ST海投000616十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 海航资本集团有限公司 | 285776423 | 19.981 | 2022-03-31 |
2 | 海航资本集团有限公司 | 285776423 | 19.98 | 2022-03-31 |
3 | 朱盛兰 | 25600000 | 1.79 | 2022-03-31 |
4 | 朱盛兰 | 25600000 | 1.79 | 2022-03-31 |
5 | 方跃伦 | 17886600 | 1.251 | 2022-03-31 |
6 | 方跃伦 | 17886600 | 1.25 | 2022-03-31 |
7 | 王河 | 11130000 | 0.78 | 2022-03-31 |
8 | 王河 | 11130000 | 0.778 | 2022-03-31 |
9 | 张琴华 | 10485892 | 0.733 | 2022-03-31 |
10 | 张琴华 | 10485892 | 0.73 | 2022-03-31 |
11 | 汪锡新 | 9978000 | 0.7 | 2022-03-31 |
12 | 汪锡新 | 9978000 | 0.698 | 2022-03-31 |
13 | 夏承悦 | 8540100 | 0.597 | 2022-03-31 |
14 | 夏承悦 | 8540100 | 0.6 | 2022-03-31 |
15 | 赵睿 | 7002199 | 0.49 | 2022-03-31 |
16 | 赵睿 | 7002199 | 0.49 | 2022-03-31 |
17 | 洪群 | 6261453 | 0.438 | 2022-03-31 |
18 | 洪群 | 6261453 | 0.44 | 2022-03-31 |
19 | 万洪涛 | 6226000 | 0.44 | 2022-03-31 |
20 | 万洪涛 | 6226000 | 0.435 | 2022-03-31 |
21 | 海航资本集团有限公司 | 285776423 | 19.981 | 2021-12-31 |
22 | 海航资本集团有限公司 | 285776423 | 19.98 | 2021-12-31 |
23 | 朱盛兰 | 25600000 | 1.79 | 2021-12-31 |
24 | 朱盛兰 | 25600000 | 1.79 | 2021-12-31 |
25 | 方跃伦 | 16807600 | 1.175 | 2021-12-31 |
26 | 方跃伦 | 16807600 | 1.18 | 2021-12-31 |
27 | 张琴华 | 10485892 | 0.73 | 2021-12-31 |
28 | 张琴华 | 10485892 | 0.733 | 2021-12-31 |
29 | 王河 | 10298000 | 0.72 | 2021-12-31 |
30 | 王河 | 10298000 | 0.72 | 2021-12-31 |
31 | 汪锡新 | 9978000 | 0.7 | 2021-12-31 |
32 | 汪锡新 | 9978000 | 0.698 | 2021-12-31 |
33 | 夏承悦 | 8377500 | 0.586 | 2021-12-31 |
34 | 夏承悦 | 8377500 | 0.59 | 2021-12-31 |
35 | 赵睿 | 6736919 | 0.47 | 2021-12-31 |
36 | 赵睿 | 6736919 | 0.471 | 2021-12-31 |
37 | 万洪涛 | 6237000 | 0.436 | 2021-12-31 |
38 | 万洪涛 | 6237000 | 0.44 | 2021-12-31 |
39 | 张晓夏 | 5500000 | 0.38 | 2021-12-31 |
40 | 张晓夏 | 5500000 | 0.385 | 2021-12-31 |
41 | 海航资本集团有限公司 | 285776423 | 19.98 | 2021-09-30 |
42 | 海航资本集团有限公司 | 285776423 | 19.981 | 2021-09-30 |
43 | 朱盛兰 | 25600000 | 1.79 | 2021-09-30 |
44 | 朱盛兰 | 25600000 | 1.79 | 2021-09-30 |
45 | 方跃伦 | 16807600 | 1.18 | 2021-09-30 |
46 | 方跃伦 | 16807600 | 1.175 | 2021-09-30 |
47 | 张琴华 | 10485892 | 0.733 | 2021-09-30 |
48 | 张琴华 | 10485892 | 0.73 | 2021-09-30 |
49 | 王河 | 10301000 | 0.72 | 2021-09-30 |
50 | 王河 | 10301000 | 0.72 | 2021-09-30 |
51 | 汪锡新 | 9978000 | 0.698 | 2021-09-30 |
52 | 汪锡新 | 9978000 | 0.7 | 2021-09-30 |
53 | 夏承悦 | 8377500 | 0.59 | 2021-09-30 |
54 | 夏承悦 | 8377500 | 0.586 | 2021-09-30 |
55 | 赵睿 | 6736919 | 0.471 | 2021-09-30 |
56 | 赵睿 | 6736919 | 0.47 | 2021-09-30 |
57 | 万洪涛 | 6245000 | 0.44 | 2021-09-30 |
58 | 万洪涛 | 6245000 | 0.437 | 2021-09-30 |
59 | 徐开东 | 5431236 | 0.38 | 2021-09-30 |
60 | 徐开东 | 5431236 | 0.38 | 2021-09-30 |
61 | 海航资本集团有限公司 | 285776423 | 19.981 | 2021-06-30 |
62 | 海航资本集团有限公司 | 285776423 | 19.98 | 2021-06-30 |
63 | 朱盛兰 | 25600000 | 1.79 | 2021-06-30 |
64 | 朱盛兰 | 25600000 | 1.79 | 2021-06-30 |
65 | 方跃伦 | 16807600 | 1.175 | 2021-06-30 |
66 | 方跃伦 | 16807600 | 1.18 | 2021-06-30 |
67 | 王河 | 10680000 | 0.75 | 2021-06-30 |
68 | 王河 | 10680000 | 0.747 | 2021-06-30 |
69 | 汪锡新 | 10528000 | 0.736 | 2021-06-30 |
70 | 汪锡新 | 10528000 | 0.74 | 2021-06-30 |
71 | 张琴华 | 10485892 | 0.73 | 2021-06-30 |
72 | 张琴华 | 10485892 | 0.733 | 2021-06-30 |
73 | 夏承悦 | 7940100 | 0.555 | 2021-06-30 |
74 | 夏承悦 | 7940100 | 0.56 | 2021-06-30 |
75 | 宋信斌 | 7242498 | 0.51 | 2021-06-30 |
76 | 宋信斌 | 7242498 | 0.506 | 2021-06-30 |
77 | 万洪涛 | 6260000 | 0.438 | 2021-06-30 |
78 | 万洪涛 | 6260000 | 0.44 | 2021-06-30 |
79 | 傅永江 | 5454900 | 0.38 | 2021-06-30 |
80 | 傅永江 | 5454900 | 0.381 | 2021-06-30 |
81 | 海航资本集团有限公司 | 285776423 | 19.98 | 2021-03-31 |
82 | 海航资本集团有限公司 | 285776423 | 19.981 | 2021-03-31 |
83 | 朱盛兰 | 26200000 | 1.832 | 2021-03-31 |
84 | 朱盛兰 | 26200000 | 1.83 | 2021-03-31 |
85 | 方跃伦 | 16807600 | 1.18 | 2021-03-31 |
86 | 方跃伦 | 16807600 | 1.175 | 2021-03-31 |
87 | 张琴华 | 10485892 | 0.733 | 2021-03-31 |
88 | 张琴华 | 10485892 | 0.73 | 2021-03-31 |
89 | 王河 | 10230000 | 0.72 | 2021-03-31 |
90 | 王河 | 10230000 | 0.715 | 2021-03-31 |
91 | 汪锡新 | 10181800 | 0.712 | 2021-03-31 |
92 | 汪锡新 | 10181800 | 0.71 | 2021-03-31 |
93 | 宋信斌 | 6929298 | 0.48 | 2021-03-31 |
94 | 宋信斌 | 6929298 | 0.484 | 2021-03-31 |
95 | 万洪涛 | 6260000 | 0.438 | 2021-03-31 |
96 | 万洪涛 | 6260000 | 0.44 | 2021-03-31 |
97 | 夏承悦 | 6190100 | 0.43 | 2021-03-31 |
98 | 夏承悦 | 6190100 | 0.433 | 2021-03-31 |
99 | 徐开东 | 5431236 | 0.38 | 2021-03-31 |
100 | 徐开东 | 5431236 | 0.38 | 2021-03-31 |
101 | 海航资本集团有限公司 | 285776423 | 19.98 | 2020-12-31 |
102 | 海航资本集团有限公司 | 285776423 | 19.981 | 2020-12-31 |
103 | 朱盛兰 | 24500000 | 1.713 | 2020-12-31 |
104 | 朱盛兰 | 24500000 | 1.71 | 2020-12-31 |
105 | 方跃伦 | 16807600 | 1.18 | 2020-12-31 |
106 | 方跃伦 | 16807600 | 1.175 | 2020-12-31 |
107 | 张琴华 | 10485892 | 0.733 | 2020-12-31 |
108 | 张琴华 | 10485892 | 0.73 | 2020-12-31 |
109 | 汪锡新 | 8726800 | 0.61 | 2020-12-31 |
110 | 汪锡新 | 8726800 | 0.61 | 2020-12-31 |
111 | 王河 | 8207600 | 0.574 | 2020-12-31 |
112 | 王河 | 8207600 | 0.57 | 2020-12-31 |
113 | 宋信斌 | 6692798 | 0.47 | 2020-12-31 |
114 | 宋信斌 | 6692798 | 0.468 | 2020-12-31 |
115 | 夏承悦 | 6676000 | 0.467 | 2020-12-31 |
116 | 夏承悦 | 6676000 | 0.47 | 2020-12-31 |
117 | 万洪涛 | 6260000 | 0.44 | 2020-12-31 |
118 | 万洪涛 | 6260000 | 0.438 | 2020-12-31 |
119 | 余琦 | 4886062 | 0.342 | 2020-12-31 |
120 | 余琦 | 4886062 | 0.34 | 2020-12-31 |
121 | 海航资本集团有限公司 | 285776423 | 19.98 | 2020-09-30 |
122 | 海航资本集团有限公司 | 285776423 | 19.981 | 2020-09-30 |
123 | 朱盛兰 | 24500000 | 1.713 | 2020-09-30 |
124 | 朱盛兰 | 24500000 | 1.71 | 2020-09-30 |
125 | 方跃伦 | 16800000 | 1.17 | 2020-09-30 |
126 | 方跃伦 | 16800000 | 1.175 | 2020-09-30 |
127 | 张琴华 | 10485892 | 0.733 | 2020-09-30 |
128 | 张琴华 | 10485892 | 0.73 | 2020-09-30 |
129 | 王河 | 7733600 | 0.54 | 2020-09-30 |
130 | 王河 | 7733600 | 0.541 | 2020-09-30 |
131 | 宋信斌 | 6687898 | 0.468 | 2020-09-30 |
132 | 宋信斌 | 6687898 | 0.47 | 2020-09-30 |
133 | 刘敬 | 5681600 | 0.4 | 2020-09-30 |
134 | 刘敬 | 5681600 | 0.397 | 2020-09-30 |
135 | 汪锡新 | 5562300 | 0.389 | 2020-09-30 |
136 | 汪锡新 | 5562300 | 0.39 | 2020-09-30 |
137 | 徐兴良 | 5169200 | 0.36 | 2020-09-30 |
138 | 徐兴良 | 5169200 | 0.361 | 2020-09-30 |
139 | 余琦 | 4886062 | 0.342 | 2020-09-30 |
140 | 余琦 | 4886062 | 0.34 | 2020-09-30 |
141 | 海航资本集团有限公司 | 285776000 | 19.981 | 2016-03-31 |
142 | 海航资本集团有限公司 | 285776000 | 19.98 | 2016-03-31 |
143 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 60346100 | 4.22 | 2016-03-31 |
144 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 60346100 | 4.219 | 2016-03-31 |
145 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 7210240 | 0.504 | 2016-03-31 |
146 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 7210240 | 0.5 | 2016-03-31 |
147 | 朱盛兰 | 6600000 | 0.46 | 2016-03-31 |
148 | 朱盛兰 | 6600000 | 0.461 | 2016-03-31 |
149 | 西藏鸿烨投资有限公司 | 5456500 | 0.382 | 2016-03-31 |
150 | 西藏鸿烨投资有限公司 | 5456500 | 0.38 | 2016-03-31 |
151 | 中国银行股份有限公司-国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 | 4120590 | 0.29 | 2016-03-31 |
152 | 中国银行股份有限公司-国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 | 4120590 | 0.288 | 2016-03-31 |
153 | 谭忠万 | 3697600 | 0.259 | 2016-03-31 |
154 | 谭忠万 | 3697600 | 0.26 | 2016-03-31 |
155 | 王国峰 | 3407400 | 0.24 | 2016-03-31 |
156 | 王国峰 | 3407400 | 0.238 | 2016-03-31 |
157 | 新疆联创兴业投资有限责任公司 | 3331510 | 0.233 | 2016-03-31 |
158 | 新疆联创兴业投资有限责任公司 | 3331510 | 0.23 | 2016-03-31 |
159 | 江劲松 | 3219150 | 0.23 | 2016-03-31 |
160 | 江劲松 | 3219150 | 0.225 | 2016-03-31 |
161 | 海航资本集团有限公司 | 285776000 | 19.981 | 2015-12-31 |
162 | 海航资本集团有限公司 | 285776000 | 19.98 | 2015-12-31 |
163 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 60346100 | 4.22 | 2015-12-31 |
164 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 60346100 | 4.219 | 2015-12-31 |
165 | 全国社保基金四零七组合 | 9681560 | 0.677 | 2015-12-31 |
166 | 全国社保基金四零七组合 | 9681560 | 0.68 | 2015-12-31 |
167 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 6708640 | 0.47 | 2015-12-31 |
168 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 6708640 | 0.469 | 2015-12-31 |
169 | 谭忠万 | 5942910 | 0.416 | 2015-12-31 |
170 | 谭忠万 | 5942910 | 0.42 | 2015-12-31 |
171 | 朱盛兰 | 5600000 | 0.39 | 2015-12-31 |
172 | 朱盛兰 | 5600000 | 0.392 | 2015-12-31 |
173 | 王俊鹏 | 4180290 | 0.292 | 2015-12-31 |
174 | 王俊鹏 | 4180290 | 0.29 | 2015-12-31 |
175 | 李彧 | 3980380 | 0.28 | 2015-12-31 |
176 | 李彧 | 3980380 | 0.278 | 2015-12-31 |
177 | 李香香 | 3916360 | 0.274 | 2015-12-31 |
178 | 李香香 | 3916360 | 0.27 | 2015-12-31 |
179 | 周厚有 | 3532050 | 0.25 | 2015-12-31 |
180 | 周厚有 | 3532050 | 0.247 | 2015-12-31 |
181 | 海航资本集团有限公司 | 285776000 | 19.981 | 2015-09-30 |
182 | 海航资本集团有限公司 | 285776000 | 19.98 | 2015-09-30 |
183 | 中央汇金投资有限责任公司 | 60346100 | 4.22 | 2015-09-30 |
184 | 中央汇金投资有限责任公司 | 60346100 | 4.219 | 2015-09-30 |
185 | 工银瑞信基金-农业银行--工银瑞信中证金融资产管理计划 | 18007300 | 1.259 | 2015-09-30 |
186 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 18007300 | 1.259 | 2015-09-30 |
187 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 18007300 | 1.259 | 2015-09-30 |
188 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 18007300 | 1.259 | 2015-09-30 |
189 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 18007300 | 1.259 | 2015-09-30 |
190 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 18007300 | 1.259 | 2015-09-30 |
191 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 18007300 | 1.259 | 2015-09-30 |
192 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 18007300 | 1.259 | 2015-09-30 |
193 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 18007300 | 1.26 | 2015-09-30 |
194 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 18007300 | 1.26 | 2015-09-30 |
195 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 18007300 | 1.26 | 2015-09-30 |
196 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 18007300 | 1.26 | 2015-09-30 |
197 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 18007300 | 1.26 | 2015-09-30 |
198 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 18007300 | 1.26 | 2015-09-30 |
199 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 18007300 | 1.26 | 2015-09-30 |
200 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 18007300 | 1.26 | 2015-09-30 |
ST海投000616(000616)十大股东 ST海投000616十大流通股东