咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

西王食品000639十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1西王集团有限公司 320545721 29.7 2022-03-31
2西王集团有限公司 320545721 29.696 2022-03-31
3山东永华投资有限公司 244154025 22.619 2022-03-31
4山东永华投资有限公司 244154025 22.62 2022-03-31
5巨能资本管理有限公司-山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙) 53854837 4.99 2022-03-31
6巨能资本管理有限公司-山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙) 53854837 4.989 2022-03-31
7泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利价值成长定向增发726号 37709678 3.493 2022-03-31
8泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利价值成长定向增发726号 37709678 3.49 2022-03-31
9山东高速嵩信(天津)投资管理有限公司-山高嵩成私募股权投资基金 18854837 1.75 2022-03-31
10山东高速嵩信(天津)投资管理有限公司-山高嵩成私募股权投资基金 18854837 1.747 2022-03-31
11株洲市国有资产投资控股集团有限公司 10752493 0.996 2022-03-31
12株洲市国有资产投资控股集团有限公司 10752493 1 2022-03-31
13武汉睿福德投资管理中心(有限合伙) 10006889 0.93 2022-03-31
14武汉睿福德投资管理中心(有限合伙) 10006889 0.927 2022-03-31
15华泰证券股份有限公司 4438679 0.411 2022-03-31
16华泰证券股份有限公司 4438679 0.41 2022-03-31
17王棣 4104062 0.38 2022-03-31
18王棣 4104062 0.38 2022-03-31
19张红 3843796 0.356 2022-03-31
20张红 3843796 0.36 2022-03-31
21西王集团有限公司 320545721 29.7 2021-12-31
22西王集团有限公司 320545721 29.696 2021-12-31
23山东永华投资有限公司 244154025 22.619 2021-12-31
24山东永华投资有限公司 244154025 22.62 2021-12-31
25巨能资本管理有限公司-山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙) 53854837 4.99 2021-12-31
26巨能资本管理有限公司-山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙) 53854837 4.989 2021-12-31
27泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利价值成长定向增发726号 37709678 3.493 2021-12-31
28泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利价值成长定向增发726号 37709678 3.49 2021-12-31
29山东高速嵩信(天津)投资管理有限公司-山高嵩成私募股权投资基金 18854837 1.75 2021-12-31
30山东高速嵩信(天津)投资管理有限公司-山高嵩成私募股权投资基金 18854837 1.747 2021-12-31
31武汉睿福德投资管理中心(有限合伙) 15006889 1.39 2021-12-31
32武汉睿福德投资管理中心(有限合伙) 15006889 1.39 2021-12-31
33株洲市国有资产投资控股集团有限公司 10572793 0.98 2021-12-31
34株洲市国有资产投资控股集团有限公司 10572793 0.979 2021-12-31
35李嘉诚 5823941 0.54 2021-12-31
36李嘉诚 5823941 0.54 2021-12-31
37吴宣东 4667740 0.43 2021-12-31
38吴宣东 4667740 0.432 2021-12-31
39张红 4435396 0.411 2021-12-31
40张红 4435396 0.41 2021-12-31
41西王集团有限公司 320545721 29.7 2021-09-30
42西王集团有限公司 320545721 29.696 2021-09-30
43山东永华投资有限公司 244154025 22.619 2021-09-30
44山东永华投资有限公司 244154025 22.62 2021-09-30
45巨能资本管理有限公司-山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙) 53854837 4.99 2021-09-30
46巨能资本管理有限公司-山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙) 53854837 4.989 2021-09-30
47泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利价值成长定向增发726号 37709678 3.493 2021-09-30
48泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利价值成长定向增发726号 37709678 3.49 2021-09-30
49山东高速嵩信(天津)投资管理有限公司-山高嵩成私募股权投资基金 18854837 1.75 2021-09-30
50山东高速嵩信(天津)投资管理有限公司-山高嵩成私募股权投资基金 18854837 1.747 2021-09-30
51 武汉睿福德投资管理中心(有限合伙) 15006889 1.39 2021-09-30
52 武汉睿福德投资管理中心(有限合伙) 15006889 1.39 2021-09-30
53 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 10752493 1 2021-09-30
54 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 10752493 0.996 2021-09-30
55 张红 4435396 0.411 2021-09-30
56 张红 4435396 0.41 2021-09-30
57 王棣 4104062 0.38 2021-09-30
58 王棣 4104062 0.38 2021-09-30
59 陈延宏 2652792 0.246 2021-09-30
60 陈延宏 2652792 0.25 2021-09-30
61 西王集团有限公司 320545721 29.696 2021-06-30
62 西王集团有限公司 320545721 29.7 2021-06-30
63 山东永华投资有限公司 244154025 22.62 2021-06-30
64 山东永华投资有限公司 244154025 22.619 2021-06-30
65 巨能资本管理有限公司-山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙) 53854837 4.989 2021-06-30
66 巨能资本管理有限公司-山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙) 53854837 4.99 2021-06-30
67 泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利价值成长定向增发726号 37709678 3.49 2021-06-30
68 泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利价值成长定向增发726号 37709678 3.493 2021-06-30
69 山东高速嵩信(天津)投资管理有限公司-山高嵩成私募股权投资基金 18854837 1.747 2021-06-30
70 山东高速嵩信(天津)投资管理有限公司-山高嵩成私募股权投资基金 18854837 1.75 2021-06-30
71 武汉睿福德投资管理中心(有限合伙) 15006889 1.39 2021-06-30
72 武汉睿福德投资管理中心(有限合伙) 15006889 1.39 2021-06-30
73 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 10752493 0.996 2021-06-30
74 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 10752493 1 2021-06-30
75 陈慧 6639036 0.62 2021-06-30
76 陈慧 6639036 0.615 2021-06-30
77 攀华集团有限公司 5031000 0.466 2021-06-30
78 攀华集团有限公司 5031000 0.47 2021-06-30
79 张红 4435396 0.41 2021-06-30
80 张红 4435396 0.411 2021-06-30
81 西王集团有限公司 320545721 29.7 2021-03-31
82 西王集团有限公司 320545721 29.696 2021-03-31
83 山东永华投资有限公司 244154025 22.619 2021-03-31
84 山东永华投资有限公司 244154025 22.62 2021-03-31
85 巨能资本管理有限公司-山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙) 53854837 4.99 2021-03-31
86 巨能资本管理有限公司-山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙) 53854837 4.989 2021-03-31
87 泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利价值成长定向增发726号 37709678 3.493 2021-03-31
88 泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利价值成长定向增发726号 37709678 3.49 2021-03-31
89 山东高速嵩信(天津)投资管理有限公司-山高嵩成私募股权投资基金 18854837 1.75 2021-03-31
90 武汉睿福德投资管理中心(有限合伙) 18854837 1.75 2021-03-31
91 武汉睿福德投资管理中心(有限合伙) 18854837 1.747 2021-03-31
92 山东高速嵩信(天津)投资管理有限公司-山高嵩成私募股权投资基金 18854837 1.747 2021-03-31
93 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 10752493 0.996 2021-03-31
94 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 10752493 1 2021-03-31
95 李芳毅 5316360 0.49 2021-03-31
96 李芳毅 5316360 0.493 2021-03-31
97 方怀月 4990200 0.462 2021-03-31
98 方怀月 4990200 0.46 2021-03-31
99 张红 4435396 0.41 2021-03-31
100 张红 4435396 0.411 2021-03-31
101 西王集团有限公司 320545721 29.696 2020-12-31
102 西王集团有限公司 320545721 29.7 2020-12-31
103 山东永华投资有限公司 244154025 22.62 2020-12-31
104 山东永华投资有限公司 244154025 22.619 2020-12-31
105 巨能资本管理有限公司-山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙) 53854837 4.989 2020-12-31
106 巨能资本管理有限公司-山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙) 53854837 4.99 2020-12-31
107 泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利价值成长定向增发726号 37709678 3.49 2020-12-31
108 泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利价值成长定向增发726号 37709678 3.493 2020-12-31
109 武汉睿福德投资管理中心(有限合伙) 18854837 1.747 2020-12-31
110 山东高速嵩信(天津)投资管理有限公司-山高嵩成私募股权投资基金 18854837 1.747 2020-12-31
111 山东高速嵩信(天津)投资管理有限公司-山高嵩成私募股权投资基金 18854837 1.75 2020-12-31
112 武汉睿福德投资管理中心(有限合伙) 18854837 1.75 2020-12-31
113 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 10752493 1 2020-12-31
114 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 10752493 0.996 2020-12-31
115 洪志权 6193328 0.574 2020-12-31
116 洪志权 6193328 0.57 2020-12-31
117 方怀月 6111300 0.57 2020-12-31
118 方怀月 6111300 0.566 2020-12-31
119 李芳毅 5316360 0.493 2020-12-31
120 李芳毅 5316360 0.49 2020-12-31
121 西王集团有限公司 320545721 29.7 2020-09-30
122 西王集团有限公司 320545721 29.809 2020-09-30
123 山东永华投资有限公司 244154025 22.705 2020-09-30
124 山东永华投资有限公司 244154025 22.62 2020-09-30
125 巨能资本管理有限公司-山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙) 53854837 4.99 2020-09-30
126 巨能资本管理有限公司-山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙) 53854837 5.008 2020-09-30
127 泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利价值成长定向增发726号 37709678 3.507 2020-09-30
128 泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利价值成长定向增发726号 37709678 3.49 2020-09-30
129 山东高速嵩信(天津)投资管理有限公司-山高嵩成私募股权投资基金 18854837 1.75 2020-09-30
130 武汉睿福德投资管理中心(有限合伙) 18854837 1.75 2020-09-30
131 武汉睿福德投资管理中心(有限合伙) 18854837 1.753 2020-09-30
132 山东高速嵩信(天津)投资管理有限公司-山高嵩成私募股权投资基金 18854837 1.753 2020-09-30
133 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 10752493 1 2020-09-30
134 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 10752493 1 2020-09-30
135 北信瑞丰基金-招商银行-北信瑞丰基金丰悦43号资产管理计划 6774193 0.63 2020-09-30
136 北信瑞丰基金-招商银行-北信瑞丰基金丰悦43号资产管理计划 6774193 0.63 2020-09-30
137 方怀月 6111300 0.568 2020-09-30
138 方怀月 6111300 0.57 2020-09-30
139 张振 6000000 0.56 2020-09-30
140 张振 6000000 0.558 2020-09-30
141 西王集团有限公司 158686000 34.912 2016-03-31
142 西王集团有限公司 158686000 34.91 2016-03-31
143 山东永华投资有限公司 115985000 25.52 2016-03-31
144 山东永华投资有限公司 38100000 8.382 2016-03-31
145 兴证证券资管-兴业银行-兴证资管鑫众53号集合资产管理计划 8583580 1.888 2016-03-31
146 兴证证券资管-兴业银行-兴证资管鑫众5号集合资产管理计划 8583580 2.28 2016-03-31
147 兴证证券资管-兴业银行-兴证资管鑫众5号集合资产管理计划 8583580 1.89 2016-03-31
148 兴证证券资管-兴业银行-兴证资管鑫众53号集合资产管理计划 8583580 1.89 2016-03-31
149 深圳市赛洛实业发展有限公司 7606240 1.67 2016-03-31
150 深圳市赛洛实业发展有限公司 7606240 1.673 2016-03-31
151 全国社保基金一一零组合 6999770 1.54 2016-03-31
152 全国社保基金一一零组合 6999770 1.54 2016-03-31
153 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 4500000 0.99 2016-03-31
154 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 4500000 0.99 2016-03-31
155 中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金 3388030 0.745 2016-03-31
156 中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金 3388030 0.75 2016-03-31
157 建信信托有限责任公司-建信信托·核心价值1期证券投资集合资金信托计划 3027183 0.67 2016-03-31
158 建信信托有限责任公司-建信信托·核心价值1期证券投资集合资金信托计划 3027183 0.8 2016-03-31
159 建信信托有限责任公司-建信信托?核心价值1期证券投资集合资金信托计划 3027180 0.666 2016-03-31
160 建信信托有限责任公司-建信信托?核心价值1期证券投资集合资金信托计划 3027180 0.67 2016-03-31
161 中国证券金融股份有限公司 2159000 0.47 2016-03-31
162 中国证券金融股份有限公司 2159000 0.475 2016-03-31
163 中国对外经济贸易信托有限公司-双赢1期 1526600 0.336 2016-03-31
164 中国对外经济贸易信托有限公司-双赢1期 1526600 0.34 2016-03-31
165 西王集团有限公司 158686000 34.91 2016-02-04
166 山东永华投资有限公司 115985000 25.52 2016-02-04
167 兴证证券资管-兴业银行-兴证资管鑫众53号集合资产管理计划8 8583580 1.89 2016-02-04
168 深圳市赛洛实业发展有限公司 7606240 1.67 2016-02-04
169 全国社保基金一一零组合 6999770 1.54 2016-02-04
170 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 4100000 0.9 2016-02-04
171 中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金 3100930 0.68 2016-02-04
172 中国证券金融股份有限公司 2159000 0.47 2016-02-04
173 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1612170 0.35 2016-02-04
174 交通银行-华安创新证券投资基金 1531350 0.34 2016-02-04
175 西王集团有限公司 158686000 42.13 2016-01-27
176 山东永华投资有限公司 38100000 10.12 2016-01-27
177 兴证证券资管-兴业银行-兴证资管鑫众53号集合资产管理计划8 8583580 2.28 2016-01-27
178 深圳市赛洛实业发展有限公司 7606240 2.02 2016-01-27
179 全国社保基金一一零组合 6999770 1.86 2016-01-27
180 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 4100000 1.09 2016-01-27
181 中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金 3100930 0.82 2016-01-27
182 中国证券金融股份有限公司 2159000 0.57 2016-01-27
183 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1612170 0.43 2016-01-27
184 交通银行-华安创新证券投资基金 1531350 0.41 2016-01-27
185 西王集团有限公司 158686000 42.13 2015-12-31
186 西王集团有限公司 158686000 42.131 2015-12-31
187 山东永华投资有限公司 38100000 10.116 2015-12-31
188 山东永华投资有限公司 38100000 10.12 2015-12-31
189 兴证证券资管-兴业银行-兴证资管鑫众53号集合资产管理计划 8583580 2.28 2015-12-31
190 兴证证券资管-兴业银行-兴证资管鑫众53号集合资产管理计划 8583580 2.279 2015-12-31
191 深圳市赛洛实业发展有限公司 7606240 2.019 2015-12-31
192 深圳市赛洛实业发展有限公司 7606240 2.02 2015-12-31
193 全国社保基金一一零组合 6999770 1.86 2015-12-31
194 全国社保基金一一零组合 6999770 1.858 2015-12-31
195 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 3186370 0.846 2015-12-31
196 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 3186370 0.85 2015-12-31
197 中国证券金融股份有限公司 2159000 0.57 2015-12-31
198 中国证券金融股份有限公司 2159000 0.573 2015-12-31
199 中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金 1891610 0.502 2015-12-31
200 中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金 1891610 0.5 2015-12-31
西王食品000639(000639)十大股东 西王食品000639十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎