咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

登海种业002041十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1莱州市农业科学院 468223255 53.207 2022-03-31
2莱州市农业科学院 468223255 53.21 2022-03-31
3李登海 64512765 7.33 2022-03-31
4李登海 64512765 7.331 2022-03-31
5华夏银行股份有限公司-万家瑞隆混合型证券投资基金 9777135 1.11 2022-03-31
6华夏银行股份有限公司-万家瑞隆混合型证券投资基金 9777135 1.111 2022-03-31
7中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 9132194 1.038 2022-03-31
8中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 9132194 1.04 2022-03-31
9中国建设银行股份有限公司-万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 8412464 0.96 2022-03-31
10中国建设银行股份有限公司-万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 8412464 0.956 2022-03-31
11香港中央结算有限公司 7687172 0.874 2022-03-31
12香港中央结算有限公司 7687172 0.87 2022-03-31
13中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 7400000 0.84 2022-03-31
14中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 7400000 0.841 2022-03-31
15中国农业银行股份有限公司-万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 7036000 0.8 2022-03-31
16中国农业银行股份有限公司-万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 7036000 0.8 2022-03-31
17银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 5757500 0.65 2022-03-31
18银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 5757500 0.654 2022-03-31
19大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 5493169 0.624 2022-03-31
20大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 5493169 0.62 2022-03-31
21莱州市农业科学院 468223255 53.21 2021-12-31
22莱州市农业科学院 468223255 53.207 2021-12-31
23李登海 64512765 7.331 2021-12-31
24李登海 64512765 7.33 2021-12-31
25中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 8223994 0.93 2021-12-31
26中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 8223994 0.935 2021-12-31
27中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 7500000 0.852 2021-12-31
28中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 7500000 0.85 2021-12-31
29华夏银行股份有限公司-万家瑞隆混合型证券投资基金 7338690 0.83 2021-12-31
30华夏银行股份有限公司-万家瑞隆混合型证券投资基金 7338690 0.834 2021-12-31
31中国建设银行股份有限公司-万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 6878764 0.782 2021-12-31
32中国建设银行股份有限公司-万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 6878764 0.78 2021-12-31
33廖翠猛 6519386 0.74 2021-12-31
34廖翠猛 6519386 0.741 2021-12-31
35银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 5757500 0.654 2021-12-31
36银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 5757500 0.65 2021-12-31
37中国工商银行股份有限公司-万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金 5686253 0.65 2021-12-31
38中国工商银行股份有限公司-万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金 5686253 0.646 2021-12-31
39嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 5641500 0.641 2021-12-31
40嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 5641500 0.64 2021-12-31
41莱州市农业科学院 468223255 53.21 2021-09-30
42莱州市农业科学院 468223255 53.207 2021-09-30
43李登海 64512765 7.331 2021-09-30
44李登海 64512765 7.33 2021-09-30
45中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 8000000 0.91 2021-09-30
46中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 8000000 0.909 2021-09-30
47中国工商银行股份有限公司-万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金 7154353 0.813 2021-09-30
48中国工商银行股份有限公司-万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金 7154353 0.81 2021-09-30
49中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 6839860 0.78 2021-09-30
50中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 6839860 0.777 2021-09-30
51 中国农业银行股份有限公司-万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF) 6533803 0.742 2021-09-30
52 中国农业银行股份有限公司-万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF) 6533803 0.74 2021-09-30
53 中国建设银行股份有限公司-万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 6346964 0.72 2021-09-30
54 中国建设银行股份有限公司-万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 6346964 0.721 2021-09-30
55 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 5792900 0.658 2021-09-30
56 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 5792900 0.66 2021-09-30
57 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 5757500 0.65 2021-09-30
58 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 5757500 0.654 2021-09-30
59 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 5738600 0.652 2021-09-30
60 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 5738600 0.65 2021-09-30
61 莱州市农业科学院 468223255 53.207 2021-06-30
62 莱州市农业科学院 468223255 53.21 2021-06-30
63 李登海 64512765 7.33 2021-06-30
64 李登海 64512765 7.331 2021-06-30
65 中国工商银行股份有限公司-万家臻选混合型证券投资基金 12713343 1.445 2021-06-30
66 中国工商银行股份有限公司-万家臻选混合型证券投资基金 12713343 1.44 2021-06-30
67 中国工商银行股份有限公司-万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金 7154353 0.81 2021-06-30
68 中国工商银行股份有限公司-万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金 7154353 0.813 2021-06-30
69 中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 6839860 0.777 2021-06-30
70 中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 6839860 0.78 2021-06-30
71 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 5792900 0.66 2021-06-30
72 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 5792900 0.658 2021-06-30
73 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 5757500 0.654 2021-06-30
74 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 5757500 0.65 2021-06-30
75 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 5738600 0.65 2021-06-30
76 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 5738600 0.652 2021-06-30
77 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 5493169 0.624 2021-06-30
78 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 5493169 0.62 2021-06-30
79 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 5325919 0.61 2021-06-30
80 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 5325919 0.605 2021-06-30
81 莱州市农业科学院 468223255 53.207 2021-03-31
82 莱州市农业科学院 468223255 53.21 2021-03-31
83 李登海 64512765 7.33 2021-03-31
84 李登海 64512765 7.331 2021-03-31
85 中国工商银行股份有限公司-万家臻选混合型证券投资基金 12713343 1.445 2021-03-31
86 中国工商银行股份有限公司-万家臻选混合型证券投资基金 12713343 1.44 2021-03-31
87 中国工商银行股份有限公司-万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金 10657353 1.21 2021-03-31
88 中国工商银行股份有限公司-万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金 10657353 1.211 2021-03-31
89 毛丽华 8183809 0.93 2021-03-31
90 毛丽华 8183809 0.93 2021-03-31
91 中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 7740700 0.88 2021-03-31
92 中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 7740700 0.88 2021-03-31
93 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 5792900 0.658 2021-03-31
94 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 5792900 0.66 2021-03-31
95 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 5757500 0.65 2021-03-31
96 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 5757500 0.654 2021-03-31
97 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 5738600 0.652 2021-03-31
98 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 5738600 0.65 2021-03-31
99 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 5493169 0.62 2021-03-31
100 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 5493169 0.624 2021-03-31
101 莱州市农业科学院 468223255 53.207 2020-12-31
102 莱州市农业科学院 468223255 53.21 2020-12-31
103 李登海 64512765 7.33 2020-12-31
104 李登海 64512765 7.331 2020-12-31
105 中央汇金资产管理有限责任公司 17795900 2.022 2020-12-31
106 中央汇金资产管理有限责任公司 17795900 2.02 2020-12-31
107 中国工商银行股份有限公司-万家臻选混合型证券投资基金 13709143 1.56 2020-12-31
108 中国工商银行股份有限公司-万家臻选混合型证券投资基金 13709143 1.558 2020-12-31
109 中国工商银行股份有限公司-万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金 8379853 0.952 2020-12-31
110 中国工商银行股份有限公司-万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金 8379853 0.95 2020-12-31
111 毛丽华 8183809 0.93 2020-12-31
112 毛丽华 8183809 0.93 2020-12-31
113 中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 7740700 0.88 2020-12-31
114 中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 7740700 0.88 2020-12-31
115 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 5792900 0.66 2020-12-31
116 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 5792900 0.658 2020-12-31
117 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 5757500 0.654 2020-12-31
118 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 5757500 0.65 2020-12-31
119 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 5738600 0.65 2020-12-31
120 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 5738600 0.652 2020-12-31
121 莱州市农业科学院 468223255 53.207 2020-09-30
122 莱州市农业科学院 468223255 53.21 2020-09-30
123 李登海 64512765 7.33 2020-09-30
124 李登海 64512765 7.331 2020-09-30
125 中央汇金资产管理有限责任公司 17795900 2.022 2020-09-30
126 中央汇金资产管理有限责任公司 17795900 2.02 2020-09-30
127 中国工商银行股份有限公司-万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金 8379853 0.95 2020-09-30
128 中国工商银行股份有限公司-万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金 8379853 0.952 2020-09-30
129 毛丽华 8183809 0.93 2020-09-30
130 毛丽华 8183809 0.93 2020-09-30
131 中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 7785100 0.88 2020-09-30
132 中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 7785100 0.885 2020-09-30
133 全国社保基金一一六组合 6361668 0.723 2020-09-30
134 全国社保基金一一六组合 6361668 0.72 2020-09-30
135 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 5792900 0.66 2020-09-30
136 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 5792900 0.658 2020-09-30
137 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 5757500 0.654 2020-09-30
138 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 5757500 0.65 2020-09-30
139 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 5738600 0.65 2020-09-30
140 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 5738600 0.652 2020-09-30
141 莱州市农业科学院 468008000 53.183 2016-03-31
142 莱州市农业科学院 468008000 53.18 2016-03-31
143 李登海 64350200 7.31 2016-03-31
144 李登海 64350200 7.313 2016-03-31
145 中央汇金资产管理有限责任公司 17795900 2.022 2016-03-31
146 中央汇金资产管理有限责任公司 17795900 2.02 2016-03-31
147 全国社保基金一零六组合 13601200 1.55 2016-03-31
148 全国社保基金一零六组合 13601200 1.546 2016-03-31
149 莱州市高新投资有限责任公司 8601260 0.977 2016-03-31
150 莱州市高新投资有限责任公司 8601260 0.98 2016-03-31
151 毛丽华 8183810 0.93 2016-03-31
152 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 5796100 0.66 2016-03-31
153 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 5796100 0.66 2016-03-31
154 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 5796100 0.66 2016-03-31
155 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 5796100 0.66 2016-03-31
156 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 5796100 0.659 2016-03-31
157 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 5796100 0.659 2016-03-31
158 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 5796100 0.659 2016-03-31
159 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 5796100 0.659 2016-03-31
160 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 5796100 0.659 2016-03-31
161 6 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 5796100 0.66 2016-03-31
162 6 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 5796100 0.66 2016-03-31
163 6 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 5796100 0.66 2016-03-31
164 6 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 5796100 0.66 2016-03-31
165 7 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 5796100 0.66 2016-03-31
166 7 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 5796100 0.66 2016-03-31
167 7 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 5796100 0.66 2016-03-31
168 莱州市农业科学院 468008000 53.183 2015-12-31
169 莱州市农业科学院 468008000 53.18 2015-12-31
170 李登海 64350200 7.31 2015-12-31
171 李登海 64350200 7.313 2015-12-31
172 中央汇金资产管理有限责任公司 17795900 2.022 2015-12-31
173 中央汇金资产管理有限责任公司 17795900 2.02 2015-12-31
174 全国社保基金一零六组合 14845600 1.69 2015-12-31
175 全国社保基金一零六组合 14845600 1.687 2015-12-31
176 莱州市高新投资有限责任公司 8601260 0.977 2015-12-31
177 莱州市高新投资有限责任公司 8601260 0.98 2015-12-31
178 毛丽华 8183810 0.93 2015-12-31
179 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 5796100 0.66 2015-12-31
180 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 5796100 0.66 2015-12-31
181 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 5796100 0.66 2015-12-31
182 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 5796100 0.66 2015-12-31
183 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 5796100 0.659 2015-12-31
184 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 5796100 0.659 2015-12-31
185 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 5796100 0.659 2015-12-31
186 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 5796100 0.659 2015-12-31
187 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 5796100 0.659 2015-12-31
188 莱州市农业科学院 468008000 53.183 2015-09-30
189 莱州市农业科学院 468008000 53.18 2015-09-30
190 李登海 64350200 7.31 2015-09-30
191 李登海 64350200 7.313 2015-09-30
192 中央汇金投资有限责任公司 17795900 2.022 2015-09-30
193 中央汇金投资有限责任公司 17795900 2.02 2015-09-30
194 全国社保基金一一零组合 14520500 1.65 2015-09-30
195 全国社保基金一一零组合 14520500 1.65 2015-09-30
196 全国社保基金一零六组合 12341100 1.402 2015-09-30
197 全国社保基金一零六组合 12341100 1.4 2015-09-30
198 莱州市高新投资有限责任公司 8601260 0.98 2015-09-30
199 莱州市高新投资有限责任公司 8601260 0.977 2015-09-30
200 毛丽华 8183810 0.93 2015-09-30
登海种业002041(002041)十大股东 登海种业002041十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎