咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

恒邦股份002237十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1江西铜业股份有限公司 510643360 44.48 2022-03-31
2江西铜业股份有限公司 273028960 29.99 2022-03-31
3烟台恒邦集团有限公司 67674706 7.434 2022-03-31
4烟台恒邦集团有限公司 67674706 5.89 2022-03-31
5王信恩 23677300 2.06 2022-03-31
6王信恩 23677300 2.601 2022-03-31
7王家好 11925000 1.31 2022-03-31
8王家好 11925000 1.04 2022-03-31
9香港中央结算有限公司 10250535 0.89 2022-03-31
10香港中央结算有限公司 10250535 1.126 2022-03-31
11王卫列 8700100 0.956 2022-03-31
12王卫列 8700100 0.76 2022-03-31
13中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 7348644 0.64 2022-03-31
14中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 7348644 0.807 2022-03-31
15孙军 5690000 0.625 2022-03-31
16孙军 5690000 0.5 2022-03-31
17中航鑫港担保有限公司 5478800 0.48 2022-03-31
18中航鑫港担保有限公司 5478800 0.602 2022-03-31
19刘纪鹏 5420700 0.595 2022-03-31
20刘纪鹏 5420700 0.47 2022-03-31
21江西铜业股份有限公司 510643360 44.48 2021-12-31
22江西铜业股份有限公司 273028960 29.99 2021-12-31
23烟台恒邦集团有限公司 67674706 7.434 2021-12-31
24烟台恒邦集团有限公司 67674706 5.89 2021-12-31
25王信恩 23677300 2.06 2021-12-31
26王信恩 23677300 2.601 2021-12-31
27王家好 11925000 1.31 2021-12-31
28王家好 11925000 1.04 2021-12-31
29中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 9070348 0.79 2021-12-31
30中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 9070348 0.996 2021-12-31
31王卫列 8700100 0.956 2021-12-31
32王卫列 8700100 0.76 2021-12-31
33香港中央结算有限公司 8030243 0.7 2021-12-31
34香港中央结算有限公司 8030243 0.882 2021-12-31
35孙军 5690000 0.625 2021-12-31
36孙军 5690000 0.5 2021-12-31
37刘纪鹏 5251100 0.46 2021-12-31
38刘纪鹏 5251100 0.577 2021-12-31
39中航鑫港担保有限公司 4911800 0.54 2021-12-31
40中航鑫港担保有限公司 4911800 0.43 2021-12-31
41江西铜业股份有限公司 510643360 44.48 2021-09-30
42江西铜业股份有限公司 273028960 29.99 2021-09-30
43烟台恒邦集团有限公司 67716706 7.438 2021-09-30
44烟台恒邦集团有限公司 67716706 5.9 2021-09-30
45王信恩 23677300 2.06 2021-09-30
46王信恩 23677300 2.601 2021-09-30
47王家好 11925000 1.31 2021-09-30
48王家好 11925000 1.04 2021-09-30
49王卫列 8700100 0.76 2021-09-30
50王卫列 8700100 0.956 2021-09-30
51 中国银行股份有限公司-易方达均衡成长股票型证券投资基金 6699249 0.736 2021-09-30
52 中国银行股份有限公司-易方达均衡成长股票型证券投资基金 6699249 0.58 2021-09-30
53 香港中央结算有限公司 6317837 0.55 2021-09-30
54 香港中央结算有限公司 6317837 0.694 2021-09-30
55 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 6009748 0.66 2021-09-30
56 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 6009748 0.52 2021-09-30
57 孙军 5690000 0.5 2021-09-30
58 孙军 5690000 0.625 2021-09-30
59 基本养老保险基金一二零五组合 5440932 0.598 2021-09-30
60 基本养老保险基金一二零五组合 5440932 0.47 2021-09-30
61 江西铜业股份有限公司 510643360 44.48 2021-06-30
62 江西铜业股份有限公司 273028960 29.99 2021-06-30
63 烟台恒邦集团有限公司 67716706 7.438 2021-06-30
64 烟台恒邦集团有限公司 67716706 5.9 2021-06-30
65 王信恩 23677300 2.06 2021-06-30
66 王信恩 23677300 2.601 2021-06-30
67 王家好 11925000 1.31 2021-06-30
68 王家好 11925000 1.04 2021-06-30
69 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 11182318 0.97 2021-06-30
70 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 11182318 1.228 2021-06-30
71 王卫列 8783000 0.965 2021-06-30
72 王卫列 8783000 0.77 2021-06-30
73 中国银行股份有限公司-易方达均衡成长股票型证券投资基金 6699249 0.58 2021-06-30
74 中国银行股份有限公司-易方达均衡成长股票型证券投资基金 6699249 0.736 2021-06-30
75 孙军 6221686 0.683 2021-06-30
76 孙军 6221686 0.54 2021-06-30
77 香港中央结算有限公司 5795616 0.5 2021-06-30
78 香港中央结算有限公司 5795616 0.637 2021-06-30
79 基本养老保险基金一二零五组合 5440932 0.598 2021-06-30
80 基本养老保险基金一二零五组合 5440932 0.47 2021-06-30
81 江西铜业股份有限公司 510643360 44.48 2021-03-31
82 江西铜业股份有限公司 273028960 29.99 2021-03-31
83 烟台恒邦集团有限公司 67716706 7.438 2021-03-31
84 烟台恒邦集团有限公司 67716706 5.9 2021-03-31
85 王信恩 23677300 2.06 2021-03-31
86 王信恩 23677300 2.601 2021-03-31
87 中央汇金资产管理有限责任公司 20028300 2.2 2021-03-31
88 中央汇金资产管理有限责任公司 20028300 1.74 2021-03-31
89 王家好 11925000 1.04 2021-03-31
90 王家好 11925000 1.31 2021-03-31
91 王卫列 9075300 0.997 2021-03-31
92 王卫列 9075300 0.79 2021-03-31
93 中国银行股份有限公司-易方达均衡成长股票型证券投资基金 6389249 0.56 2021-03-31
94 中国银行股份有限公司-易方达均衡成长股票型证券投资基金 6389249 0.702 2021-03-31
95 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 6314882 0.694 2021-03-31
96 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 6314882 0.55 2021-03-31
97 孙军 6221686 0.54 2021-03-31
98 孙军 6221686 0.683 2021-03-31
99 中国工商银行股份有限公司-易方达价值精选混合型证券投资基金 5228015 0.574 2021-03-31
100 中国工商银行股份有限公司-易方达价值精选混合型证券投资基金 5228015 0.46 2021-03-31
101 江西铜业股份有限公司 510643360 44.48 2020-12-31
102 江西铜业股份有限公司 273028960 29.99 2020-12-31
103 烟台恒邦集团有限公司 74346706 8.166 2020-12-31
104 烟台恒邦集团有限公司 74346706 6.48 2020-12-31
105 王信恩 23677300 2.06 2020-12-31
106 王信恩 23677300 2.601 2020-12-31
107 中央汇金资产管理有限责任公司 20028300 2.2 2020-12-31
108 中央汇金资产管理有限责任公司 20028300 1.74 2020-12-31
109 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 12743118 1.11 2020-12-31
110 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 12743118 1.4 2020-12-31
111 王家好 11925000 1.31 2020-12-31
112 王家好 11925000 1.04 2020-12-31
113 王卫列 9075300 0.79 2020-12-31
114 王卫列 9075300 0.997 2020-12-31
115 中国工商银行股份有限公司-博时精选混合型证券投资基金 6483639 0.712 2020-12-31
116 中国工商银行股份有限公司-博时精选混合型证券投资基金 6483639 0.56 2020-12-31
117 中国银行股份有限公司-易方达均衡成长股票型证券投资基金 6389249 0.56 2020-12-31
118 中国银行股份有限公司-易方达均衡成长股票型证券投资基金 6389249 0.702 2020-12-31
119 孙军 6221686 0.683 2020-12-31
120 孙军 6221686 0.54 2020-12-31
121 江西铜业股份有限公司 510643360 44.48 2020-10-21
122 烟台恒邦集团有限公司 74346706 6.48 2020-10-21
123 王信恩 23677300 2.06 2020-10-21
124 中央汇金资产管理有限责任公司 20028300 1.74 2020-10-21
125 王家好 11925000 1.04 2020-10-21
126 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 10953934 0.95 2020-10-21
127 王卫列 9075300 0.79 2020-10-21
128 香港中央结算有限公司 7721010 0.67 2020-10-21
129 中国工商银行股份有限公司-博时精选混合型证券投资基金 6483639 0.56 2020-10-21
130 中国银行股份有限公司-易方达均衡成长股票型证券投资基金 6389249 0.56 2020-10-21
131 江西铜业股份有限公司 273028960 29.99 2020-09-30
132 烟台恒邦集团有限公司 74346706 8.166 2020-09-30
133 王信恩 23677300 2.601 2020-09-30
134 中央汇金资产管理有限责任公司 20028300 2.2 2020-09-30
135 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 13376634 1.469 2020-09-30
136 王家好 11925000 1.31 2020-09-30
137 王卫列 9075300 0.997 2020-09-30
138 香港中央结算有限公司 8246949 0.906 2020-09-30
139 中国工商银行股份有限公司-博时精选混合型证券投资基金 6483639 0.712 2020-09-30
140 中国银行股份有限公司-易方达均衡成长股票型证券投资基金 6389249 0.702 2020-09-30
141 烟台恒邦集团有限公司 326604000 35.875 2016-03-31
142 烟台恒邦集团有限公司 326604000 35.87 2016-03-31
143 王信恩 62400000 6.85 2016-03-31
144 中央汇金资产管理有限责任公司 20028300 2.2 2016-03-31
145 中央汇金资产管理有限责任公司 20028300 2.2 2016-03-31
146 中航鑫港担保有限公司 20000000 2.197 2016-03-31
147 中航鑫港担保有限公司 20000000 2.2 2016-03-31
148 张吉学 15900000 1.75 2016-03-31
149 王家好 15900000 1.75 2016-03-31
150 高正林 15900000 1.75 2016-03-31
151 5 王家好 15900000 1.75 2016-03-31
152 5 高正林 15900000 1.75 2016-03-31
153 吴依忠 5100000 0.56 2016-03-31
154 吴依忠 5100000 0.56 2016-03-31
155 全国社保基金六零一组合 4500000 0.494 2016-03-31
156 全国社保基金六零一组合 4500000 0.49 2016-03-31
157 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 2749690 0.3 2016-03-31
158 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 2749690 0.302 2016-03-31
159 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 2740760 0.301 2016-03-31
160 中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2226750 0.245 2016-03-31
161 陈军 1660000 0.182 2016-03-31
162 中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金 1382840 0.152 2016-03-31
163 烟台恒邦集团有限公司 326604000 35.875 2015-12-31
164 烟台恒邦集团有限公司 326604000 35.87 2015-12-31
165 王信恩 62400000 6.85 2015-12-31
166 中央汇金资产管理有限责任公司 20028300 2.2 2015-12-31
167 中央汇金资产管理有限责任公司 20028300 2.2 2015-12-31
168 中航鑫港担保有限公司 20000000 2.197 2015-12-31
169 中航鑫港担保有限公司 20000000 2.2 2015-12-31
170 张吉学 15900000 1.75 2015-12-31
171 王家好 15900000 1.75 2015-12-31
172 高正林 15900000 1.75 2015-12-31
173 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 6731700 0.74 2015-12-31
174 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 6731700 0.74 2015-12-31
175 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 6731700 0.74 2015-12-31
176 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 6731700 0.739 2015-12-31
177 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 6731700 0.739 2015-12-31
178 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 6731700 0.739 2015-12-31
179 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 6731700 0.739 2015-12-31
180 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 6731700 0.739 2015-12-31
181 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 6731700 0.739 2015-12-31
182 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 6731700 0.739 2015-12-31
183 烟台恒邦集团有限公司 326604000 35.875 2015-09-30
184 烟台恒邦集团有限公司 326604000 35.87 2015-09-30
185 王信恩 62400000 6.85 2015-09-30
186 中央汇金投资有限责任公司 20028300 2.2 2015-09-30
187 中央汇金投资有限责任公司 20028300 2.2 2015-09-30
188 中航鑫港担保有限公司 20000000 2.197 2015-09-30
189 中航鑫港担保有限公司 20000000 2.2 2015-09-30
190 张吉学 15900000 1.75 2015-09-30
191 王家好 15900000 1.75 2015-09-30
192 高正林 15900000 1.75 2015-09-30
193 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 6731700 0.74 2015-09-30
194 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 6731700 0.74 2015-09-30
195 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 6731700 0.74 2015-09-30
196 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 6731700 0.739 2015-09-30
197 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 6731700 0.739 2015-09-30
198 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 6731700 0.739 2015-09-30
199 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 6731700 0.739 2015-09-30
200 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 6731700 0.739 2015-09-30
恒邦股份002237(002237)十大股东 恒邦股份002237十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎