咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

大北农002385十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1邵根伙 1014200026 24.49 2022-03-31
2邵根伙 238993084 7.724 2022-03-31
3邱玉文 103898754 3.358 2022-03-31
4邱玉文 103898754 2.51 2022-03-31
5香港中央结算有限公司 83681442 2.02 2022-03-31
6香港中央结算有限公司 83681442 2.704 2022-03-31
7赵雁青 77871282 2.517 2022-03-31
8赵雁青 77871282 1.88 2022-03-31
9甄国振 44216904 1.07 2022-03-31
10甄国振 44216904 1.429 2022-03-31
11李凤琴 43278414 1.399 2022-03-31
12李凤琴 43278414 1.05 2022-03-31
13华夏银行股份有限公司-万家瑞隆混合型证券投资基金 26705697 0.64 2022-03-31
14华夏银行股份有限公司-万家瑞隆混合型证券投资基金 26705697 0.863 2022-03-31
15中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 25100000 0.811 2022-03-31
16中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 25100000 0.61 2022-03-31
17浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 24368266 0.59 2022-03-31
18浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 24368266 0.788 2022-03-31
19工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 23469000 0.758 2022-03-31
20工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 23469000 0.57 2022-03-31
21邵根伙 1033609256 24.96 2021-12-31
22香港中央结算有限公司 90113501 2.18 2021-12-31
23香港中央结算有限公司 90113501 2.912 2021-12-31
24邱玉文 87069454 2.814 2021-12-31
25邱玉文 87069454 2.1 2021-12-31
26赵雁青 77871282 1.88 2021-12-31
27赵雁青 77871282 2.517 2021-12-31
28甄国振 53376778 1.725 2021-12-31
29甄国振 53376778 1.29 2021-12-31
30李凤琴 43278414 1.05 2021-12-31
31李凤琴 43278414 1.399 2021-12-31
32中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 24500000 0.792 2021-12-31
33中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 24500000 0.59 2021-12-31
34中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 23469000 0.57 2021-12-31
35南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 23469000 0.57 2021-12-31
36工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 23469000 0.57 2021-12-31
37工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 23469000 0.758 2021-12-31
38南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 23469000 0.758 2021-12-31
39中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 23469000 0.758 2021-12-31
40博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 23469000 0.758 2021-12-31
41邵根伙 1097865045 26.51 2021-09-30
42邵根伙 157601888 4.956 2021-09-30
43赵雁青 78345493 2.464 2021-09-30
44赵雁青 78345493 1.89 2021-09-30
45香港中央结算有限公司 62314985 1.5 2021-09-30
46香港中央结算有限公司 62314985 1.96 2021-09-30
47甄国振 49966747 1.571 2021-09-30
48甄国振 49966747 1.21 2021-09-30
49邱玉文 45924104 1.11 2021-09-30
50邱玉文 45924104 1.444 2021-09-30
51 李凤琴 43278314 1.361 2021-09-30
52 李凤琴 43278314 1.05 2021-09-30
53 杨林 36800000 0.89 2021-09-30
54 杨林 36800000 1.157 2021-09-30
55 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 32000000 1.006 2021-09-30
56 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 32000000 0.77 2021-09-30
57 湖南九鼎科技(集团)有限公司 30250000 0.73 2021-09-30
58 湖南九鼎科技(集团)有限公司 30250000 0.951 2021-09-30
59 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 26000000 0.818 2021-09-30
60 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 26000000 0.63 2021-09-30
61 邵根伙 1171094399 28.28 2021-06-30
62 邵根伙 230831242 7.259 2021-06-30
63 邱玉文 71640396 2.253 2021-06-30
64 邱玉文 71640396 1.73 2021-06-30
65 杨林 63000000 1.52 2021-06-30
66 杨林 63000000 1.981 2021-06-30
67 赵雁青 57833599 1.819 2021-06-30
68 赵雁青 57833599 1.4 2021-06-30
69 香港中央结算有限公司 55494570 1.34 2021-06-30
70 香港中央结算有限公司 55494570 1.745 2021-06-30
71 甄国振 50586747 1.591 2021-06-30
72 甄国振 50586747 1.22 2021-06-30
73 李凤琴 43295814 1.362 2021-06-30
74 李凤琴 43295814 1.05 2021-06-30
75 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 38200000 0.92 2021-06-30
76 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 38200000 1.201 2021-06-30
77 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 31000000 0.975 2021-06-30
78 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 31000000 0.75 2021-06-30
79 宋学梅 27959250 0.68 2021-06-30
80 宋学梅 27959250 0.879 2021-06-30
81 邵根伙 1171094399 27.91 2021-03-31
82 邵根伙 230831242 7.938 2021-03-31
83 邱玉文 112677323 3.875 2021-03-31
84 邱玉文 112677323 2.69 2021-03-31
85 甄国振 91766367 2.19 2021-03-31
86 甄国振 91766367 3.156 2021-03-31
87 北京大北农科技集团股份有限公司回购专用证券账户 85556083 2.942 2021-03-31
88 北京大北农科技集团股份有限公司回购专用证券账户 85556083 2.04 2021-03-31
89 赵雁青 78129179 1.86 2021-03-31
90 赵雁青 78129179 2.687 2021-03-31
91 香港中央结算有限公司 60585553 2.083 2021-03-31
92 香港中央结算有限公司 60585553 1.44 2021-03-31
93 杨林 50200000 1.2 2021-03-31
94 杨林 50200000 1.726 2021-03-31
95 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 39000000 1.341 2021-03-31
96 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 39000000 0.93 2021-03-31
97 李凤琴 37966264 0.9 2021-03-31
98 李凤琴 37966264 1.306 2021-03-31
99 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 32300000 1.111 2021-03-31
100 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 32300000 0.77 2021-03-31
101 邵根伙 1253684209 29.88 2020-12-31
102 邱玉文 110769451 2.64 2020-12-31
103 邱玉文 110769451 3.809 2020-12-31
104 甄国振 100936083 3.471 2020-12-31
105 甄国振 100936083 2.41 2020-12-31
106 北京大北农科技集团股份有限公司回购专用证券账户 85556083 2.04 2020-12-31
107 北京大北农科技集团股份有限公司回购专用证券账户 85556083 2.942 2020-12-31
108 赵雁青 74751990 2.571 2020-12-31
109 赵雁青 74751990 1.78 2020-12-31
110 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 69000000 1.64 2020-12-31
111 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 69000000 2.373 2020-12-31
112 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 61600000 2.118 2020-12-31
113 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 61600000 1.47 2020-12-31
114 香港中央结算有限公司 52466543 1.25 2020-12-31
115 香港中央结算有限公司 52466543 1.804 2020-12-31
116 杨林 50200000 1.726 2020-12-31
117 杨林 50200000 1.2 2020-12-31
118 中央汇金资产管理有限责任公司 49099800 1.17 2020-12-31
119 中央汇金资产管理有限责任公司 49099800 1.688 2020-12-31
120 邵根伙 45473736 1.564 2020-12-31
121 邵根伙 1379138081 32.87 2020-09-30
122 邵根伙 170927608 5.925 2020-09-30
123 邱玉文 110792960 3.84 2020-09-30
124 邱玉文 110792960 2.64 2020-09-30
125 甄国振 102466014 2.44 2020-09-30
126 甄国振 102466014 3.552 2020-09-30
127 北京大北农科技集团股份有限公司回购专用证券账户 85556083 2.966 2020-09-30
128 北京大北农科技集团股份有限公司回购专用证券账户 85556083 2.04 2020-09-30
129 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 75800000 1.81 2020-09-30
130 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 75800000 2.627 2020-09-30
131 赵雁青 73113859 2.534 2020-09-30
132 赵雁青 73113859 1.74 2020-09-30
133 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 57500000 1.37 2020-09-30
134 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 57500000 1.993 2020-09-30
135 香港中央结算有限公司 52647292 1.825 2020-09-30
136 香港中央结算有限公司 52647292 1.25 2020-09-30
137 杨林 50200000 1.2 2020-09-30
138 杨林 50200000 1.74 2020-09-30
139 中央汇金资产管理有限责任公司 49099800 1.702 2020-09-30
140 中央汇金资产管理有限责任公司 49099800 1.17 2020-09-30
141 邵根伙 1152211196 42.15 2016-03-31
142 邵根伙 288053000 10.537 2016-03-31
143 邱玉文 103312807 3.78 2016-03-31
144 甄国振 85101514 3.11 2016-03-31
145 甄国振 85101500 3.113 2016-03-31
146 赵雁青 54463800 1.992 2016-03-31
147 赵雁青 54463774 1.99 2016-03-31
148 邱玉文 51656400 1.89 2016-03-31
149 中央汇金资产管理有限责任公司 32733200 1.197 2016-03-31
150 中央汇金资产管理有限责任公司 32733200 1.2 2016-03-31
151 北信瑞丰基金-工商银行-北信瑞丰基金和君软件1号资产管理计划 32223415 1.18 2016-03-31
152 6 中信证券-中信银行-中信证券积极策略3号集合资产管理计划 32223415 1.18 2016-03-31
153 中信证券-中信银行-中信证券积极策略3号集合资产管理计划 32223415 1.18 2016-03-31
154 全国社保基金一一八组合 30159631 1.1 2016-03-31
155 全国社保基金一一八组合 30159600 1.103 2016-03-31
156 国华人寿保险股份有限公司-万能三号 26852846 0.98 2016-03-31
157 9 重庆中新融拓投资中心(有限合伙) 26852846 0.98 2016-03-31
158 重庆中新融拓投资中心(有限合伙) 26852846 0.98 2016-03-31
159 中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金 24999900 0.914 2016-03-31
160 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-01L-FH002深 16798031 1.1 2016-03-31
161 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 16798000 0.614 2016-03-31
162 全国社保基金一一七组合 16199900 0.593 2016-03-31
163 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 15646000 0.572 2016-03-31
164 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 15646000 1.03 2016-03-31
165 10 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 15646000 1.03 2016-03-31
166 10 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 15646000 1.03 2016-03-31
167 10 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 15646000 1.03 2016-03-31
168 10 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 15646000 1.03 2016-03-31
169 10 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 15646000 1.03 2016-03-31
170 10 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 15646000 1.03 2016-03-31
171 10 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 15646000 1.03 2016-03-31
172 10 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 15646000 1.03 2016-03-31
173 10 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 15646000 1.03 2016-03-31
174 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 15646000 1.03 2016-03-31
175 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 15646000 1.03 2016-03-31
176 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 15646000 1.03 2016-03-31
177 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 15646000 1.03 2016-03-31
178 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 15646000 1.03 2016-03-31
179 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 15646000 1.03 2016-03-31
180 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 15646000 1.03 2016-03-31
181 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 15646000 1.03 2016-03-31
182 邵根伙 277312000 10.144 2015-12-31
183 甄国振 89101500 3.259 2015-12-31
184 赵雁青 54463800 1.992 2015-12-31
185 中央汇金资产管理有限责任公司 32733200 1.197 2015-12-31
186 中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金 21500000 0.786 2015-12-31
187 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 16798000 0.614 2015-12-31
188 全国社保基金一一七组合 16499900 0.604 2015-12-31
189 全国社保基金一一八组合 16263800 0.595 2015-12-31
190 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 15646000 0.572 2015-12-31
191 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 15646000 0.572 2015-12-31
192 邵根伙 277312000 11.104 2015-09-30
193 甄国振 89596100 3.587 2015-09-30
194 赵雁青 54463800 2.181 2015-09-30
195 中央汇金投资有限责任公司 32733200 1.311 2015-09-30
196 中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金 20000300 0.801 2015-09-30
197 全国社保基金一一七组合 16499900 0.661 2015-09-30
198 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 15646000 0.626 2015-09-30
199 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 15646000 0.626 2015-09-30
200 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 15646000 0.626 2015-09-30
大北农002385(002385)十大股东 大北农002385十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎