爱仕达002403十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 爱仕达集团有限公司 | 125648134 | 36.89 | 2022-03-31 |
2 | 爱仕达集团有限公司 | 125648134 | 41.07 | 2022-03-31 |
3 | 陈合林 | 26177000 | 7.68 | 2022-03-31 |
4 | 陈灵巧 | 16582500 | 4.87 | 2022-03-31 |
5 | 陈文君 | 11700000 | 3.43 | 2022-03-31 |
6 | 陈文君 | 11700000 | 3.824 | 2022-03-31 |
7 | 台州市富创投资有限公司 | 10764000 | 3.16 | 2022-03-31 |
8 | 台州市富创投资有限公司 | 10764000 | 3.518 | 2022-03-31 |
9 | 爱仕达股份有限公司-第一期员工持股计划 | 9215676 | 3.012 | 2022-03-31 |
10 | 爱仕达股份有限公司-第一期员工持股计划 | 9215676 | 2.71 | 2022-03-31 |
11 | 林菊香 | 6781250 | 1.99 | 2022-03-31 |
12 | 林菊香 | 6781250 | 2.217 | 2022-03-31 |
13 | 陈合林 | 6544250 | 2.139 | 2022-03-31 |
14 | 林仁平 | 5840000 | 1.909 | 2022-03-31 |
15 | 林仁平 | 5840000 | 1.71 | 2022-03-31 |
16 | 陈素芬 | 4435602 | 1.3 | 2022-03-31 |
17 | 陈素芬 | 4435602 | 1.45 | 2022-03-31 |
18 | 陈灵巧 | 4145625 | 1.355 | 2022-03-31 |
19 | 林富青 | 3510000 | 1.03 | 2022-03-31 |
20 | 李宏宇 | 3407828 | 1.114 | 2022-03-31 |
21 | 爱仕达集团有限公司 | 125648134 | 39.81 | 2021-12-31 |
22 | 爱仕达集团有限公司 | 125648134 | 35.87 | 2021-12-31 |
23 | 陈合林 | 26177000 | 7.47 | 2021-12-31 |
24 | 陈灵巧 | 16582500 | 4.73 | 2021-12-31 |
25 | 陈文君 | 11700000 | 3.34 | 2021-12-31 |
26 | 陈文君 | 11700000 | 3.707 | 2021-12-31 |
27 | 台州市富创投资有限公司 | 10764000 | 3.41 | 2021-12-31 |
28 | 台州市富创投资有限公司 | 10764000 | 3.07 | 2021-12-31 |
29 | 爱仕达股份有限公司-第一期员工持股计划 | 9215676 | 2.63 | 2021-12-31 |
30 | 爱仕达股份有限公司-第一期员工持股计划 | 9215676 | 2.92 | 2021-12-31 |
31 | 林菊香 | 6781250 | 2.149 | 2021-12-31 |
32 | 林菊香 | 6781250 | 1.94 | 2021-12-31 |
33 | 陈合林 | 6544250 | 2.073 | 2021-12-31 |
34 | 林仁平 | 5840000 | 1.85 | 2021-12-31 |
35 | 林仁平 | 5840000 | 1.67 | 2021-12-31 |
36 | 陈素芬 | 4435602 | 1.27 | 2021-12-31 |
37 | 陈素芬 | 4435602 | 1.405 | 2021-12-31 |
38 | 陈灵巧 | 4145625 | 1.313 | 2021-12-31 |
39 | 林富青 | 3510000 | 1 | 2021-12-31 |
40 | 李宏宇 | 3407828 | 1.08 | 2021-12-31 |
41 | 爱仕达集团有限公司 | 125648134 | 39.81 | 2021-09-30 |
42 | 爱仕达集团有限公司 | 125648134 | 35.87 | 2021-09-30 |
43 | 陈合林 | 26177000 | 7.47 | 2021-09-30 |
44 | 陈灵巧 | 16582500 | 4.73 | 2021-09-30 |
45 | 陈文君 | 11700000 | 3.34 | 2021-09-30 |
46 | 陈文君 | 11700000 | 3.707 | 2021-09-30 |
47 | 台州市富创投资有限公司 | 10764000 | 3.41 | 2021-09-30 |
48 | 台州市富创投资有限公司 | 10764000 | 3.07 | 2021-09-30 |
49 | 爱仕达股份有限公司-第一期员工持股计划 | 9215676 | 2.63 | 2021-09-30 |
50 | 爱仕达股份有限公司-第一期员工持股计划 | 9215676 | 2.92 | 2021-09-30 |
51 | 林菊香 | 6781250 | 2.149 | 2021-09-30 |
52 | 林菊香 | 6781250 | 1.94 | 2021-09-30 |
53 | 陈合林 | 6544250 | 2.073 | 2021-09-30 |
54 | 林仁平 | 5840000 | 1.85 | 2021-09-30 |
55 | 林仁平 | 5840000 | 1.67 | 2021-09-30 |
56 | 陈素芬 | 4435602 | 1.27 | 2021-09-30 |
57 | 陈素芬 | 4435602 | 1.405 | 2021-09-30 |
58 | 陈灵巧 | 4145625 | 1.313 | 2021-09-30 |
59 | 林富青 | 3510000 | 1 | 2021-09-30 |
60 | 李宏宇 | 3407828 | 1.08 | 2021-09-30 |
61 | 爱仕达集团有限公司 | 125369134 | 39.722 | 2021-06-30 |
62 | 爱仕达集团有限公司 | 125369134 | 35.79 | 2021-06-30 |
63 | 陈合林 | 26177000 | 7.47 | 2021-06-30 |
64 | 陈灵巧 | 16582500 | 4.73 | 2021-06-30 |
65 | 陈文君 | 11700000 | 3.34 | 2021-06-30 |
66 | 陈文君 | 11700000 | 3.707 | 2021-06-30 |
67 | 台州市富创投资有限公司 | 10764000 | 3.41 | 2021-06-30 |
68 | 台州市富创投资有限公司 | 10764000 | 3.07 | 2021-06-30 |
69 | 浙江爱仕达电器股份有限公司-第一期员工持股计划 | 9215676 | 2.63 | 2021-06-30 |
70 | 浙江爱仕达电器股份有限公司-第一期员工持股计划 | 9215676 | 2.92 | 2021-06-30 |
71 | 林菊香 | 6781250 | 2.149 | 2021-06-30 |
72 | 林菊香 | 6781250 | 1.94 | 2021-06-30 |
73 | 陈合林 | 6544250 | 2.073 | 2021-06-30 |
74 | 林仁平 | 5840000 | 1.85 | 2021-06-30 |
75 | 林仁平 | 5840000 | 1.67 | 2021-06-30 |
76 | 陈素芬 | 4435602 | 1.27 | 2021-06-30 |
77 | 陈素芬 | 4435602 | 1.405 | 2021-06-30 |
78 | 陈灵巧 | 4145625 | 1.313 | 2021-06-30 |
79 | 林富青 | 3510000 | 1 | 2021-06-30 |
80 | 李宏宇 | 3407828 | 1.08 | 2021-06-30 |
81 | 爱仕达集团有限公司 | 125369134 | 35.79 | 2021-03-31 |
82 | 爱仕达集团有限公司 | 125369134 | 39.722 | 2021-03-31 |
83 | 陈合林 | 26177000 | 7.47 | 2021-03-31 |
84 | 陈灵巧 | 16582500 | 4.73 | 2021-03-31 |
85 | 陈文君 | 11700000 | 3.34 | 2021-03-31 |
86 | 陈文君 | 11700000 | 3.707 | 2021-03-31 |
87 | 台州市富创投资有限公司 | 10764000 | 3.41 | 2021-03-31 |
88 | 台州市富创投资有限公司 | 10764000 | 3.07 | 2021-03-31 |
89 | 浙江爱仕达电器股份有限公司回购专用证券账户 | 9682222 | 2.76 | 2021-03-31 |
90 | 浙江爱仕达电器股份有限公司回购专用证券账户 | 9682222 | 3.068 | 2021-03-31 |
91 | 浙江爱仕达电器股份有限公司-第一期员工持股计划 | 9215676 | 2.92 | 2021-03-31 |
92 | 浙江爱仕达电器股份有限公司-第一期员工持股计划 | 9215676 | 2.63 | 2021-03-31 |
93 | 林菊香 | 6781250 | 1.94 | 2021-03-31 |
94 | 林菊香 | 6781250 | 2.149 | 2021-03-31 |
95 | 陈合林 | 6544250 | 2.073 | 2021-03-31 |
96 | 林仁平 | 5840000 | 1.85 | 2021-03-31 |
97 | 林仁平 | 5840000 | 1.67 | 2021-03-31 |
98 | 陈素芬 | 4435602 | 1.27 | 2021-03-31 |
99 | 陈素芬 | 4435602 | 1.405 | 2021-03-31 |
100 | 陈灵巧 | 4145625 | 1.313 | 2021-03-31 |
101 | 爱仕达集团有限公司 | 122850000 | 38.924 | 2020-12-31 |
102 | 爱仕达集团有限公司 | 122850000 | 35.07 | 2020-12-31 |
103 | 陈合林 | 26177000 | 7.47 | 2020-12-31 |
104 | 陈灵巧 | 16582500 | 4.73 | 2020-12-31 |
105 | 陈文君 | 11700000 | 3.34 | 2020-12-31 |
106 | 陈文君 | 11700000 | 3.707 | 2020-12-31 |
107 | 台州市富创投资有限公司 | 10764000 | 3.41 | 2020-12-31 |
108 | 台州市富创投资有限公司 | 10764000 | 3.07 | 2020-12-31 |
109 | 浙江爱仕达电器股份有限公司回购专用证券账户 | 9682222 | 2.76 | 2020-12-31 |
110 | 浙江爱仕达电器股份有限公司回购专用证券账户 | 9682222 | 3.068 | 2020-12-31 |
111 | 浙江爱仕达电器股份有限公司-第一期员工持股计划 | 9215676 | 2.92 | 2020-12-31 |
112 | 浙江爱仕达电器股份有限公司-第一期员工持股计划 | 9215676 | 2.63 | 2020-12-31 |
113 | 林菊香 | 6781250 | 1.94 | 2020-12-31 |
114 | 林菊香 | 6781250 | 2.149 | 2020-12-31 |
115 | 陈合林 | 6544250 | 2.073 | 2020-12-31 |
116 | 林仁平 | 5840000 | 1.85 | 2020-12-31 |
117 | 林仁平 | 5840000 | 1.67 | 2020-12-31 |
118 | 陈素芬 | 4435602 | 1.27 | 2020-12-31 |
119 | 陈素芬 | 4435602 | 1.405 | 2020-12-31 |
120 | 陈灵巧 | 4145625 | 1.313 | 2020-12-31 |
121 | 爱仕达集团有限公司 | 122850000 | 38.924 | 2020-09-30 |
122 | 爱仕达集团有限公司 | 122850000 | 35.07 | 2020-09-30 |
123 | 陈合林 | 26177000 | 7.47 | 2020-09-30 |
124 | 陈灵巧 | 16582500 | 4.73 | 2020-09-30 |
125 | 陈文君 | 11700000 | 3.34 | 2020-09-30 |
126 | 陈文君 | 11700000 | 3.707 | 2020-09-30 |
127 | 台州市富创投资有限公司 | 10764000 | 3.41 | 2020-09-30 |
128 | 台州市富创投资有限公司 | 10764000 | 3.07 | 2020-09-30 |
129 | 浙江爱仕达电器股份有限公司回购专用证券账户 | 9682222 | 2.76 | 2020-09-30 |
130 | 浙江爱仕达电器股份有限公司回购专用证券账户 | 9682222 | 3.068 | 2020-09-30 |
131 | 浙江爱仕达电器股份有限公司-第一期员工持股计划 | 9215676 | 2.92 | 2020-09-30 |
132 | 浙江爱仕达电器股份有限公司-第一期员工持股计划 | 9215676 | 2.63 | 2020-09-30 |
133 | 林菊香 | 6781250 | 1.94 | 2020-09-30 |
134 | 林菊香 | 6781250 | 2.149 | 2020-09-30 |
135 | 陈合林 | 6544250 | 2.073 | 2020-09-30 |
136 | 林仁平 | 5840000 | 1.85 | 2020-09-30 |
137 | 爱仕达集团有限公司 | 122850000 | 39.38 | 2016-03-31 |
138 | 爱仕达集团有限公司 | 122850000 | 39.375 | 2016-03-31 |
139 | 陈合林 | 15327000 | 4.91 | 2016-03-31 |
140 | 陈灵巧 | 11700000 | 3.75 | 2016-03-31 |
141 | 3 陈文君 | 11700000 | 3.75 | 2016-03-31 |
142 | 陈文君 | 11700000 | 3.75 | 2016-03-31 |
143 | 陈文君 | 11700000 | 3.75 | 2016-03-31 |
144 | 台州市富创投资有限公司 | 10764000 | 3.45 | 2016-03-31 |
145 | 台州市富创投资有限公司 | 10764000 | 3.45 | 2016-03-31 |
146 | 林仁平 | 5710070 | 1.83 | 2016-03-31 |
147 | 林仁平 | 5710070 | 1.83 | 2016-03-31 |
148 | DEUTSCHEBANKAKTIENGESELLSCHAFT | 4863554 | 1.56 | 2016-03-31 |
149 | DEUTSCHEBANKAKTIENGESELLSCHAFT | 4863554 | 1.68 | 2016-03-31 |
150 | DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 4863550 | 1.559 | 2016-03-31 |
151 | 陈素芬 | 4655602 | 1.49 | 2016-03-31 |
152 | 陈素芬 | 4655600 | 1.492 | 2016-03-31 |
153 | 陈合林 | 3831750 | 1.228 | 2016-03-31 |
154 | 林富青 | 3510000 | 1.13 | 2016-03-31 |
155 | 陈灵巧 | 2925000 | 0.938 | 2016-03-31 |
156 | 交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金 | 1672300 | 0.536 | 2016-03-31 |
157 | 交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金 | 1672296 | 0.54 | 2016-03-31 |
158 | 陈先恒 | 1450000 | 0.465 | 2016-03-31 |
159 | 爱仕达集团有限公司 | 122850000 | 39.375 | 2015-12-31 |
160 | 陈文君 | 11700000 | 3.75 | 2015-12-31 |
161 | 台州市富创投资有限公司 | 10764000 | 3.45 | 2015-12-31 |
162 | 林仁平 | 5710070 | 1.83 | 2015-12-31 |
163 | 陈素芬 | 4435600 | 1.422 | 2015-12-31 |
164 | 陈合林 | 3831750 | 1.228 | 2015-12-31 |
165 | 陈灵巧 | 2925000 | 0.938 | 2015-12-31 |
166 | 中融国际信托有限公司-琳琅智晶1号证券投资集合资金信托计划 | 1530000 | 0.49 | 2015-12-31 |
167 | 张亚军 | 1327750 | 0.426 | 2015-12-31 |
168 | 华夏成长证券投资基金 | 1299950 | 0.417 | 2015-12-31 |
169 | 爱仕达集团有限公司 | 94500000 | 39.375 | 2015-09-30 |
170 | 陈文君 | 9000000 | 3.75 | 2015-09-30 |
171 | 台州市富创投资有限公司 | 8280000 | 3.45 | 2015-09-30 |
172 | 林仁平 | 3499900 | 1.458 | 2015-09-30 |
173 | 陈素芬 | 3412000 | 1.422 | 2015-09-30 |
174 | 中信信托有限责任公司-中信信托·稳健分层型证券投资集合资金信托计划1318C期 | 3239240 | 1.35 | 2015-09-30 |
175 | 全国社保基金一零八组合 | 2999930 | 1.25 | 2015-09-30 |
176 | 陈合林 | 2947500 | 1.228 | 2015-09-30 |
177 | 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 | 2775400 | 1.156 | 2015-09-30 |
178 | 陈灵巧 | 2250000 | 0.938 | 2015-09-30 |
179 | 爱仕达集团有限公司 | 94500000 | 39.375 | 2015-06-30 |
180 | 陈文君 | 9000000 | 3.75 | 2015-06-30 |
181 | 台州市富创投资有限公司 | 8280000 | 3.45 | 2015-06-30 |
182 | 林仁平 | 3953300 | 1.647 | 2015-06-30 |
183 | 陈素芬 | 3412000 | 1.422 | 2015-06-30 |
184 | 全国社保基金一零八组合 | 2999930 | 1.25 | 2015-06-30 |
185 | 陈合林 | 2947500 | 1.228 | 2015-06-30 |
186 | 中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金 | 2523810 | 1.052 | 2015-06-30 |
187 | 中国银行股份有限公司-上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 2331650 | 0.972 | 2015-06-30 |
188 | 陈灵巧 | 2250000 | 0.938 | 2015-06-30 |
189 | 爱仕达集团有限公司 | 94500000 | 39.375 | 2015-03-31 |
190 | 陈文君 | 9000000 | 3.75 | 2015-03-31 |
191 | 台州市富创投资有限公司 | 8280000 | 3.45 | 2015-03-31 |
192 | 林仁平 | 3495000 | 1.456 | 2015-03-31 |
193 | 陈素芬 | 3412000 | 1.422 | 2015-03-31 |
194 | 全国社保基金一零八组合 | 2999930 | 1.25 | 2015-03-31 |
195 | 陈合林 | 2947500 | 1.228 | 2015-03-31 |
196 | 陈灵巧 | 2250000 | 0.938 | 2015-03-31 |
197 | 林仁忠 | 1630000 | 0.679 | 2015-03-31 |
198 | 海通资管-民生-海通海汇系列-星石1号集合资产管理计划 | 1587700 | 0.662 | 2015-03-31 |
199 | 爱仕达集团有限公司 | 94500000 | 39.375 | 2014-12-31 |
200 | 陈文君 | 9000000 | 3.75 | 2014-12-31 |
爱仕达002403(002403)十大股东 爱仕达002403十大流通股东