天桥起重002523十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 341071926 | 24.08 | 2022-03-31 |
2 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 341071926 | 24.42 | 2022-03-31 |
3 | 中车产业投资有限公司 | 70832040 | 5.071 | 2022-03-31 |
4 | 中车产业投资有限公司 | 70832040 | 5 | 2022-03-31 |
5 | 中铝国际工程股份有限公司 | 53866933 | 3.8 | 2022-03-31 |
6 | 中铝国际工程股份有限公司 | 53866933 | 3.857 | 2022-03-31 |
7 | 华电电力科学研究院有限公司 | 47144362 | 3.375 | 2022-03-31 |
8 | 华电电力科学研究院有限公司 | 47144362 | 3.33 | 2022-03-31 |
9 | 高健 | 30606486 | 2.16 | 2022-03-31 |
10 | 高健 | 30606486 | 2.191 | 2022-03-31 |
11 | 刘建胜 | 15416810 | 1.09 | 2022-03-31 |
12 | 成固平 | 14553945 | 1.03 | 2022-03-31 |
13 | 成固平 | 14553945 | 1.042 | 2022-03-31 |
14 | 张素芬 | 13920000 | 0.997 | 2022-03-31 |
15 | 张素芬 | 13920000 | 0.98 | 2022-03-31 |
16 | 邓乐安 | 13785864 | 0.97 | 2022-03-31 |
17 | 邓乐安 | 13785864 | 0.987 | 2022-03-31 |
18 | 付绍敏 | 12284060 | 0.879 | 2022-03-31 |
19 | 付绍敏 | 12284060 | 0.87 | 2022-03-31 |
20 | 吴彩莲 | 11873168 | 0.85 | 2022-03-31 |
21 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 341071926 | 24.42 | 2021-12-31 |
22 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 341071926 | 24.08 | 2021-12-31 |
23 | 中车产业投资有限公司 | 70832040 | 5 | 2021-12-31 |
24 | 中车产业投资有限公司 | 70832040 | 5.071 | 2021-12-31 |
25 | 中铝国际工程股份有限公司 | 53866933 | 3.857 | 2021-12-31 |
26 | 中铝国际工程股份有限公司 | 53866933 | 3.8 | 2021-12-31 |
27 | 华电电力科学研究院有限公司 | 47144362 | 3.33 | 2021-12-31 |
28 | 华电电力科学研究院有限公司 | 47144362 | 3.375 | 2021-12-31 |
29 | 张素芬 | 31000000 | 2.219 | 2021-12-31 |
30 | 张素芬 | 31000000 | 2.19 | 2021-12-31 |
31 | 高健 | 30606386 | 2.16 | 2021-12-31 |
32 | 高健 | 30606386 | 2.191 | 2021-12-31 |
33 | 邓乐安 | 18285864 | 1.309 | 2021-12-31 |
34 | 邓乐安 | 18285864 | 1.29 | 2021-12-31 |
35 | 成固平 | 16363945 | 1.16 | 2021-12-31 |
36 | 成固平 | 16363945 | 1.172 | 2021-12-31 |
37 | 刘建胜 | 16006810 | 1.13 | 2021-12-31 |
38 | 付绍敏 | 12285060 | 0.87 | 2021-12-31 |
39 | 付绍敏 | 12285060 | 0.88 | 2021-12-31 |
40 | 吴彩莲 | 11873168 | 0.85 | 2021-12-31 |
41 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 341071926 | 24.08 | 2021-09-30 |
42 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 341071926 | 24.498 | 2021-09-30 |
43 | 中车产业投资有限公司 | 70832040 | 5.088 | 2021-09-30 |
44 | 中车产业投资有限公司 | 70832040 | 5 | 2021-09-30 |
45 | 中铝国际工程股份有限公司 | 53866933 | 3.8 | 2021-09-30 |
46 | 中铝国际工程股份有限公司 | 53866933 | 3.869 | 2021-09-30 |
47 | 华电电力科学研究院有限公司 | 47144362 | 3.386 | 2021-09-30 |
48 | 华电电力科学研究院有限公司 | 47144362 | 3.33 | 2021-09-30 |
49 | 张素芬 | 44200000 | 3.12 | 2021-09-30 |
50 | 张素芬 | 44200000 | 3.175 | 2021-09-30 |
51 | 高健 | 30606386 | 2.198 | 2021-09-30 |
52 | 高健 | 30606386 | 2.16 | 2021-09-30 |
53 | 成固平 | 19063945 | 1.35 | 2021-09-30 |
54 | 成固平 | 19063945 | 1.369 | 2021-09-30 |
55 | 邓乐安 | 18941064 | 1.36 | 2021-09-30 |
56 | 邓乐安 | 18941064 | 1.34 | 2021-09-30 |
57 | 刘建胜 | 16526210 | 1.17 | 2021-09-30 |
58 | 徐学明 | 14395832 | 1.02 | 2021-09-30 |
59 | 徐学明 | 14395832 | 1.034 | 2021-09-30 |
60 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 13356504 | 0.959 | 2021-09-30 |
61 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 341071926 | 24.08 | 2021-06-30 |
62 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 341071926 | 24.498 | 2021-06-30 |
63 | 中车产业投资有限公司 | 70832040 | 5.088 | 2021-06-30 |
64 | 中车产业投资有限公司 | 70832040 | 5 | 2021-06-30 |
65 | 中铝国际工程股份有限公司 | 53866933 | 3.8 | 2021-06-30 |
66 | 中铝国际工程股份有限公司 | 53866933 | 3.869 | 2021-06-30 |
67 | 张素芬 | 47560000 | 3.416 | 2021-06-30 |
68 | 张素芬 | 47560000 | 3.36 | 2021-06-30 |
69 | 华电电力科学研究院有限公司 | 47144362 | 3.33 | 2021-06-30 |
70 | 华电电力科学研究院有限公司 | 47144362 | 3.386 | 2021-06-30 |
71 | 高健 | 29970686 | 2.153 | 2021-06-30 |
72 | 高健 | 29970686 | 2.12 | 2021-06-30 |
73 | 成固平 | 19063945 | 1.35 | 2021-06-30 |
74 | 成固平 | 19063945 | 1.369 | 2021-06-30 |
75 | 邓乐安 | 18941064 | 1.36 | 2021-06-30 |
76 | 邓乐安 | 18941064 | 1.34 | 2021-06-30 |
77 | 刘建胜 | 17965710 | 1.27 | 2021-06-30 |
78 | 徐学明 | 14695832 | 1.04 | 2021-06-30 |
79 | 徐学明 | 14695832 | 1.056 | 2021-06-30 |
80 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 13356504 | 0.959 | 2021-06-30 |
81 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 341071926 | 24.08 | 2021-03-31 |
82 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 341071926 | 24.419 | 2021-03-31 |
83 | 中车产业投资有限公司 | 70832040 | 5.071 | 2021-03-31 |
84 | 中车产业投资有限公司 | 70832040 | 5 | 2021-03-31 |
85 | 中铝国际工程股份有限公司 | 53866933 | 3.8 | 2021-03-31 |
86 | 中铝国际工程股份有限公司 | 53866933 | 3.857 | 2021-03-31 |
87 | 华电电力科学研究院有限公司 | 47144362 | 3.375 | 2021-03-31 |
88 | 华电电力科学研究院有限公司 | 47144362 | 3.33 | 2021-03-31 |
89 | 张素芬 | 45200000 | 3.19 | 2021-03-31 |
90 | 张素芬 | 45200000 | 3.236 | 2021-03-31 |
91 | 高健 | 26536386 | 1.9 | 2021-03-31 |
92 | 高健 | 26536386 | 1.87 | 2021-03-31 |
93 | 成固平 | 19363945 | 1.37 | 2021-03-31 |
94 | 成固平 | 19363945 | 1.386 | 2021-03-31 |
95 | 邓乐安 | 18941064 | 1.356 | 2021-03-31 |
96 | 邓乐安 | 18941064 | 1.34 | 2021-03-31 |
97 | 刘建胜 | 17965710 | 1.27 | 2021-03-31 |
98 | 徐学明 | 14695832 | 1.04 | 2021-03-31 |
99 | 徐学明 | 14695832 | 1.052 | 2021-03-31 |
100 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 13356504 | 0.956 | 2021-03-31 |
101 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 341071926 | 24.419 | 2020-12-31 |
102 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 341071926 | 24.08 | 2020-12-31 |
103 | 中车产业投资有限公司 | 70832040 | 5 | 2020-12-31 |
104 | 中车产业投资有限公司 | 70832040 | 5.071 | 2020-12-31 |
105 | 中铝国际工程股份有限公司 | 53866933 | 3.857 | 2020-12-31 |
106 | 中铝国际工程股份有限公司 | 53866933 | 3.8 | 2020-12-31 |
107 | 华电电力科学研究院有限公司 | 47144362 | 3.33 | 2020-12-31 |
108 | 华电电力科学研究院有限公司 | 47144362 | 3.375 | 2020-12-31 |
109 | 张素芬 | 43900000 | 3.143 | 2020-12-31 |
110 | 张素芬 | 43900000 | 3.1 | 2020-12-31 |
111 | 高健 | 24725786 | 1.75 | 2020-12-31 |
112 | 高健 | 24725786 | 1.77 | 2020-12-31 |
113 | 成固平 | 20263945 | 1.451 | 2020-12-31 |
114 | 成固平 | 20263945 | 1.43 | 2020-12-31 |
115 | 邓乐安 | 18941064 | 1.34 | 2020-12-31 |
116 | 邓乐安 | 18941064 | 1.356 | 2020-12-31 |
117 | 刘建胜 | 17965710 | 1.27 | 2020-12-31 |
118 | 徐学明 | 14695832 | 1.04 | 2020-12-31 |
119 | 徐学明 | 14695832 | 1.052 | 2020-12-31 |
120 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 13356504 | 0.956 | 2020-12-31 |
121 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 341071926 | 24.419 | 2020-09-30 |
122 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 341071926 | 24.08 | 2020-09-30 |
123 | 中车产业投资有限公司 | 70832040 | 5 | 2020-09-30 |
124 | 中车产业投资有限公司 | 70832040 | 5.071 | 2020-09-30 |
125 | 中铝国际工程股份有限公司 | 53866933 | 3.857 | 2020-09-30 |
126 | 中铝国际工程股份有限公司 | 53866933 | 3.8 | 2020-09-30 |
127 | 华电电力科学研究院有限公司 | 47144362 | 3.33 | 2020-09-30 |
128 | 华电电力科学研究院有限公司 | 47144362 | 3.375 | 2020-09-30 |
129 | 张素芬 | 40600000 | 2.907 | 2020-09-30 |
130 | 张素芬 | 40600000 | 2.87 | 2020-09-30 |
131 | 成固平 | 21641105 | 1.53 | 2020-09-30 |
132 | 成固平 | 21641105 | 1.549 | 2020-09-30 |
133 | 邓乐安 | 18941064 | 1.356 | 2020-09-30 |
134 | 邓乐安 | 18941064 | 1.34 | 2020-09-30 |
135 | 高健 | 18577886 | 1.31 | 2020-09-30 |
136 | 高健 | 18577886 | 1.33 | 2020-09-30 |
137 | 刘建胜 | 17965710 | 1.27 | 2020-09-30 |
138 | 范洪泉 | 16899123 | 1.19 | 2020-09-30 |
139 | 范洪泉 | 16899123 | 1.21 | 2020-09-30 |
140 | 徐学明 | 15919028 | 1.14 | 2020-09-30 |
141 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 146528000 | 26.07 | 2016-03-31 |
142 | 华电电力科学研究院 | 29606800 | 5.27 | 2016-03-31 |
143 | 中铝国际工程股份有限公司 | 29442400 | 5.24 | 2016-03-31 |
144 | 中铝国际工程股份有限公司 | 29442400 | 5.237 | 2016-03-31 |
145 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 24211000 | 4.307 | 2016-03-31 |
146 | 成固平 | 15028400 | 2.67 | 2016-03-31 |
147 | 范洪泉 | 10097900 | 1.8 | 2016-03-31 |
148 | 邓乐安 | 9083120 | 1.62 | 2016-03-31 |
149 | 刘建胜 | 7129250 | 1.27 | 2016-03-31 |
150 | 徐学明 | 6317080 | 1.12 | 2016-03-31 |
151 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5300200 | 0.94 | 2016-03-31 |
152 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5300200 | 0.943 | 2016-03-31 |
153 | 林金栋 | 5006520 | 0.89 | 2016-03-31 |
154 | 黄义德 | 3970000 | 0.706 | 2016-03-31 |
155 | 谢建葵 | 2496680 | 0.444 | 2016-03-31 |
156 | 晏建秋 | 2105780 | 0.375 | 2016-03-31 |
157 | 陈康乐 | 1836400 | 0.327 | 2016-03-31 |
158 | 王绍敏 | 1452080 | 0.258 | 2016-03-31 |
159 | 李海南 | 1213500 | 0.216 | 2016-03-31 |
160 | 田丽华 | 993221 | 0.177 | 2016-03-31 |
161 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 143632000 | 25.55 | 2015-12-31 |
162 | 华电电力科学研究院 | 29606800 | 5.27 | 2015-12-31 |
163 | 中铝国际工程股份有限公司 | 29442400 | 5.24 | 2015-12-31 |
164 | 中铝国际工程股份有限公司 | 29442400 | 5.237 | 2015-12-31 |
165 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 21314900 | 3.792 | 2015-12-31 |
166 | 成固平 | 15028400 | 2.67 | 2015-12-31 |
167 | 范洪泉 | 10097900 | 1.8 | 2015-12-31 |
168 | 邓乐安 | 9083120 | 1.62 | 2015-12-31 |
169 | 刘建胜 | 7129250 | 1.27 | 2015-12-31 |
170 | 徐学明 | 6317080 | 1.12 | 2015-12-31 |
171 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5300200 | 0.94 | 2015-12-31 |
172 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5300200 | 0.943 | 2015-12-31 |
173 | 林金栋 | 5006520 | 0.89 | 2015-12-31 |
174 | 晏建秋 | 2629880 | 0.468 | 2015-12-31 |
175 | 谢建葵 | 2364780 | 0.421 | 2015-12-31 |
176 | 黄义德 | 2020000 | 0.359 | 2015-12-31 |
177 | 陈康乐 | 1836400 | 0.327 | 2015-12-31 |
178 | 王绍敏 | 1378180 | 0.245 | 2015-12-31 |
179 | 北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏观配置基金 | 1208000 | 0.215 | 2015-12-31 |
180 | 李海南 | 1142900 | 0.203 | 2015-12-31 |
181 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 143632000 | 25.55 | 2015-09-30 |
182 | 华电电力科学研究院 | 29606800 | 5.27 | 2015-09-30 |
183 | 中铝国际工程股份有限公司 | 29442400 | 5.24 | 2015-09-30 |
184 | 中铝国际工程股份有限公司 | 29442400 | 5.237 | 2015-09-30 |
185 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 21314900 | 3.792 | 2015-09-30 |
186 | 成固平 | 15028400 | 2.67 | 2015-09-30 |
187 | 范洪泉 | 10097900 | 1.8 | 2015-09-30 |
188 | 邓乐安 | 9083120 | 1.62 | 2015-09-30 |
189 | 刘建胜 | 7129250 | 1.27 | 2015-09-30 |
190 | 徐学明 | 6317080 | 1.12 | 2015-09-30 |
191 | 中央汇金投资有限责任公司 | 5300200 | 0.94 | 2015-09-30 |
192 | 中央汇金投资有限责任公司 | 5300200 | 0.943 | 2015-09-30 |
193 | 林金栋 | 5006520 | 0.89 | 2015-09-30 |
194 | 晏建秋 | 3829880 | 0.681 | 2015-09-30 |
195 | 谢建葵 | 2364780 | 0.421 | 2015-09-30 |
196 | 黄义德 | 2300000 | 0.409 | 2015-09-30 |
197 | 陈康乐 | 1966400 | 0.35 | 2015-09-30 |
198 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 1581800 | 0.281 | 2015-09-30 |
199 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1581800 | 0.281 | 2015-09-30 |
200 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 1581800 | 0.281 | 2015-09-30 |
天桥起重002523(002523)十大股东 天桥起重002523十大流通股东