潜能恒信300191十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 周锦明 | 133240000 | 41.64 | 2022-03-31 |
2 | 周锦明 | 33310000 | 15.136 | 2022-03-31 |
3 | 周子龙 | 20840000 | 9.47 | 2022-03-31 |
4 | 周子龙 | 20840000 | 6.51 | 2022-03-31 |
5 | 青岛蓝色海洋工程企业(有限合伙) | 15900000 | 4.97 | 2022-03-31 |
6 | 青岛蓝色海洋工程企业(有限合伙) | 15900000 | 7.225 | 2022-03-31 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 6630624 | 3.013 | 2022-03-31 |
8 | 香港中央结算有限公司 | 6630624 | 2.07 | 2022-03-31 |
9 | 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) | 4200001 | 1.31 | 2022-03-31 |
10 | 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) | 4200001 | 1.908 | 2022-03-31 |
11 | 陆兴才 | 3001000 | 1.364 | 2022-03-31 |
12 | 陆兴才 | 3001000 | 0.94 | 2022-03-31 |
13 | 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 3000000 | 0.94 | 2022-03-31 |
14 | 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 3000000 | 1.363 | 2022-03-31 |
15 | 招商银行股份有限公司-银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 2590482 | 1.177 | 2022-03-31 |
16 | 招商银行股份有限公司-银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 2590482 | 0.81 | 2022-03-31 |
17 | 刘九兰 | 1930000 | 0.6 | 2022-03-31 |
18 | 刘九兰 | 1930000 | 0.877 | 2022-03-31 |
19 | 蔡益 | 1442083 | 0.655 | 2022-03-31 |
20 | 蔡益 | 1442083 | 0.45 | 2022-03-31 |
21 | 周锦明 | 133240000 | 41.64 | 2021-12-31 |
22 | 周子龙 | 21370000 | 6.68 | 2021-12-31 |
23 | 周子龙 | 21370000 | 10.323 | 2021-12-31 |
24 | 周锦明 | 20260000 | 9.786 | 2021-12-31 |
25 | 青岛蓝色海洋工程企业(有限合伙) | 15900000 | 4.97 | 2021-12-31 |
26 | 青岛蓝色海洋工程企业(有限合伙) | 15900000 | 7.68 | 2021-12-31 |
27 | 陆兴才 | 3298300 | 1.593 | 2021-12-31 |
28 | 陆兴才 | 3298300 | 1.03 | 2021-12-31 |
29 | 香港中央结算有限公司 | 2846463 | 0.89 | 2021-12-31 |
30 | 香港中央结算有限公司 | 2846463 | 1.375 | 2021-12-31 |
31 | 招商银行股份有限公司-银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 2068500 | 0.999 | 2021-12-31 |
32 | 招商银行股份有限公司-银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 2068500 | 0.65 | 2021-12-31 |
33 | 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 1600000 | 0.5 | 2021-12-31 |
34 | 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 1600000 | 0.773 | 2021-12-31 |
35 | 刘理芳 | 1430000 | 0.691 | 2021-12-31 |
36 | 刘理芳 | 1430000 | 0.45 | 2021-12-31 |
37 | 刘九兰 | 1400000 | 0.44 | 2021-12-31 |
38 | 刘九兰 | 1400000 | 0.676 | 2021-12-31 |
39 | 蔡益 | 1357583 | 0.656 | 2021-12-31 |
40 | 蔡益 | 1357583 | 0.42 | 2021-12-31 |
41 | 周锦明 | 133240000 | 41.64 | 2021-09-30 |
42 | 周子龙 | 25170000 | 7.87 | 2021-09-30 |
43 | 周子龙 | 25170000 | 12.158 | 2021-09-30 |
44 | 周锦明 | 20260000 | 9.786 | 2021-09-30 |
45 | 青岛蓝色海洋工程企业(有限合伙) | 16000000 | 7.729 | 2021-09-30 |
46 | 青岛蓝色海洋工程企业(有限合伙) | 16000000 | 5 | 2021-09-30 |
47 | 陆兴才 | 3658300 | 1.14 | 2021-09-30 |
48 | 陆兴才 | 3658300 | 1.767 | 2021-09-30 |
49 | 蔡益 | 1507583 | 0.728 | 2021-09-30 |
50 | 蔡益 | 1507583 | 0.47 | 2021-09-30 |
51 | 刘理芳 | 1438100 | 0.45 | 2021-09-30 |
52 | 刘理芳 | 1438100 | 0.695 | 2021-09-30 |
53 | 刘九兰 | 1400000 | 0.676 | 2021-09-30 |
54 | 刘九兰 | 1400000 | 0.44 | 2021-09-30 |
55 | 林勋 | 1180800 | 0.37 | 2021-09-30 |
56 | 林勋 | 1180800 | 0.57 | 2021-09-30 |
57 | 韩云平 | 1142600 | 0.552 | 2021-09-30 |
58 | 韩云平 | 1142600 | 0.36 | 2021-09-30 |
59 | 朱伟 | 1126406 | 0.35 | 2021-09-30 |
60 | 朱伟 | 1126406 | 0.544 | 2021-09-30 |
61 | 周锦明 | 134640000 | 42.08 | 2021-06-30 |
62 | 周子龙 | 30170000 | 9.43 | 2021-06-30 |
63 | 周子龙 | 30170000 | 14.573 | 2021-06-30 |
64 | 周锦明 | 21660000 | 10.463 | 2021-06-30 |
65 | 青岛蓝色海洋工程企业(有限合伙) | 16000000 | 7.729 | 2021-06-30 |
66 | 青岛蓝色海洋工程企业(有限合伙) | 16000000 | 5 | 2021-06-30 |
67 | 陆兴才 | 3695800 | 1.15 | 2021-06-30 |
68 | 陆兴才 | 3695800 | 1.785 | 2021-06-30 |
69 | 蔡益 | 1497583 | 0.723 | 2021-06-30 |
70 | 蔡益 | 1497583 | 0.47 | 2021-06-30 |
71 | 刘理芳 | 1424600 | 0.45 | 2021-06-30 |
72 | 刘理芳 | 1424600 | 0.688 | 2021-06-30 |
73 | 韩云平 | 1143100 | 0.552 | 2021-06-30 |
74 | 韩云平 | 1143100 | 0.36 | 2021-06-30 |
75 | 朱伟 | 1126406 | 0.35 | 2021-06-30 |
76 | 朱伟 | 1126406 | 0.544 | 2021-06-30 |
77 | 青岛汇海海洋钻井产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1013500 | 0.49 | 2021-06-30 |
78 | 青岛汇海海洋钻井产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1013500 | 0.32 | 2021-06-30 |
79 | 张春雷 | 910000 | 0.28 | 2021-06-30 |
80 | 张春雷 | 910000 | 0.44 | 2021-06-30 |
81 | 周锦明 | 134640000 | 42.08 | 2021-05-18 |
82 | 周子龙 | 30170000 | 9.43 | 2021-05-18 |
83 | 青岛蓝色海洋工程企业(有限合伙) | 16000000 | 5 | 2021-05-18 |
84 | 青岛汇海海洋钻井产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 4857000 | 1.52 | 2021-05-18 |
85 | 陆兴才 | 3712800 | 1.16 | 2021-05-18 |
86 | 林国树 | 2000000 | 0.63 | 2021-05-18 |
87 | 秦爱萍 | 1666800 | 0.52 | 2021-05-18 |
88 | 香港中央结算有限公司 | 1541220 | 0.48 | 2021-05-18 |
89 | 蔡益 | 1497639 | 0.47 | 2021-05-18 |
90 | 刘九兰 | 1460000 | 0.46 | 2021-05-18 |
91 | 周锦明 | 150640000 | 47.08 | 2021-03-31 |
92 | 周锦明 | 37660000 | 18.191 | 2021-03-31 |
93 | 周子龙 | 30170000 | 14.573 | 2021-03-31 |
94 | 周子龙 | 30170000 | 9.43 | 2021-03-31 |
95 | 青岛汇海海洋钻井产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 4857000 | 1.52 | 2021-03-31 |
96 | 青岛汇海海洋钻井产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 4857000 | 2.346 | 2021-03-31 |
97 | 陆兴才 | 3712800 | 1.793 | 2021-03-31 |
98 | 陆兴才 | 3712800 | 1.16 | 2021-03-31 |
99 | 林国树 | 2000000 | 0.63 | 2021-03-31 |
100 | 林国树 | 2000000 | 0.966 | 2021-03-31 |
101 | 秦爱萍 | 1666800 | 0.805 | 2021-03-31 |
102 | 秦爱萍 | 1666800 | 0.52 | 2021-03-31 |
103 | 香港中央结算有限公司 | 1541220 | 0.48 | 2021-03-31 |
104 | 香港中央结算有限公司 | 1541220 | 0.744 | 2021-03-31 |
105 | 蔡益 | 1497639 | 0.723 | 2021-03-31 |
106 | 蔡益 | 1497639 | 0.47 | 2021-03-31 |
107 | 刘九兰 | 1460000 | 0.46 | 2021-03-31 |
108 | 刘九兰 | 1460000 | 0.705 | 2021-03-31 |
109 | 刘理芳 | 1408900 | 0.681 | 2021-03-31 |
110 | 刘理芳 | 1408900 | 0.44 | 2021-03-31 |
111 | 周锦明 | 150640000 | 47.08 | 2020-12-31 |
112 | 周锦明 | 37660000 | 18.191 | 2020-12-31 |
113 | 周子龙 | 30170000 | 14.573 | 2020-12-31 |
114 | 周子龙 | 30170000 | 9.43 | 2020-12-31 |
115 | 青岛汇海海洋钻井产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 4857000 | 1.52 | 2020-12-31 |
116 | 青岛汇海海洋钻井产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 4857000 | 2.346 | 2020-12-31 |
117 | 陆兴才 | 3785500 | 1.829 | 2020-12-31 |
118 | 陆兴才 | 3785500 | 1.18 | 2020-12-31 |
119 | 林国树 | 2000000 | 0.63 | 2020-12-31 |
120 | 林国树 | 2000000 | 0.966 | 2020-12-31 |
121 | 秦爱萍 | 1573300 | 0.76 | 2020-12-31 |
122 | 秦爱萍 | 1573300 | 0.49 | 2020-12-31 |
123 | 香港中央结算有限公司 | 1560818 | 0.49 | 2020-12-31 |
124 | 香港中央结算有限公司 | 1560818 | 0.754 | 2020-12-31 |
125 | 蔡益 | 1500949 | 0.725 | 2020-12-31 |
126 | 蔡益 | 1500949 | 0.47 | 2020-12-31 |
127 | 刘九兰 | 1460000 | 0.46 | 2020-12-31 |
128 | 刘九兰 | 1460000 | 0.705 | 2020-12-31 |
129 | 韩云平 | 1141300 | 0.551 | 2020-12-31 |
130 | 周锦明 | 37660000 | 18.191 | 2020-09-30 |
131 | 周子龙 | 31770000 | 15.346 | 2020-09-30 |
132 | 青岛汇海海洋钻井产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 4857000 | 2.346 | 2020-09-30 |
133 | 陆兴才 | 3807500 | 1.839 | 2020-09-30 |
134 | 林国树 | 2000000 | 0.966 | 2020-09-30 |
135 | 秦爱萍 | 1560500 | 0.754 | 2020-09-30 |
136 | 蔡益 | 1487639 | 0.719 | 2020-09-30 |
137 | 张海涛 | 1460000 | 0.705 | 2020-09-30 |
138 | 吴伟 | 1449500 | 0.7 | 2020-09-30 |
139 | 罗水明 | 1187000 | 0.573 | 2020-09-30 |
140 | 周锦明 | 150640000 | 47.08 | 2016-03-31 |
141 | 周锦明 | 37660000 | 18.19 | 2016-03-31 |
142 | 周子龙 | 32000000 | 15.46 | 2016-03-31 |
143 | 周子龙 | 32000000 | 10 | 2016-03-31 |
144 | 郑启芬 | 20730000 | 6.48 | 2016-03-31 |
145 | 郑启芬 | 20730000 | 10.01 | 2016-03-31 |
146 | 张海涛 | 17100000 | 8.26 | 2016-03-31 |
147 | 张海涛 | 17100000 | 5.34 | 2016-03-31 |
148 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3043100 | 0.95 | 2016-03-31 |
149 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3043100 | 1.47 | 2016-03-31 |
150 | 韩云平 | 1111800 | 0.54 | 2016-03-31 |
151 | 韩云平 | 1111800 | 0.35 | 2016-03-31 |
152 | 朱伟 | 934806 | 0.29 | 2016-03-31 |
153 | 朱伟 | 934806 | 0.45 | 2016-03-31 |
154 | 陆兴才 | 646100 | 0.31 | 2016-03-31 |
155 | 陆兴才 | 646100 | 0.2 | 2016-03-31 |
156 | 邹邦义 | 435800 | 0.14 | 2016-03-31 |
157 | 邹邦义 | 435800 | 0.21 | 2016-03-31 |
158 | 朱荣明 | 407100 | 0.2 | 2016-03-31 |
159 | 朱荣明 | 407100 | 0.13 | 2016-03-31 |
160 | 周锦明 | 150640000 | 47.08 | 2015-12-31 |
161 | 周子龙 | 32000000 | 10 | 2015-12-31 |
162 | 郑启芬 | 20730000 | 6.48 | 2015-12-31 |
163 | 张海涛 | 17100000 | 5.34 | 2015-12-31 |
164 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3043100 | 0.95 | 2015-12-31 |
165 | 周小然 | 1186400 | 0.37 | 2015-12-31 |
166 | 韩云平 | 1111700 | 0.35 | 2015-12-31 |
167 | 朱伟 | 905406 | 0.28 | 2015-12-31 |
168 | 付镝 | 809018 | 0.25 | 2015-12-31 |
169 | MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | 781298 | 0.24 | 2015-12-31 |
170 | 周锦明 | 150640000 | 47.08 | 2015-09-30 |
171 | 周子龙 | 32000000 | 10 | 2015-09-30 |
172 | 郑启芬 | 20730000 | 6.48 | 2015-09-30 |
173 | 张海涛 | 17100000 | 5.34 | 2015-09-30 |
174 | 中央汇金投资有限责任公司 | 3043100 | 0.95 | 2015-09-30 |
175 | 韩云平 | 1089800 | 0.34 | 2015-09-30 |
176 | 沈国明 | 1036400 | 0.32 | 2015-09-30 |
177 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 908200 | 0.28 | 2015-09-30 |
178 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 908200 | 0.28 | 2015-09-30 |
179 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 908200 | 0.28 | 2015-09-30 |
180 | 周锦明 | 150640000 | 47.08 | 2015-06-30 |
181 | 周子龙 | 32000000 | 10 | 2015-06-30 |
182 | 郑启芬 | 20730000 | 6.48 | 2015-06-30 |
183 | 张海涛 | 17100000 | 5.34 | 2015-06-30 |
184 | 韩云平 | 1089800 | 0.34 | 2015-06-30 |
185 | 新时代信托股份有限公司-新时代信托·民晟红鹭14期证券投资集合资金信托计划 | 920000 | 0.29 | 2015-06-30 |
186 | 沈国明 | 881900 | 0.28 | 2015-06-30 |
187 | 石红凤 | 881900 | 0.28 | 2015-06-30 |
188 | 朱伟 | 703606 | 0.22 | 2015-06-30 |
189 | 刘军 | 671500 | 0.21 | 2015-06-30 |
190 | 周锦明 | 150640000 | 47.08 | 2015-03-31 |
191 | 周子龙 | 32000000 | 10 | 2015-03-31 |
192 | 郑启芬 | 20730000 | 6.48 | 2015-03-31 |
193 | 张海涛 | 17100000 | 5.34 | 2015-03-31 |
194 | 交通银行股份有限公司-泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金 | 3661740 | 1.14 | 2015-03-31 |
195 | 蝶彩资产管理(上海)有限公司-宝树证券投资基金 | 2353830 | 0.74 | 2015-03-31 |
196 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·溢鑫证券投资集合资金信托计划 | 1700000 | 0.53 | 2015-03-31 |
197 | 韩云平 | 1038800 | 0.32 | 2015-03-31 |
198 | 瑞士信贷(香港)有限公司 | 886038 | 0.28 | 2015-03-31 |
199 | 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 | 852500 | 0.27 | 2015-03-31 |
200 | 周锦明 | 150640000 | 47.08 | 2014-12-31 |
潜能恒信300191(300191)十大股东 潜能恒信300191十大流通股东