宜安科技300328十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 193125000 | 27.97 | 2022-03-31 |
2 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 193125000 | 28.342 | 2022-03-31 |
3 | 宜安实业有限公司 | 105935000 | 15.546 | 2022-03-31 |
4 | 宜安实业有限公司 | 105935000 | 15.34 | 2022-03-31 |
5 | 上海子午投资管理有限公司-子午潜道六号私募证券投资基金 | 35000000 | 5.07 | 2022-03-31 |
6 | 上海子午投资管理有限公司-子午潜道六号私募证券投资基金 | 35000000 | 5.136 | 2022-03-31 |
7 | 港安控股有限公司 | 4525000 | 0.664 | 2022-03-31 |
8 | 港安控股有限公司 | 4525000 | 0.66 | 2022-03-31 |
9 | 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 4513853 | 0.65 | 2022-03-31 |
10 | 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 4513853 | 0.662 | 2022-03-31 |
11 | 李卫荣 | 3202500 | 0.46 | 2022-03-31 |
12 | 汤铁装 | 3202500 | 0.46 | 2022-03-31 |
13 | 杨洁丹 | 3202500 | 0.46 | 2022-03-31 |
14 | 张波 | 2995350 | 0.43 | 2022-03-31 |
15 | 张波 | 2995350 | 0.44 | 2022-03-31 |
16 | 余小红 | 2571210 | 0.377 | 2022-03-31 |
17 | 余小红 | 2571210 | 0.37 | 2022-03-31 |
18 | 黄雁举 | 2550000 | 0.374 | 2022-03-31 |
19 | 楼兰芳 | 2270000 | 0.333 | 2022-03-31 |
20 | 杨端三 | 2267100 | 0.333 | 2022-03-31 |
21 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 193125000 | 28.342 | 2021-12-31 |
22 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 193125000 | 27.97 | 2021-12-31 |
23 | 宜安实业有限公司 | 105935000 | 15.34 | 2021-12-31 |
24 | 宜安实业有限公司 | 105935000 | 15.546 | 2021-12-31 |
25 | 上海子午投资管理有限公司-子午潜道六号私募证券投资基金 | 35000000 | 5.136 | 2021-12-31 |
26 | 上海子午投资管理有限公司-子午潜道六号私募证券投资基金 | 35000000 | 5.07 | 2021-12-31 |
27 | 港安控股有限公司 | 4525000 | 0.66 | 2021-12-31 |
28 | 港安控股有限公司 | 4525000 | 0.664 | 2021-12-31 |
29 | 李卫荣 | 3202500 | 0.46 | 2021-12-31 |
30 | 汤铁装 | 3202500 | 0.46 | 2021-12-31 |
31 | 杨洁丹 | 3202500 | 0.46 | 2021-12-31 |
32 | 张波 | 2991650 | 0.43 | 2021-12-31 |
33 | 张波 | 2991650 | 0.439 | 2021-12-31 |
34 | 朱安平 | 2950196 | 0.433 | 2021-12-31 |
35 | 朱安平 | 2950196 | 0.43 | 2021-12-31 |
36 | 黄雁举 | 2500000 | 0.36 | 2021-12-31 |
37 | 黄雁举 | 2500000 | 0.367 | 2021-12-31 |
38 | 杨端三 | 2417700 | 0.355 | 2021-12-31 |
39 | 杭州乐信投资管理有限公司-乐信盈鑫私募证券投资基金 | 2250000 | 0.33 | 2021-12-31 |
40 | 楼兰芳 | 2210000 | 0.324 | 2021-12-31 |
41 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 193125000 | 27.97 | 2021-11-17 |
42 | 宜安实业有限公司 | 105935000 | 15.34 | 2021-11-17 |
43 | 子午潜道六号私募证券投资基金 | 35000000 | 5.07 | 2021-11-17 |
44 | 港安控股有限公司 | 4525000 | 0.66 | 2021-11-17 |
45 | 李卫荣 | 3202500 | 0.46 | 2021-11-17 |
46 | 汤铁装 | 3202500 | 0.46 | 2021-11-17 |
47 | 杨洁丹 | 3202500 | 0.46 | 2021-11-17 |
48 | 杭州乐信投资管理有限公司-乐信盈鑫私募证券投资基金 | 3100000 | 0.45 | 2021-11-17 |
49 | 杨林 | 3000050 | 0.43 | 2021-11-17 |
50 | 张波 | 2991650 | 0.43 | 2021-11-17 |
51 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 193125000 | 27.97 | 2021-09-30 |
52 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 193125000 | 28.342 | 2021-09-30 |
53 | 宜安实业有限公司 | 140935000 | 20.683 | 2021-09-30 |
54 | 宜安实业有限公司 | 140935000 | 20.41 | 2021-09-30 |
55 | 港安控股有限公司 | 4525000 | 0.66 | 2021-09-30 |
56 | 港安控股有限公司 | 4525000 | 0.664 | 2021-09-30 |
57 | 李卫荣 | 3202500 | 0.46 | 2021-09-30 |
58 | 汤铁装 | 3202500 | 0.46 | 2021-09-30 |
59 | 杨洁丹 | 3202500 | 0.46 | 2021-09-30 |
60 | 杭州乐信投资管理有限公司-乐信盈鑫私募证券投资基金 | 3100000 | 0.45 | 2021-09-30 |
61 | 杭州乐信投资管理有限公司-乐信盈鑫私募证券投资基金 | 3100000 | 0.455 | 2021-09-30 |
62 | 杨林 | 3000050 | 0.44 | 2021-09-30 |
63 | 杨林 | 3000050 | 0.43 | 2021-09-30 |
64 | 张波 | 2991650 | 0.43 | 2021-09-30 |
65 | 张波 | 2991650 | 0.439 | 2021-09-30 |
66 | 朱安平 | 2950196 | 0.433 | 2021-09-30 |
67 | 朱安平 | 2950196 | 0.43 | 2021-09-30 |
68 | 黄雁举 | 2700000 | 0.396 | 2021-09-30 |
69 | 楼兰芳 | 2650000 | 0.389 | 2021-09-30 |
70 | 常州投资集团有限公司 | 1896000 | 0.278 | 2021-09-30 |
71 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 193125000 | 27.97 | 2021-06-30 |
72 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 193125000 | 28.342 | 2021-06-30 |
73 | 宜安实业有限公司 | 140935000 | 20.683 | 2021-06-30 |
74 | 宜安实业有限公司 | 140935000 | 20.41 | 2021-06-30 |
75 | 湖南九鼎科技(集团)有限公司 | 9241900 | 1.34 | 2021-06-30 |
76 | 湖南九鼎科技(集团)有限公司 | 9241900 | 1.356 | 2021-06-30 |
77 | 港安控股有限公司 | 4525000 | 0.664 | 2021-06-30 |
78 | 港安控股有限公司 | 4525000 | 0.66 | 2021-06-30 |
79 | 黄雁举 | 3300000 | 0.48 | 2021-06-30 |
80 | 黄雁举 | 3300000 | 0.484 | 2021-06-30 |
81 | 李卫荣 | 3202500 | 0.46 | 2021-06-30 |
82 | 汤铁装 | 3202500 | 0.46 | 2021-06-30 |
83 | 杨洁丹 | 3202500 | 0.46 | 2021-06-30 |
84 | 朱安平 | 3000000 | 0.43 | 2021-06-30 |
85 | 朱安平 | 3000000 | 0.44 | 2021-06-30 |
86 | 张波 | 2991250 | 0.439 | 2021-06-30 |
87 | 张波 | 2991250 | 0.43 | 2021-06-30 |
88 | 杭州乐信投资管理有限公司-乐信盈鑫私募证券投资基金 | 2800000 | 0.411 | 2021-06-30 |
89 | 楼兰芳 | 2426800 | 0.356 | 2021-06-30 |
90 | 杜运志 | 2200000 | 0.323 | 2021-06-30 |
91 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 193125000 | 28.342 | 2021-03-31 |
92 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 193125000 | 27.97 | 2021-03-31 |
93 | 宜安实业有限公司 | 140935000 | 20.41 | 2021-03-31 |
94 | 宜安实业有限公司 | 140935000 | 20.683 | 2021-03-31 |
95 | 湖南九鼎科技(集团)有限公司 | 8800000 | 1.291 | 2021-03-31 |
96 | 湖南九鼎科技(集团)有限公司 | 8800000 | 1.27 | 2021-03-31 |
97 | 港安控股有限公司 | 4525000 | 0.66 | 2021-03-31 |
98 | 港安控股有限公司 | 4525000 | 0.664 | 2021-03-31 |
99 | 黄雁举 | 3300000 | 0.484 | 2021-03-31 |
100 | 黄雁举 | 3300000 | 0.48 | 2021-03-31 |
101 | 李卫荣 | 3202500 | 0.46 | 2021-03-31 |
102 | 汤铁装 | 3202500 | 0.46 | 2021-03-31 |
103 | 杨洁丹 | 3202500 | 0.46 | 2021-03-31 |
104 | 朱安平 | 3000000 | 0.43 | 2021-03-31 |
105 | 朱安平 | 3000000 | 0.44 | 2021-03-31 |
106 | 张波 | 2991250 | 0.439 | 2021-03-31 |
107 | 张波 | 2991250 | 0.43 | 2021-03-31 |
108 | 杭州乐信投资管理有限公司-乐信盈鑫私募证券投资基金 | 2830000 | 0.415 | 2021-03-31 |
109 | 香港中央结算有限公司 | 2701431 | 0.396 | 2021-03-31 |
110 | 楼兰芳 | 2426800 | 0.356 | 2021-03-31 |
111 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 193125000 | 28.367 | 2020-12-31 |
112 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 193125000 | 27.97 | 2020-12-31 |
113 | 宜安实业有限公司 | 140935000 | 20.41 | 2020-12-31 |
114 | 宜安实业有限公司 | 140935000 | 20.701 | 2020-12-31 |
115 | 港安控股有限公司 | 4525000 | 0.665 | 2020-12-31 |
116 | 港安控股有限公司 | 4525000 | 0.66 | 2020-12-31 |
117 | 黄雁举 | 3650000 | 0.53 | 2020-12-31 |
118 | 黄雁举 | 3650000 | 0.536 | 2020-12-31 |
119 | 李卫荣 | 3202500 | 0.46 | 2020-12-31 |
120 | 汤铁装 | 3202500 | 0.46 | 2020-12-31 |
121 | 杨洁丹 | 3202500 | 0.46 | 2020-12-31 |
122 | 朱安平 | 3000000 | 0.43 | 2020-12-31 |
123 | 朱安平 | 3000000 | 0.441 | 2020-12-31 |
124 | 张波 | 2991250 | 0.439 | 2020-12-31 |
125 | 张波 | 2991250 | 0.43 | 2020-12-31 |
126 | 杜运志 | 2930000 | 0.42 | 2020-12-31 |
127 | 杜运志 | 2930000 | 0.43 | 2020-12-31 |
128 | 杭州乐信投资管理有限公司-乐信盈鑫私募证券投资基金 | 2800000 | 0.411 | 2020-12-31 |
129 | 楼兰芳 | 2440000 | 0.358 | 2020-12-31 |
130 | 湖南九鼎科技(集团)有限公司 | 2304300 | 0.338 | 2020-12-31 |
131 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 193125000 | 28.367 | 2020-09-30 |
132 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 193125000 | 27.97 | 2020-09-30 |
133 | 宜安实业有限公司 | 151875000 | 22 | 2020-09-30 |
134 | 宜安实业有限公司 | 151875000 | 22.308 | 2020-09-30 |
135 | 港安控股有限公司 | 9525000 | 1.399 | 2020-09-30 |
136 | 港安控股有限公司 | 9525000 | 1.38 | 2020-09-30 |
137 | 李卫荣 | 3202500 | 0.46 | 2020-09-30 |
138 | 汤铁装 | 3202500 | 0.46 | 2020-09-30 |
139 | 杨洁丹 | 3202500 | 0.46 | 2020-09-30 |
140 | 张春联 | 3202500 | 0.46 | 2020-09-30 |
141 | 黄雁举 | 3100000 | 0.45 | 2020-09-30 |
142 | 黄雁举 | 3100000 | 0.455 | 2020-09-30 |
143 | 楼兰芳 | 2396100 | 0.352 | 2020-09-30 |
144 | 楼兰芳 | 2396100 | 0.35 | 2020-09-30 |
145 | 香港中央结算有限公司 | 1900091 | 0.28 | 2020-09-30 |
146 | 香港中央结算有限公司 | 1900091 | 0.279 | 2020-09-30 |
147 | 常州投资集团有限公司 | 1896000 | 0.278 | 2020-09-30 |
148 | 中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 | 1814003 | 0.266 | 2020-09-30 |
149 | 上海冠礼投资管理有限公司 | 1755000 | 0.258 | 2020-09-30 |
150 | 夏宁馨 | 1460000 | 0.214 | 2020-09-30 |
151 | 宜安实业有限公司 | 132300000 | 59.06 | 2016-03-31 |
152 | 宜安实业有限公司 | 132300000 | 59.063 | 2016-03-31 |
153 | 湘江产业投资有限责任公司 | 9730000 | 4.344 | 2016-03-31 |
154 | 湘江产业投资有限责任公司 | 9730000 | 4.34 | 2016-03-31 |
155 | 港安控股有限公司 | 7770000 | 3.47 | 2016-03-31 |
156 | 港安控股有限公司 | 7770000 | 3.469 | 2016-03-31 |
157 | 东莞市中安企业管理咨询中心(有限合伙) | 6300000 | 2.813 | 2016-03-31 |
158 | 东莞市中安企业管理咨询中心(有限合伙) | 6300000 | 2.81 | 2016-03-31 |
159 | 陈刚 | 877925 | 0.39 | 2016-03-31 |
160 | 陈刚 | 877925 | 0.392 | 2016-03-31 |
161 | 盛雷鸣 | 806800 | 0.36 | 2016-03-31 |
162 | 盛雷鸣 | 806800 | 0.36 | 2016-03-31 |
163 | 华宝投资有限公司 | 800000 | 0.36 | 2016-03-31 |
164 | 华宝投资有限公司 | 800000 | 0.357 | 2016-03-31 |
165 | 瞿慧娟 | 735000 | 0.328 | 2016-03-31 |
166 | 瞿慧娟 | 735000 | 0.33 | 2016-03-31 |
167 | 胡月霞 | 639783 | 0.29 | 2016-03-31 |
168 | 胡月霞 | 639783 | 0.286 | 2016-03-31 |
169 | 科威特政府投资局 | 629300 | 0.281 | 2016-03-31 |
170 | 科威特政府投资局 | 629300 | 0.28 | 2016-03-31 |
171 | 宜安实业有限公司 | 132300000 | 59.06 | 2015-12-31 |
172 | 宜安实业有限公司 | 132300000 | 59.063 | 2015-12-31 |
173 | 湘江产业投资有限责任公司 | 9730000 | 4.344 | 2015-12-31 |
174 | 湘江产业投资有限责任公司 | 9730000 | 4.34 | 2015-12-31 |
175 | 港安控股有限公司 | 7770000 | 3.47 | 2015-12-31 |
176 | 港安控股有限公司 | 7770000 | 3.469 | 2015-12-31 |
177 | 东莞市中安企业管理咨询中心(有限合伙) | 6300000 | 2.813 | 2015-12-31 |
178 | 东莞市中安企业管理咨询中心(有限合伙) | 6300000 | 2.81 | 2015-12-31 |
179 | 盛雷鸣 | 780800 | 0.35 | 2015-12-31 |
180 | 盛雷鸣 | 780800 | 0.349 | 2015-12-31 |
181 | 瞿慧娟 | 760000 | 0.339 | 2015-12-31 |
182 | 瞿慧娟 | 760000 | 0.34 | 2015-12-31 |
183 | 华宝投资有限公司 | 700000 | 0.31 | 2015-12-31 |
184 | 华宝投资有限公司 | 700000 | 0.313 | 2015-12-31 |
185 | 科威特政府投资局 | 629300 | 0.281 | 2015-12-31 |
186 | 科威特政府投资局 | 629300 | 0.28 | 2015-12-31 |
187 | 张可妮 | 588800 | 0.26 | 2015-12-31 |
188 | 张可妮 | 588800 | 0.263 | 2015-12-31 |
189 | 胡月霞 | 561057 | 0.25 | 2015-12-31 |
190 | 胡月霞 | 561057 | 0.25 | 2015-12-31 |
191 | 宜安实业有限公司 | 132300000 | 59.06 | 2015-09-30 |
192 | 宜安实业有限公司 | 132300000 | 59.063 | 2015-09-30 |
193 | 湘江产业投资有限责任公司 | 9730000 | 4.344 | 2015-09-30 |
194 | 湘江产业投资有限责任公司 | 9730000 | 4.34 | 2015-09-30 |
195 | 港安控股有限公司 | 7770000 | 3.47 | 2015-09-30 |
196 | 港安控股有限公司 | 7770000 | 3.469 | 2015-09-30 |
197 | 东莞市中安企业管理咨询中心(有限合伙) | 6300000 | 2.813 | 2015-09-30 |
198 | 东莞市中安企业管理咨询中心(有限合伙) | 6300000 | 2.81 | 2015-09-30 |
199 | 东莞市科创投资管理有限公司 | 850000 | 0.38 | 2015-09-30 |
200 | 东莞市科创投资管理有限公司 | 850000 | 0.379 | 2015-09-30 |
宜安科技300328(300328)十大股东 宜安科技300328十大流通股东