咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

松原股份300893十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1胡铲明 70312500 46.88 2022-03-31
2沈燕燕 30133929 20.09 2022-03-31
3宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业(有限合伙) 12053571 8.04 2022-03-31
4中国建设银行股份有限公司-中欧悦享生活混合型证券投资基金 2072950 1.38 2022-03-31
5中国建设银行股份有限公司-中欧悦享生活混合型证券投资基金 2072950 5.528 2022-03-31
6中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金 1380809 3.682 2022-03-31
7中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金 1380809 0.92 2022-03-31
8中国工商银行股份有限公司-易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 1081650 0.72 2022-03-31
9中国工商银行股份有限公司-易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 1081650 2.884 2022-03-31
10中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 920100 2.454 2022-03-31
11中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 920100 0.61 2022-03-31
12易方达鑫享股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 805622 0.54 2022-03-31
13易方达鑫享股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 805622 2.148 2022-03-31
14易方达泰丰股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 786164 2.096 2022-03-31
15易方达泰丰股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 786164 0.52 2022-03-31
16上海浦东发展银行股份有限公司-易方达稳健回报一年封闭运作混合型证券投资基金 527764 0.35 2022-03-31
17上海浦东发展银行股份有限公司-易方达稳健回报一年封闭运作混合型证券投资基金 527764 1.407 2022-03-31
18中国建设银行股份有限公司-中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金 461584 1.231 2022-03-31
19广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 457600 1.22 2022-03-31
20中国工商银行股份有限公司-易方达稳健增利混合型证券投资基金 436850 1.165 2022-03-31
21胡铲明 70312500 46.88 2021-12-31
22沈燕燕 30133929 20.09 2021-12-31
23宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业(有限合伙) 12053571 8.04 2021-12-31
24中国建设银行股份有限公司-中欧悦享生活混合型证券投资基金 2879050 1.92 2021-12-31
25中国建设银行股份有限公司-中欧悦享生活混合型证券投资基金 2879050 7.677 2021-12-31
26中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金 1917709 5.114 2021-12-31
27中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金 1917709 1.28 2021-12-31
28平安银行股份有限公司-平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金 1115004 0.74 2021-12-31
29平安银行股份有限公司-平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金 1115004 2.973 2021-12-31
30招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金 1077250 2.873 2021-12-31
31招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金 1077250 0.72 2021-12-31
32中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金 788900 0.53 2021-12-31
33中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金 788900 2.104 2021-12-31
34交通银行股份有限公司-浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 577351 1.54 2021-12-31
35交通银行股份有限公司-浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 577351 0.38 2021-12-31
36上海浦东发展银行股份有限公司-易方达稳健回报一年封闭运作混合型证券投资基金 527764 0.35 2021-12-31
37上海浦东发展银行股份有限公司-易方达稳健回报一年封闭运作混合型证券投资基金 527764 1.407 2021-12-31
38中国工商银行股份有限公司-易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 526550 1.404 2021-12-31
39交通银行股份有限公司-平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金 514824 1.373 2021-12-31
40中信银行股份有限公司-浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 464570 1.239 2021-12-31
41胡铲明 70312500 46.88 2021-09-30
42沈燕燕 30133929 20.09 2021-09-30
43宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业(有限合伙) 12053571 8.04 2021-09-30
44潘澄 350000 0.23 2021-09-30
45潘澄 350000 0.933 2021-09-30
46张文扬 331194 0.883 2021-09-30
47张文扬 331194 0.22 2021-09-30
48陈磊 309915 0.21 2021-09-30
49陈磊 309915 0.826 2021-09-30
50赵光明 280000 0.747 2021-09-30
51 赵光明 280000 0.19 2021-09-30
52 葛群 250000 0.17 2021-09-30
53 葛群 250000 0.667 2021-09-30
54 王建华 245100 0.654 2021-09-30
55 王建华 245100 0.16 2021-09-30
56 郑伟 240750 0.16 2021-09-30
57 郑伟 240750 0.642 2021-09-30
58 汪雪林 232150 0.619 2021-09-30
59 耿群 200814 0.536 2021-09-30
60 刘思佳 193564 0.516 2021-09-30
61 胡铲明 70312500 46.88 2021-06-30
62 沈燕燕 30133929 20.09 2021-06-30
63 宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业(有限合伙) 12053571 8.04 2021-06-30
64 潘澄 338750 0.23 2021-06-30
65 潘澄 338750 0.903 2021-06-30
66 张文扬 331194 0.883 2021-06-30
67 张文扬 331194 0.22 2021-06-30
68 王书宁 330000 0.22 2021-06-30
69 王书宁 330000 0.88 2021-06-30
70 周雪康 275800 0.735 2021-06-30
71 周雪康 275800 0.18 2021-06-30
72 汪雪林 260450 0.17 2021-06-30
73 汪雪林 260450 0.695 2021-06-30
74 中信证券股份有限公司 255510 0.681 2021-06-30
75 中信证券股份有限公司 255510 0.17 2021-06-30
76 王建华 245100 0.16 2021-06-30
77 王建华 245100 0.654 2021-06-30
78 郑伟 240750 0.642 2021-06-30
79 陈磊 234915 0.626 2021-06-30
80 葛群 200000 0.533 2021-06-30
81 胡铲明 46875000 46.88 2021-03-31
82 沈燕燕 20089286 20.09 2021-03-31
83 宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业(有限合伙) 8035714 8.04 2021-03-31
84 刘思佳 299200 0.3 2021-03-31
85 刘思佳 299200 1.197 2021-03-31
86 张文扬 220696 0.883 2021-03-31
87 张文扬 220696 0.22 2021-03-31
88 王书宁 220000 0.22 2021-03-31
89 王书宁 220000 0.88 2021-03-31
90 潘澄 172600 0.69 2021-03-31
91 潘澄 172600 0.17 2021-03-31
92 王建华 163400 0.16 2021-03-31
93 王建华 163400 0.654 2021-03-31
94 吕守坤 152600 0.61 2021-03-31
95 吕守坤 152600 0.15 2021-03-31
96 郑伟 140700 0.14 2021-03-31
97 郑伟 140700 0.563 2021-03-31
98 陈磊 132500 0.53 2021-03-31
99 周雪康 129800 0.519 2021-03-31
100 滕德展 101700 0.407 2021-03-31
101 胡铲明 46875000 46.88 2020-12-31
102 沈燕燕 20089286 20.09 2020-12-31
103 宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业(有限合伙) 8035714 8.04 2020-12-31
104 张文扬 141368 0.14 2020-12-31
105 张文扬 141368 0.596 2020-12-31
106 宋刚 115020 0.485 2020-12-31
107 宋刚 115020 0.12 2020-12-31
108 滕德展 101500 0.1 2020-12-31
109 滕德展 101500 0.428 2020-12-31
110 凌知喻 100000 0.422 2020-12-31
111 王书宁 100000 0.422 2020-12-31
112 王书宁 100000 0.1 2020-12-31
113 凌知喻 100000 0.1 2020-12-31
114 郑伟 93600 0.09 2020-12-31
115 郑伟 93600 0.395 2020-12-31
116 韩庆龙 89300 0.377 2020-12-31
117 韩庆龙 89300 0.09 2020-12-31
118 华泰证券股份有限公司 88926 0.375 2020-12-31
119 吕守坤 86700 0.366 2020-12-31
120 陶玉春 85900 0.362 2020-12-31
121 胡铲明 46875000 46.88 2020-09-30
122 沈燕燕 20089286 20.09 2020-09-30
123 宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业(有限合伙) 8035714 8.04 2020-09-30
124 余冰 433800 0.43 2020-09-30
125 余冰 433800 1.83 2020-09-30
126 上海明汯投资管理有限公司-明汯朱庇特2号私募证券投资基金 421852 0.42 2020-09-30
127 上海明汯投资管理有限公司-明汯朱庇特2号私募证券投资基金 421640 1.778 2020-09-30
128 倪子韩 218420 0.921 2020-09-30
129 倪子韩 218420 0.22 2020-09-30
130 周思重 196196 0.2 2020-09-30
131 周思重 196196 0.827 2020-09-30
132 李晶玲 195160 0.823 2020-09-30
133 李晶玲 195160 0.2 2020-09-30
134 上海明汯投资管理有限公司-明汯中性添利13号私募证券投资基金 194000 0.19 2020-09-30
135 上海明汯投资管理有限公司-明汯中性添利13号私募证券投资基金 194000 0.818 2020-09-30
136 吴嵘 192070 0.81 2020-09-30
137 吴嵘 192070 0.19 2020-09-30
138 盛波 133300 0.562 2020-09-30
139 周掌良 103680 0.437 2020-09-30
140 吴宁 101800 0.429 2020-09-30
松原股份300893(300893)十大股东 松原股份300893十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎