标准股份600302十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 中国标准工业集团有限公司 | 147991448 | 42.77 | 2022-03-31 |
2 | 中国标准工业集团有限公司 | 147991448 | 42.771 | 2022-03-31 |
3 | 谢慧明 | 17295440 | 4.999 | 2022-03-31 |
4 | 谢慧明 | 17295440 | 5 | 2022-03-31 |
5 | 陕西星河投资管理有限公司 | 4761100 | 1.38 | 2022-03-31 |
6 | 陕西星河投资管理有限公司 | 4761100 | 1.376 | 2022-03-31 |
7 | 龚炯 | 2922300 | 0.845 | 2022-03-31 |
8 | 龚炯 | 2922300 | 0.84 | 2022-03-31 |
9 | 孟庆亮 | 2524300 | 0.73 | 2022-03-31 |
10 | 孟庆亮 | 2524300 | 0.73 | 2022-03-31 |
11 | 刘兴丽 | 2297500 | 0.664 | 2022-03-31 |
12 | 刘兴丽 | 2297500 | 0.66 | 2022-03-31 |
13 | 黄平 | 2028404 | 0.59 | 2022-03-31 |
14 | 黄平 | 2028404 | 0.586 | 2022-03-31 |
15 | 沙华茹 | 1832001 | 0.529 | 2022-03-31 |
16 | 沙华茹 | 1832001 | 0.53 | 2022-03-31 |
17 | 钱国富 | 1821800 | 0.53 | 2022-03-31 |
18 | 钱国富 | 1821800 | 0.527 | 2022-03-31 |
19 | 李娜 | 1750802 | 0.506 | 2022-03-31 |
20 | 李娜 | 1750802 | 0.51 | 2022-03-31 |
21 | 中国标准工业集团有限公司 | 147991448 | 42.77 | 2021-12-31 |
22 | 中国标准工业集团有限公司 | 147991448 | 42.771 | 2021-12-31 |
23 | 谢慧明 | 17295440 | 4.999 | 2021-12-31 |
24 | 谢慧明 | 17295440 | 5 | 2021-12-31 |
25 | 陕西星河投资管理有限公司 | 5591561 | 1.62 | 2021-12-31 |
26 | 陕西星河投资管理有限公司 | 5591561 | 1.616 | 2021-12-31 |
27 | 龚炯 | 2900000 | 0.838 | 2021-12-31 |
28 | 龚炯 | 2900000 | 0.84 | 2021-12-31 |
29 | 刘兴丽 | 2300000 | 0.66 | 2021-12-31 |
30 | 刘兴丽 | 2300000 | 0.665 | 2021-12-31 |
31 | 黄平 | 2025540 | 0.585 | 2021-12-31 |
32 | 黄平 | 2025540 | 0.59 | 2021-12-31 |
33 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 2005501 | 0.58 | 2021-12-31 |
34 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 2005501 | 0.58 | 2021-12-31 |
35 | 孟庆亮 | 1898000 | 0.549 | 2021-12-31 |
36 | 孟庆亮 | 1898000 | 0.55 | 2021-12-31 |
37 | 沙华茹 | 1822000 | 0.53 | 2021-12-31 |
38 | 沙华茹 | 1822000 | 0.527 | 2021-12-31 |
39 | 钱国富 | 1821800 | 0.527 | 2021-12-31 |
40 | 钱国富 | 1821800 | 0.53 | 2021-12-31 |
41 | 中国标准工业集团有限公司 | 147991448 | 42.77 | 2021-09-30 |
42 | 中国标准工业集团有限公司 | 147991448 | 42.771 | 2021-09-30 |
43 | 谢慧明 | 17295440 | 4.999 | 2021-09-30 |
44 | 谢慧明 | 17295440 | 5 | 2021-09-30 |
45 | 陕西星河投资管理有限公司 | 2699900 | 0.78 | 2021-09-30 |
46 | 陕西星河投资管理有限公司 | 2699900 | 0.78 | 2021-09-30 |
47 | 刘兴丽 | 2311400 | 0.668 | 2021-09-30 |
48 | 刘兴丽 | 2311400 | 0.67 | 2021-09-30 |
49 | 黄平 | 2014940 | 0.58 | 2021-09-30 |
50 | 黄平 | 2014940 | 0.582 | 2021-09-30 |
51 | 钱国富 | 1821800 | 0.527 | 2021-09-30 |
52 | 钱国富 | 1821800 | 0.53 | 2021-09-30 |
53 | 李娜 | 1756300 | 0.51 | 2021-09-30 |
54 | 李娜 | 1756300 | 0.508 | 2021-09-30 |
55 | 杨力 | 1584700 | 0.458 | 2021-09-30 |
56 | 杨力 | 1584700 | 0.46 | 2021-09-30 |
57 | 梁亚更 | 1576100 | 0.46 | 2021-09-30 |
58 | 梁亚更 | 1576100 | 0.456 | 2021-09-30 |
59 | 赵军 | 1277900 | 0.369 | 2021-09-30 |
60 | 赵军 | 1277900 | 0.37 | 2021-09-30 |
61 | 中国标准工业集团有限公司 | 147991448 | 42.77 | 2021-06-30 |
62 | 中国标准工业集团有限公司 | 147991448 | 42.771 | 2021-06-30 |
63 | 谢慧明 | 17295440 | 4.999 | 2021-06-30 |
64 | 谢慧明 | 17295440 | 5 | 2021-06-30 |
65 | 陕西星河投资管理有限公司 | 2558800 | 0.74 | 2021-06-30 |
66 | 陕西星河投资管理有限公司 | 2558800 | 0.74 | 2021-06-30 |
67 | 刘兴丽 | 2311400 | 0.668 | 2021-06-30 |
68 | 刘兴丽 | 2311400 | 0.67 | 2021-06-30 |
69 | 梁亚更 | 2020600 | 0.58 | 2021-06-30 |
70 | 梁亚更 | 2020600 | 0.584 | 2021-06-30 |
71 | 钱国富 | 1786800 | 0.516 | 2021-06-30 |
72 | 钱国富 | 1786800 | 0.52 | 2021-06-30 |
73 | 李娜 | 1756300 | 0.51 | 2021-06-30 |
74 | 李娜 | 1756300 | 0.508 | 2021-06-30 |
75 | 黄平 | 1738104 | 0.502 | 2021-06-30 |
76 | 黄平 | 1738104 | 0.5 | 2021-06-30 |
77 | 余思远 | 1715101 | 0.5 | 2021-06-30 |
78 | 余思远 | 1715101 | 0.496 | 2021-06-30 |
79 | 杨力 | 1580700 | 0.457 | 2021-06-30 |
80 | 杨力 | 1580700 | 0.46 | 2021-06-30 |
81 | 中国标准工业集团有限公司 | 147991448 | 42.77 | 2021-03-31 |
82 | 中国标准工业集团有限公司 | 147991448 | 42.771 | 2021-03-31 |
83 | 谢慧明 | 17295440 | 4.999 | 2021-03-31 |
84 | 谢慧明 | 17295440 | 5 | 2021-03-31 |
85 | 陕西星河投资管理有限公司 | 2490800 | 0.72 | 2021-03-31 |
86 | 陕西星河投资管理有限公司 | 2490800 | 0.72 | 2021-03-31 |
87 | 刘兴丽 | 2312100 | 0.668 | 2021-03-31 |
88 | 刘兴丽 | 2312100 | 0.67 | 2021-03-31 |
89 | 黄平 | 1847804 | 0.53 | 2021-03-31 |
90 | 黄平 | 1847804 | 0.534 | 2021-03-31 |
91 | 钱国富 | 1786800 | 0.516 | 2021-03-31 |
92 | 钱国富 | 1786800 | 0.52 | 2021-03-31 |
93 | 余思远 | 1715101 | 0.5 | 2021-03-31 |
94 | 余思远 | 1715101 | 0.496 | 2021-03-31 |
95 | 莫伟波 | 1675400 | 0.484 | 2021-03-31 |
96 | 莫伟波 | 1675400 | 0.48 | 2021-03-31 |
97 | 李娜 | 1576700 | 0.46 | 2021-03-31 |
98 | 李娜 | 1576700 | 0.456 | 2021-03-31 |
99 | 杨力 | 1490000 | 0.431 | 2021-03-31 |
100 | 杨力 | 1490000 | 0.43 | 2021-03-31 |
101 | 中国标准工业集团有限公司 | 147991448 | 42.77 | 2020-12-31 |
102 | 中国标准工业集团有限公司 | 147991448 | 42.771 | 2020-12-31 |
103 | 谢慧明 | 17295440 | 4.999 | 2020-12-31 |
104 | 谢慧明 | 17295440 | 5 | 2020-12-31 |
105 | 刘兴丽 | 2312100 | 0.67 | 2020-12-31 |
106 | 刘兴丽 | 2312100 | 0.668 | 2020-12-31 |
107 | 陕西星河投资管理有限公司 | 2169000 | 0.627 | 2020-12-31 |
108 | 陕西星河投资管理有限公司 | 2169000 | 0.63 | 2020-12-31 |
109 | 黄平 | 1845504 | 0.53 | 2020-12-31 |
110 | 黄平 | 1845504 | 0.533 | 2020-12-31 |
111 | 余思远 | 1715101 | 0.496 | 2020-12-31 |
112 | 余思远 | 1715101 | 0.5 | 2020-12-31 |
113 | 李娜 | 1576700 | 0.46 | 2020-12-31 |
114 | 李娜 | 1576700 | 0.456 | 2020-12-31 |
115 | 钱国富 | 1554200 | 0.449 | 2020-12-31 |
116 | 钱国富 | 1554200 | 0.45 | 2020-12-31 |
117 | 杨力 | 1490000 | 0.43 | 2020-12-31 |
118 | 杨力 | 1490000 | 0.431 | 2020-12-31 |
119 | 袁东红 | 1390000 | 0.402 | 2020-12-31 |
120 | 袁东红 | 1390000 | 0.4 | 2020-12-31 |
121 | 中国标准工业集团有限公司 | 147991448 | 42.77 | 2020-09-30 |
122 | 中国标准工业集团有限公司 | 147991448 | 42.771 | 2020-09-30 |
123 | 谢慧明 | 17295440 | 4.999 | 2020-09-30 |
124 | 谢慧明 | 17295440 | 5 | 2020-09-30 |
125 | 刘兴丽 | 2312100 | 0.67 | 2020-09-30 |
126 | 刘兴丽 | 2312100 | 0.668 | 2020-09-30 |
127 | 余思远 | 1715101 | 0.496 | 2020-09-30 |
128 | 余思远 | 1715101 | 0.5 | 2020-09-30 |
129 | 黄平 | 1699404 | 0.49 | 2020-09-30 |
130 | 黄平 | 1699404 | 0.491 | 2020-09-30 |
131 | 李娜 | 1576700 | 0.456 | 2020-09-30 |
132 | 李娜 | 1576700 | 0.46 | 2020-09-30 |
133 | 杨力 | 1484800 | 0.43 | 2020-09-30 |
134 | 杨力 | 1484800 | 0.429 | 2020-09-30 |
135 | 赵军 | 1262800 | 0.365 | 2020-09-30 |
136 | 赵军 | 1262800 | 0.36 | 2020-09-30 |
137 | 杨燕宜 | 1237000 | 0.36 | 2020-09-30 |
138 | 杨燕宜 | 1237000 | 0.358 | 2020-09-30 |
139 | 刘新渭 | 1200000 | 0.347 | 2020-09-30 |
140 | 刘新渭 | 1200000 | 0.35 | 2020-09-30 |
141 | 中国标准工业集团有限公司 | 147991448 | 42.77 | 2016-03-31 |
142 | 中国标准工业集团有限公司 | 147991000 | 42.771 | 2016-03-31 |
143 | 谢慧明 | 9837261 | 2.84 | 2016-03-31 |
144 | 谢慧明 | 9837260 | 2.843 | 2016-03-31 |
145 | 交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金 | 2454443 | 0.71 | 2016-03-31 |
146 | 交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金 | 2454440 | 0.709 | 2016-03-31 |
147 | 魏静 | 2139560 | 0.618 | 2016-03-31 |
148 | 魏静 | 2139560 | 0.62 | 2016-03-31 |
149 | 全国社保基金一一八组合 | 2071663 | 0.6 | 2016-03-31 |
150 | 全国社保基金一一八组合 | 2071660 | 0.599 | 2016-03-31 |
151 | 卢中青 | 1467690 | 0.424 | 2016-03-31 |
152 | 卢中青 | 1467686 | 0.42 | 2016-03-31 |
153 | 高崇原 | 1340000 | 0.39 | 2016-03-31 |
154 | 高崇原 | 1340000 | 0.387 | 2016-03-31 |
155 | 中国工商银行股份有限公司-新华趋势领航混合型证券投资基金 | 1293120 | 0.374 | 2016-03-31 |
156 | 中国工商银行股份有限公司-新华趋势领航混合型证券投资基金 | 1293117 | 0.37 | 2016-03-31 |
157 | 李静 | 1086000 | 0.31 | 2016-03-31 |
158 | 李静 | 1086000 | 0.314 | 2016-03-31 |
159 | 曹诚 | 1019412 | 0.29 | 2016-03-31 |
160 | 曹诚 | 1019410 | 0.295 | 2016-03-31 |
161 | 中国标准工业集团有限公司 | 147991000 | 42.771 | 2015-12-31 |
162 | 谢慧明 | 7364120 | 2.128 | 2015-12-31 |
163 | 魏静 | 2139560 | 0.618 | 2015-12-31 |
164 | 交通银行股份有限公司-光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 | 1709210 | 0.494 | 2015-12-31 |
165 | 交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金 | 1649400 | 0.477 | 2015-12-31 |
166 | 李静 | 1582500 | 0.457 | 2015-12-31 |
167 | 高崇原 | 1568700 | 0.453 | 2015-12-31 |
168 | 卢中青 | 1467690 | 0.424 | 2015-12-31 |
169 | 中国工商银行-融通动力先锋混合型证券投资基金 | 1376990 | 0.398 | 2015-12-31 |
170 | 曹诚 | 1302920 | 0.377 | 2015-12-31 |
171 | 中国标准工业集团有限公司 | 147991000 | 42.771 | 2015-09-30 |
172 | 谢慧明 | 6592860 | 1.905 | 2015-09-30 |
173 | 中国建设银行股份有限公司-上投摩根核心优选股票型证券投资基金 | 2550990 | 0.737 | 2015-09-30 |
174 | 招商银行股份有限公司-上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 | 2460030 | 0.711 | 2015-09-30 |
175 | 魏静 | 2139560 | 0.618 | 2015-09-30 |
176 | 中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 1908240 | 0.551 | 2015-09-30 |
177 | 交通银行股份有限公司-光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 | 1851910 | 0.535 | 2015-09-30 |
178 | 李静 | 1710700 | 0.494 | 2015-09-30 |
179 | 唐磊建 | 1666900 | 0.482 | 2015-09-30 |
180 | 高嵩原 | 1588700 | 0.459 | 2015-09-30 |
181 | 中国标准工业集团有限公司 | 145825000 | 42.145 | 2015-06-30 |
182 | 中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 8159610 | 2.358 | 2015-06-30 |
183 | 谢慧明 | 6915110 | 1.999 | 2015-06-30 |
184 | 中国银行股份有限公司-上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 5792140 | 1.674 | 2015-06-30 |
185 | 上海猛犸资产管理有限公司-猛犸金色收获1号证券投资基金 | 3045830 | 0.88 | 2015-06-30 |
186 | 中国农业银行股份有限公司-新华策略精选股票型证券投资基金 | 2725580 | 0.788 | 2015-06-30 |
187 | 中国建设银行股份有限公司-上投摩根核心优选股票型证券投资基金 | 2511120 | 0.726 | 2015-06-30 |
188 | 招商银行股份有限公司-光大保德信新增长股票型证券投资基金 | 1642720 | 0.475 | 2015-06-30 |
189 | 中融国际信托有限公司-智融赢1号证券投资集合资金信托计划 | 1639520 | 0.474 | 2015-06-30 |
190 | 中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 1613490 | 0.466 | 2015-06-30 |
191 | 中国标准工业集团有限公司 | 150047000 | 43.365 | 2015-03-31 |
192 | 谢慧明 | 6005510 | 1.736 | 2015-03-31 |
193 | 季南 | 1549090 | 0.448 | 2015-03-31 |
194 | 魏静 | 1504900 | 0.435 | 2015-03-31 |
195 | 申玲 | 1502180 | 0.434 | 2015-03-31 |
196 | 中国工商银行股份有限公司-新华趋势领航股票型证券投资基金 | 1461920 | 0.423 | 2015-03-31 |
197 | 陈小妹 | 1300220 | 0.376 | 2015-03-31 |
198 | 李静 | 1223000 | 0.353 | 2015-03-31 |
199 | 王志海 | 1217350 | 0.352 | 2015-03-31 |
200 | 卢中青 | 976775 | 0.282 | 2015-03-31 |
标准股份600302(600302)十大股东 标准股份600302十大流通股东