咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

农发种业600313十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1中国农垦集团有限公司 250250000 23.12 2022-03-31
2中国农垦集团有限公司 250250000 24.549 2022-03-31
3中国农业发展集团有限公司 157718120 15.472 2022-03-31
4中国农业发展集团有限公司 157718120 14.57 2022-03-31
5郭文江 47607003 4.4 2022-03-31
6中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 22000000 2.03 2022-03-31
7中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 22000000 2.158 2022-03-31
8中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 18000000 1.766 2022-03-31
9中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 18000000 1.66 2022-03-31
10宋全启 15194553 1.4 2022-03-31
11中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金 11058576 1.02 2022-03-31
12中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金 11058576 1.085 2022-03-31
13现代种业发展基金有限公司 9595102 0.941 2022-03-31
14现代种业发展基金有限公司 9595102 0.89 2022-03-31
15中国华农资产经营有限公司 9478200 0.88 2022-03-31
16中国华农资产经营有限公司 9478200 0.93 2022-03-31
17阿拉丁农业有限公司 5343000 0.524 2022-03-31
18阿拉丁农业有限公司 5343000 0.49 2022-03-31
19JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION 4333230 0.425 2022-03-31
20张铲棣 4035200 0.396 2022-03-31
21中国农垦集团有限公司 250250000 24.549 2021-12-31
22中国农垦集团有限公司 250250000 23.12 2021-12-31
23中国农业发展集团有限公司 157718120 14.57 2021-12-31
24中国农业发展集团有限公司 157718120 15.472 2021-12-31
25郭文江 47607003 4.4 2021-12-31
26中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 23000000 2.256 2021-12-31
27中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 23000000 2.13 2021-12-31
28宋全启 15194553 1.4 2021-12-31
29中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 13000000 1.2 2021-12-31
30中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 13000000 1.275 2021-12-31
31中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金 10566300 1.037 2021-12-31
32中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金 10566300 0.98 2021-12-31
33张卫南 10175053 0.94 2021-12-31
34张卫南 10175053 0.998 2021-12-31
35现代种业发展基金有限公司 9595102 0.941 2021-12-31
36现代种业发展基金有限公司 9595102 0.89 2021-12-31
37吕涛 5250000 0.49 2021-12-31
38吕涛 5250000 0.515 2021-12-31
39JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION 4053514 0.398 2021-12-31
40金雷 3370000 0.331 2021-12-31
41中国农垦集团有限公司 250250000 24.549 2021-09-30
42中国农垦集团有限公司 250250000 23.12 2021-09-30
43中国农业发展集团有限公司 157718120 14.57 2021-09-30
44中国农业发展集团有限公司 157718120 15.472 2021-09-30
45郭文江 47607003 4.4 2021-09-30
46中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 26000000 2.4 2021-09-30
47中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 26000000 2.551 2021-09-30
48宋全启 15194553 1.4 2021-09-30
49张卫南 11673153 1.08 2021-09-30
50张卫南 11673153 1.145 2021-09-30
51 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 10000000 0.981 2021-09-30
52 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 10000000 0.92 2021-09-30
53 现代种业发展基金有限公司 9595102 0.89 2021-09-30
54 现代种业发展基金有限公司 9595102 0.941 2021-09-30
55 中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金 9458500 0.928 2021-09-30
56 中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金 9458500 0.87 2021-09-30
57 吕涛 5250000 0.49 2021-09-30
58 吕涛 5250000 0.515 2021-09-30
59 金雷 2762700 0.271 2021-09-30
60 蔡万莉 2003700 0.197 2021-09-30
61 中国农垦集团有限公司 250250000 23.12 2021-06-30
62 中国农垦集团有限公司 250250000 24.549 2021-06-30
63 中国农业发展集团有限公司 157718120 15.472 2021-06-30
64 中国农业发展集团有限公司 157718120 14.57 2021-06-30
65 郭文江 47607003 4.4 2021-06-30
66 宋全启 15194553 1.4 2021-06-30
67 张卫南 11673153 1.08 2021-06-30
68 张卫南 11673153 1.145 2021-06-30
69 现代种业发展基金有限公司 9595102 0.941 2021-06-30
70 现代种业发展基金有限公司 9595102 0.89 2021-06-30
71 吕涛 5250000 0.49 2021-06-30
72 吕涛 5250000 0.515 2021-06-30
73 金雷 2411700 0.237 2021-06-30
74 金雷 2411700 0.22 2021-06-30
75 程亚男 1799700 0.17 2021-06-30
76 程亚男 1799700 0.177 2021-06-30
77 苏焕营 1238000 0.121 2021-06-30
78 苏焕营 1238000 0.11 2021-06-30
79 王小玲 1226000 0.12 2021-06-30
80 张雪 1099613 0.108 2021-06-30
81 中国农垦集团有限公司 250250000 23.12 2021-03-31
82 中国农垦集团有限公司 250250000 24.549 2021-03-31
83 中国农业发展集团有限公司 157718120 15.472 2021-03-31
84 中国农业发展集团有限公司 157718120 14.57 2021-03-31
85 郭文江 47607003 4.4 2021-03-31
86 宋全启 15194553 1.4 2021-03-31
87 张卫南 11673153 1.08 2021-03-31
88 张卫南 11673153 1.145 2021-03-31
89 现代种业发展基金有限公司 9595102 0.941 2021-03-31
90 现代种业发展基金有限公司 9595102 0.89 2021-03-31
91 吕涛 5322200 0.49 2021-03-31
92 吕涛 5322200 0.522 2021-03-31
93 金雷 2710000 0.266 2021-03-31
94 金雷 2710000 0.25 2021-03-31
95 程亚男 1799700 0.17 2021-03-31
96 程亚男 1799700 0.177 2021-03-31
97 苏焕营 1238000 0.121 2021-03-31
98 苏焕营 1238000 0.11 2021-03-31
99 张雪 1099613 0.108 2021-03-31
100 罗可华 1000000 0.098 2021-03-31
101 中国农垦集团有限公司 250250000 24.549 2020-12-31
102 中国农垦集团有限公司 250250000 23.12 2020-12-31
103 中国农业发展集团有限公司 157718120 14.57 2020-12-31
104 中国农业发展集团有限公司 157718120 15.472 2020-12-31
105 郭文江 47607003 4.4 2020-12-31
106 宋全启 15194553 1.4 2020-12-31
107 张卫南 11673153 1.08 2020-12-31
108 张卫南 11673153 1.145 2020-12-31
109 现代种业发展基金有限公司 9595102 0.941 2020-12-31
110 现代种业发展基金有限公司 9595102 0.89 2020-12-31
111 吕涛 5309200 0.49 2020-12-31
112 吕涛 5309200 0.521 2020-12-31
113 华泰证券股份有限公司 4574628 0.449 2020-12-31
114 华泰证券股份有限公司 4574628 0.42 2020-12-31
115 张紫阳 3986900 0.37 2020-12-31
116 张紫阳 3986900 0.391 2020-12-31
117 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-幻方量化青溪8号私募证券投资基金 2852500 0.28 2020-12-31
118 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-幻方量化青溪8号私募证券投资基金 2852500 0.26 2020-12-31
119 金雷 2733000 0.268 2020-12-31
120 程亚男 1759700 0.173 2020-12-31
121 中国农垦集团有限公司 250250000 24.549 2020-09-30
122 中国农垦集团有限公司 250250000 23.12 2020-09-30
123 中国农业发展集团有限公司 157718120 14.57 2020-09-30
124 中国农业发展集团有限公司 157718120 15.472 2020-09-30
125 郭文江 47607003 4.4 2020-09-30
126 现代种业发展基金有限公司 20259402 1.87 2020-09-30
127 现代种业发展基金有限公司 20259402 1.987 2020-09-30
128 中国华农资产经营有限公司 18327360 1.798 2020-09-30
129 中国华农资产经营有限公司 18327360 1.69 2020-09-30
130 宋全启 15194553 1.4 2020-09-30
131 张卫南 11673153 1.08 2020-09-30
132 张卫南 11673153 1.145 2020-09-30
133 中国工商银行股份有限公司-天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 6319400 0.62 2020-09-30
134 中国工商银行股份有限公司-天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 6319400 0.58 2020-09-30
135 吕涛 5309200 0.49 2020-09-30
136 吕涛 5309200 0.521 2020-09-30
137 张紫阳 4239100 0.416 2020-09-30
138 张紫阳 4239100 0.39 2020-09-30
139 金雷 2360000 0.232 2020-09-30
140 新活力资本投资有限公司-新活力稳进私募基金 2125000 0.208 2020-09-30
141 中国农垦(集团)总公司 100100000 23.12 2016-03-31
142 中国农垦(集团)总公司 100100000 23.124 2016-03-31
143 中国农业发展集团有限公司 63087200 14.574 2016-03-31
144 中国农业发展集团有限公司 63087200 14.57 2016-03-31
145 郭文江 19042800 4.4 2016-03-31
146 现代种业发展基金有限公司 8103760 1.87 2016-03-31
147 太仓长三角股权投资中心(有限合伙) 7782100 1.8 2016-03-31
148 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 6764150 1.56 2016-03-31
149 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 6764150 1.563 2016-03-31
150 宋全启 6077820 1.4 2016-03-31
151 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-01L-FH002沪 5009941 1.16 2016-03-31
152 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 5009940 1.16 2016-03-31
153 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 5009940 1.157 2016-03-31
154 9 张卫南 4669261 1.08 2016-03-31
155 9 许四海 4669261 1.08 2016-03-31
156 张卫南 4669261 1.08 2016-03-31
157 许四海 4669260 1.08 2016-03-31
158 康清河 4669260 1.08 2016-03-31
159 中国工商银行股份有限公司-景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 4500000 1.04 2016-03-31
160 幸福人寿保险股份有限公司-万能险 4323460 0.999 2016-03-31
161 丰和价值证券投资基金 3271690 0.756 2016-03-31
162 中国农业银行股份有限公司-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 3119560 0.721 2016-03-31
163 吕涛 2890580 0.668 2016-03-31
164 中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 2500000 0.578 2016-03-31
165 中国农垦(集团)总公司 100100000 23.124 2015-12-31
166 中国农垦(集团)总公司 100100000 23.12 2015-12-31
167 中国农业发展集团有限公司 63087200 14.57 2015-12-31
168 中国农业发展集团有限公司 63087200 14.574 2015-12-31
169 郭文江 19042800 4.4 2015-12-31
170 现代种业发展基金有限公司 8103760 1.87 2015-12-31
171 太仓长三角股权投资中心(有限合伙) 7782100 1.8 2015-12-31
172 丰和价值证券投资基金 7003440 1.62 2015-12-31
173 丰和价值证券投资基金 7003440 1.618 2015-12-31
174 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 6764150 1.563 2015-12-31
175 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 6764150 1.56 2015-12-31
176 宋全启 6077820 1.4 2015-12-31
177 中国工商银行股份有限公司-景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 6000070 1.39 2015-12-31
178 中国工商银行股份有限公司-景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 6000070 1.386 2015-12-31
179 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 5009940 1.157 2015-12-31
180 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 5009940 1.16 2015-12-31
181 中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 4999980 1.155 2015-12-31
182 幸福人寿保险股份有限公司-万能险 3874550 0.895 2015-12-31
183 中国农业银行股份有限公司-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 3337990 0.771 2015-12-31
184 吕涛 2890580 0.668 2015-12-31
185 中国农垦(集团)总公司 100100000 23.12 2015-10-28
186 中国农业发展集团有限公司 63087200 14.57 2015-10-28
187 郭文江 19042800 4.4 2015-10-28
188 现代种业发展基金有限公司 8103760 1.87 2015-10-28
189 太仓长三角股权投资中心(有限合伙) 7782100 1.8 2015-10-28
190 丰和价值证券投资基金 7003440 1.62 2015-10-28
191 宋全启 6077820 1.4 2015-10-28
192 中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 6000070 1.39 2015-10-28
193 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 5764150 1.33 2015-10-28
194 全国社保基金四一七组合 5000000 1.16 2015-10-28
195 中国农垦(集团)总公司 100100000 27.25 2015-09-30
196 中国农垦(集团)总公司 100100000 27.254 2015-09-30
197 中国农业发展集团有限公司 63087200 17.177 2015-09-30
198 中国农业发展集团有限公司 63087200 17.18 2015-09-30
199 全国社保基金四一七组合 8401630 2.29 2015-09-30
200 全国社保基金四一七组合 8401630 2.287 2015-09-30
农发种业600313(600313)十大股东 农发种业600313十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎