咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

大东方600327十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1江苏无锡商业大厦集团有限公司 395552372 44.71 2022-03-31
2江苏无锡商业大厦集团有限公司 395552372 44.706 2022-03-31
3招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 35726298 4.038 2022-03-31
4招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 35726298 4.04 2022-03-31
5中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 25372336 2.87 2022-03-31
6中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 25372336 2.868 2022-03-31
7中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金 12487052 1.411 2022-03-31
8中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金 12487052 1.41 2022-03-31
9中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 6364020 0.72 2022-03-31
10中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 6364020 0.719 2022-03-31
11基本养老保险基金一零零六组合 6337920 0.716 2022-03-31
12基本养老保险基金一零零六组合 6337920 0.72 2022-03-31
13基本养老保险基金一零零五组合 5434221 0.61 2022-03-31
14基本养老保险基金一零零五组合 5434221 0.614 2022-03-31
15王健 4604456 0.52 2022-03-31
16王健 4604456 0.52 2022-03-31
17基本养老保险基金一零零二组合 4229700 0.48 2022-03-31
18基本养老保险基金一零零二组合 4229700 0.478 2022-03-31
19高兵华 3829800 0.433 2022-03-31
20高兵华 3829800 0.43 2022-03-31
21江苏无锡商业大厦集团有限公司 395552372 44.71 2021-12-31
22江苏无锡商业大厦集团有限公司 395552372 44.706 2021-12-31
23招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 39815158 4.5 2021-12-31
24招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 39815158 4.5 2021-12-31
25中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 22867900 2.58 2021-12-31
26中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 22867900 2.585 2021-12-31
27中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金 11793752 1.333 2021-12-31
28中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金 11793752 1.33 2021-12-31
29基本养老保险基金一零零六组合 7106420 0.8 2021-12-31
30基本养老保险基金一零零六组合 7106420 0.803 2021-12-31
31中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 6034820 0.682 2021-12-31
32中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 6034820 0.68 2021-12-31
33基本养老保险基金一零零五组合 5434221 0.614 2021-12-31
34基本养老保险基金一零零五组合 5434221 0.61 2021-12-31
35王健 4604456 0.52 2021-12-31
36王健 4604456 0.52 2021-12-31
37高兵华 3829800 0.433 2021-12-31
38高兵华 3829800 0.43 2021-12-31
39上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 3613248 0.41 2021-12-31
40上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 3613248 0.408 2021-12-31
41江苏无锡商业大厦集团有限公司 395552372 44.706 2021-09-30
42江苏无锡商业大厦集团有限公司 395552372 44.71 2021-09-30
43招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 38408794 4.34 2021-09-30
44招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 38408794 4.341 2021-09-30
45中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 22518100 2.545 2021-09-30
46中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 22518100 2.55 2021-09-30
47中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金 11857388 1.34 2021-09-30
48中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金 11857388 1.34 2021-09-30
49蒋凤银 7110704 0.804 2021-09-30
50蒋凤银 7110704 0.8 2021-09-30
51 基本养老保险基金一零零六组合 7006420 0.79 2021-09-30
52 基本养老保险基金一零零六组合 7006420 0.792 2021-09-30
53 基本养老保险基金一零零五组合 6074620 0.687 2021-09-30
54 基本养老保险基金一零零五组合 6074620 0.69 2021-09-30
55 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 5328720 0.6 2021-09-30
56 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 5328720 0.602 2021-09-30
57 王健 4604456 0.52 2021-09-30
58 王健 4604456 0.52 2021-09-30
59 上海国际集团资产管理有限公司 4011221 0.45 2021-09-30
60 上海国际集团资产管理有限公司 4011221 0.453 2021-09-30
61 江苏无锡商业大厦集团有限公司 395552372 44.71 2021-06-30
62 江苏无锡商业大厦集团有限公司 395552372 44.706 2021-06-30
63 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 38408794 4.341 2021-06-30
64 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 38408794 4.34 2021-06-30
65 中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 18286400 2.07 2021-06-30
66 中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 18286400 2.067 2021-06-30
67 中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金 11139688 1.259 2021-06-30
68 中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金 11139688 1.26 2021-06-30
69 蒋凤银 9870712 1.12 2021-06-30
70 蒋凤银 9870712 1.116 2021-06-30
71 上海钦沐资产管理合伙企业(有限合伙)-钦沐创新动力1号私募证券投资基金 7150748 0.808 2021-06-30
72 上海钦沐资产管理合伙企业(有限合伙)-钦沐创新动力1号私募证券投资基金 7150748 0.81 2021-06-30
73 上海国际集团资产管理有限公司 6964121 0.79 2021-06-30
74 上海国际集团资产管理有限公司 6964121 0.787 2021-06-30
75 基本养老保险基金一零零五组合 6074620 0.687 2021-06-30
76 基本养老保险基金一零零五组合 6074620 0.69 2021-06-30
77 上海汐泰投资管理有限公司-汐泰东升1号私募证券投资基金 5772200 0.65 2021-06-30
78 上海汐泰投资管理有限公司-汐泰东升1号私募证券投资基金 5772200 0.652 2021-06-30
79 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 5232220 0.591 2021-06-30
80 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 5232220 0.59 2021-06-30
81 江苏无锡商业大厦集团有限公司 395552372 44.706 2021-03-31
82 江苏无锡商业大厦集团有限公司 395552372 44.71 2021-03-31
83 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 38408794 4.34 2021-03-31
84 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 38408794 4.341 2021-03-31
85 上海国际集团资产管理有限公司 15811821 1.787 2021-03-31
86 上海国际集团资产管理有限公司 15811821 1.79 2021-03-31
87 中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 13782200 1.56 2021-03-31
88 中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 13782200 1.558 2021-03-31
89 中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金 10189988 1.152 2021-03-31
90 中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金 10189988 1.15 2021-03-31
91 基本养老保险基金一零零五组合 6074620 0.69 2021-03-31
92 基本养老保险基金一零零五组合 6074620 0.687 2021-03-31
93 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 5336020 0.603 2021-03-31
94 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 5336020 0.6 2021-03-31
95 张素芬 4850000 0.55 2021-03-31
96 张素芬 4850000 0.548 2021-03-31
97 王健 4509656 0.51 2021-03-31
98 王健 4509656 0.51 2021-03-31
99 基本养老保险基金一零零六组合 4406420 0.5 2021-03-31
100 基本养老保险基金一零零六组合 4406420 0.498 2021-03-31
101 江苏无锡商业大厦集团有限公司 395552372 44.706 2020-12-31
102 江苏无锡商业大厦集团有限公司 395552372 44.71 2020-12-31
103 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 36690252 4.15 2020-12-31
104 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 36690252 4.147 2020-12-31
105 上海国际集团资产管理有限公司 15811821 1.787 2020-12-31
106 上海国际集团资产管理有限公司 15811821 1.79 2020-12-31
107 中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 12664000 1.43 2020-12-31
108 中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 12664000 1.431 2020-12-31
109 中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金 10256488 1.159 2020-12-31
110 中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金 10256488 1.16 2020-12-31
111 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 6568820 0.74 2020-12-31
112 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 6568820 0.742 2020-12-31
113 UBSAG 5047854 0.571 2020-12-31
114 UBSAG 5047854 0.57 2020-12-31
115 张素芬 5010000 0.57 2020-12-31
116 张素芬 5010000 0.566 2020-12-31
117 王健 4509656 0.51 2020-12-31
118 王健 4509656 0.51 2020-12-31
119 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 4242254 0.48 2020-12-31
120 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 4242254 0.479 2020-12-31
121 江苏无锡商业大厦集团有限公司 395552372 44.706 2020-09-30
122 江苏无锡商业大厦集团有限公司 395552372 44.71 2020-09-30
123 上海国际集团资产管理有限公司 15811821 1.79 2020-09-30
124 上海国际集团资产管理有限公司 15811821 1.787 2020-09-30
125 张素芬 12160000 1.374 2020-09-30
126 张素芬 12160000 1.37 2020-09-30
127 中国证券金融股份有限公司 5066250 0.57 2020-09-30
128 中国证券金融股份有限公司 5066250 0.573 2020-09-30
129 王健 4509656 0.51 2020-09-30
130 王健 4509656 0.51 2020-09-30
131 高兵华 3829800 0.43 2020-09-30
132 高兵华 3829800 0.433 2020-09-30
133 樊文星 2695990 0.305 2020-09-30
134 樊文星 2695990 0.3 2020-09-30
135 黄红娣 2550000 0.29 2020-09-30
136 黄红娣 2550000 0.288 2020-09-30
137 何小春 2186656 0.247 2020-09-30
138 何小春 2186656 0.25 2020-09-30
139 林东伟 2170000 0.25 2020-09-30
140 林东伟 2170000 0.245 2020-09-30
141 江苏无锡商业大厦集团有限公司 230698000 44.22 2016-03-31
142 江苏无锡商业大厦集团有限公司 230697601 44.22 2016-03-31
143 中国农业银行股份有限公司-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 7892171 1.51 2016-03-31
144 中国农业银行股份有限公司-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 7892170 1.51 2016-03-31
145 孙子惠 5848520 1.12 2016-03-31
146 孙子惠 5848519 1.12 2016-03-31
147 李天云 5796972 1.11 2016-03-31
148 李天云 5796970 1.11 2016-03-31
149 贾红 3445750 0.66 2016-03-31
150 贾红 3445748 0.66 2016-03-31
151 中国证券金融股份有限公司 3247600 0.62 2016-03-31
152 中国证券金融股份有限公司 3247596 0.62 2016-03-31
153 邢玉香 2166090 0.42 2016-03-31
154 邢玉香 2166087 0.42 2016-03-31
155 中国工商银行股份有限公司-新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 1979110 0.38 2016-03-31
156 中国工商银行股份有限公司-新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 1979110 0.38 2016-03-31
157 中国工商银行股份有限公司-南方稳健成长证券投资基金 1910900 0.37 2016-03-31
158 中国工商银行股份有限公司-南方稳健成长证券投资基金 1910900 0.37 2016-03-31
159 中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金 1660800 0.32 2016-03-31
160 中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金 1660800 0.32 2016-03-31
161 江苏无锡商业大厦集团有限公司 226100000 43.34 2015-12-31
162 中国农业银行股份有限公司-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 4653730 0.89 2015-12-31
163 中国证券金融股份有限公司 3247600 0.62 2015-12-31
164 孙子惠 2842290 0.55 2015-12-31
165 贾红 2793770 0.54 2015-12-31
166 樊文星 1576590 0.3 2015-12-31
167 邢玉香 1486190 0.29 2015-12-31
168 韩燕煦 1370100 0.26 2015-12-31
169 黄辉汉 1349000 0.26 2015-12-31
170 叶巍 1270000 0.24 2015-12-31
171 江苏无锡商业大厦集团有限公司 226100000 43.34 2015-09-30
172 中国证券金融股份有限公司 3247600 0.62 2015-09-30
173 中信信托有限责任公司-招商财富专户理财信托金融投资项目1508期(添富1号)单 2350000 0.45 2015-09-30
174 中国财产再保险有限责任公司-传统-普通保险产品 2299900 0.44 2015-09-30
175 中信证券股份有限公司 2172800 0.42 2015-09-30
176 中国人寿再保险有限责任公司 2099960 0.4 2015-09-30
177 万向信托有限公司-万向信托-期期1号证券结构化投资集合资金信托计划 2081800 0.4 2015-09-30
178 樊文星 1576590 0.3 2015-09-30
179 江劲松 1554360 0.3 2015-09-30
180 中国建设银行股份有限公司-长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 1399990 0.27 2015-09-30
181 江苏无锡商业大厦集团有限公司 225150000 43.16 2015-06-30
182 常州投资集团有限公司 3261470 0.63 2015-06-30
183 蒋文贤 3006540 0.58 2015-06-30
184 香港中央结算有限公司 2192370 0.42 2015-06-30
185 海澜集团有限公司 2069610 0.4 2015-06-30
186 樊文星 1576590 0.3 2015-06-30
187 周渤 1357920 0.26 2015-06-30
188 樊文劲 1342200 0.26 2015-06-30
189 上海通金投资有限公司-通金趋势3号证券投资基金 1200000 0.23 2015-06-30
190 中国人寿再保险股份有限公司 1199960 0.23 2015-06-30
191 江苏无锡商业大厦集团有限公司 225150000 43.16 2015-03-31
192 中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金 5000080 0.96 2015-03-31
193 常州投资集团有限公司 2842920 0.55 2015-03-31
194 中融国际信托有限公司-中融-环球财富2号结构化证券投资集合资金信托计划 2065600 0.4 2015-03-31
195 卞力健 1930100 0.37 2015-03-31
196 黄建林 1846780 0.35 2015-03-31
197 中国银行股份有限公司-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 1750000 0.34 2015-03-31
198 石云 1660000 0.32 2015-03-31
199 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 1594630 0.31 2015-03-31
200 樊文星 1576590 0.3 2015-03-31
大东方600327(600327)十大股东 大东方600327十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎