咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

中油工程600339十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1中国石油天然气集团有限公司 3030966809 54.29 2022-03-31
2中国石油天然气集团有限公司 3030966809 54.288 2022-03-31
3中国石油集团工程服务有限公司 1000000000 17.911 2022-03-31
4中国石油集团工程服务有限公司 1000000000 17.91 2022-03-31
5新疆天利石化控股集团有限公司 197706637 3.54 2022-03-31
6新疆天利石化控股集团有限公司 197706637 3.541 2022-03-31
7武汉长石鑫工贸有限公司 37740000 0.676 2022-03-31
8武汉长石鑫工贸有限公司 37740000 0.68 2022-03-31
9九泰基金-广发银行-中兵投资管理有限责任公司 27667595 0.5 2022-03-31
10九泰基金-广发银行-中兵投资管理有限责任公司 27667595 0.496 2022-03-31
11北信瑞丰基金-工商银行-北京恒宇天泽投资管理有限公司-恒宇天泽盈-赢二号私募投资基金 16967729 0.304 2022-03-31
12北信瑞丰基金-工商银行-北京恒宇天泽投资管理有限公司-恒宇天泽盈-赢二号私募投资基金 16967729 0.3 2022-03-31
13广州市玄元投资管理有限公司-玄元元定9号私募证券投资基金 15509299 0.28 2022-03-31
14广州市玄元投资管理有限公司-玄元元定9号私募证券投资基金 15509299 0.278 2022-03-31
15中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 12977444 0.232 2022-03-31
16中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 12977444 0.23 2022-03-31
17黄玲素 12035300 0.22 2022-03-31
18黄玲素 12035300 0.216 2022-03-31
19唐友锤 9865800 0.177 2022-03-31
20唐友锤 9865800 0.18 2022-03-31
21中国石油天然气集团有限公司 3030966809 54.29 2021-12-31
22中国石油天然气集团有限公司 3030966809 54.288 2021-12-31
23中国石油集团工程服务有限公司 1000000000 17.911 2021-12-31
24中国石油集团工程服务有限公司 1000000000 17.91 2021-12-31
25新疆天利石化控股集团有限公司 197706637 3.54 2021-12-31
26新疆天利石化控股集团有限公司 197706637 3.541 2021-12-31
27武汉长石鑫工贸有限公司 40000000 0.716 2021-12-31
28武汉长石鑫工贸有限公司 40000000 0.72 2021-12-31
29九泰基金-广发银行-中兵投资管理有限责任公司 32467532 0.58 2021-12-31
30九泰基金-广发银行-中兵投资管理有限责任公司 32467532 0.582 2021-12-31
31北信瑞丰基金-工商银行-北京恒宇天泽投资管理有限公司-恒宇天泽盈-赢二号私募投资基金 28617729 0.513 2021-12-31
32北信瑞丰基金-工商银行-北京恒宇天泽投资管理有限公司-恒宇天泽盈-赢二号私募投资基金 28617729 0.51 2021-12-31
33广州市玄元投资管理有限公司-玄元元定9号私募证券投资基金 15509299 0.28 2021-12-31
34广州市玄元投资管理有限公司-玄元元定9号私募证券投资基金 15509299 0.278 2021-12-31
35付兆廷 13066000 0.234 2021-12-31
36付兆廷 13066000 0.23 2021-12-31
37中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 10243334 0.18 2021-12-31
38中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 10243334 0.183 2021-12-31
39王丰 8445600 0.151 2021-12-31
40王丰 8445600 0.15 2021-12-31
41中国石油天然气集团有限公司 3030966809 54.288 2021-09-30
42中国石油天然气集团有限公司 3030966809 54.29 2021-09-30
43中国石油集团工程服务有限公司 1000000000 17.91 2021-09-30
44中国石油集团工程服务有限公司 1000000000 17.911 2021-09-30
45新疆天利石化控股集团有限公司 197706637 3.541 2021-09-30
46新疆天利石化控股集团有限公司 197706637 3.54 2021-09-30
47武汉昭融汇利投资管理有限责任公司-昭融稳健增长2号私募基金 40000000 0.72 2021-09-30
48武汉昭融汇利投资管理有限责任公司-昭融稳健增长2号私募基金 40000000 0.716 2021-09-30
49九泰基金-广发银行-中兵投资管理有限责任公司 32467532 0.582 2021-09-30
50九泰基金-广发银行-中兵投资管理有限责任公司 32467532 0.58 2021-09-30
51 北信瑞丰基金-工商银行-北京恒宇天泽投资管理有限公司-恒宇天泽盈-赢二号私募投资基金 28617729 0.51 2021-09-30
52 北信瑞丰基金-工商银行-北京恒宇天泽投资管理有限公司-恒宇天泽盈-赢二号私募投资基金 28617729 0.513 2021-09-30
53 弘湾资本管理有限公司 25000000 0.448 2021-09-30
54 弘湾资本管理有限公司 25000000 0.45 2021-09-30
55 广州市玄元投资管理有限公司-玄元元定9号私募证券投资基金 15509299 0.28 2021-09-30
56 广州市玄元投资管理有限公司-玄元元定9号私募证券投资基金 15509299 0.278 2021-09-30
57 钱荣福 14000022 0.251 2021-09-30
58 钱荣福 14000022 0.25 2021-09-30
59 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 9360334 0.17 2021-09-30
60 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 9360334 0.168 2021-09-30
61 中国石油天然气集团有限公司 3030966809 54.29 2021-06-30
62 中国石油天然气集团有限公司 3030966809 54.288 2021-06-30
63 中国石油集团工程服务有限公司 1000000000 17.911 2021-06-30
64 中国石油集团工程服务有限公司 1000000000 17.91 2021-06-30
65 新疆天利石化控股集团有限公司 197706637 3.54 2021-06-30
66 新疆天利石化控股集团有限公司 197706637 3.541 2021-06-30
67 弘湾资本管理有限公司 58700000 1.051 2021-06-30
68 弘湾资本管理有限公司 58700000 1.05 2021-06-30
69 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司-昭融稳健增长2号私募基金 40000000 0.72 2021-06-30
70 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司-昭融稳健增长2号私募基金 40000000 0.716 2021-06-30
71 九泰基金-广发银行-中兵投资管理有限责任公司 32467532 0.582 2021-06-30
72 九泰基金-广发银行-中兵投资管理有限责任公司 32467532 0.58 2021-06-30
73 北信瑞丰基金-工商银行-北京恒宇天泽投资管理有限公司-恒宇天泽盈-赢二号私募投资基金 28617729 0.51 2021-06-30
74 北信瑞丰基金-工商银行-北京恒宇天泽投资管理有限公司-恒宇天泽盈-赢二号私募投资基金 28617729 0.513 2021-06-30
75 基本养老保险基金一零零六组合 17799980 0.319 2021-06-30
76 基本养老保险基金一零零六组合 17799980 0.32 2021-06-30
77 广州市玄元投资管理有限公司-玄元元定9号私募证券投资基金 15509299 0.28 2021-06-30
78 广州市玄元投资管理有限公司-玄元元定9号私募证券投资基金 15509299 0.278 2021-06-30
79 方小春 8500000 0.152 2021-06-30
80 方小春 8500000 0.15 2021-06-30
81 中国石油天然气集团有限公司 3030966809 54.29 2021-03-31
82 中国石油天然气集团有限公司 3030966809 54.288 2021-03-31
83 中国石油集团工程服务有限公司 1000000000 17.911 2021-03-31
84 中国石油集团工程服务有限公司 1000000000 17.91 2021-03-31
85 新疆天利石化控股集团有限公司 197706637 3.54 2021-03-31
86 新疆天利石化控股集团有限公司 197706637 3.541 2021-03-31
87 弘湾资本管理有限公司 65100000 1.166 2021-03-31
88 弘湾资本管理有限公司 65100000 1.17 2021-03-31
89 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司-昭融稳健增长2号私募基金 40000000 0.72 2021-03-31
90 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司-昭融稳健增长2号私募基金 40000000 0.716 2021-03-31
91 九泰基金-广发银行-中兵投资管理有限责任公司 32467532 0.582 2021-03-31
92 九泰基金-广发银行-中兵投资管理有限责任公司 32467532 0.58 2021-03-31
93 北信瑞丰基金-工商银行-北京恒宇天泽投资管理有限公司-恒宇天泽盈-赢二号私募投资基金 28617729 0.51 2021-03-31
94 北信瑞丰基金-工商银行-北京恒宇天泽投资管理有限公司-恒宇天泽盈-赢二号私募投资基金 28617729 0.513 2021-03-31
95 基本养老保险基金一零零六组合 17799980 0.319 2021-03-31
96 基本养老保险基金一零零六组合 17799980 0.32 2021-03-31
97 中邮人寿保险股份有限公司-分红险委托人保组合三 17469020 0.31 2021-03-31
98 中邮人寿保险股份有限公司-分红险委托人保组合三 17469020 0.313 2021-03-31
99 北信瑞丰基金-浦发银行-北京国际信托-北京信托·轻盐丰收理财2015015号集合资金信托计划 15509299 0.278 2021-03-31
100 北信瑞丰基金-浦发银行-北京国际信托-北京信托·轻盐丰收理财2015015号集合资金信托计划 15509299 0.28 2021-03-31
101 中国石油天然气集团有限公司 3030966809 54.29 2020-12-31
102 中国石油天然气集团有限公司 3030966809 54.288 2020-12-31
103 中国石油集团工程服务有限公司 1000000000 17.911 2020-12-31
104 中国石油集团工程服务有限公司 1000000000 17.91 2020-12-31
105 新疆天利石化控股集团有限公司 197706637 3.54 2020-12-31
106 新疆天利石化控股集团有限公司 197706637 3.541 2020-12-31
107 弘湾资本管理有限公司 80500000 1.442 2020-12-31
108 弘湾资本管理有限公司 80500000 1.44 2020-12-31
109 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 50739843 0.91 2020-12-31
110 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 50739843 0.909 2020-12-31
111 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司-昭融稳健增长2号私募基金 40000000 0.716 2020-12-31
112 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司-昭融稳健增长2号私募基金 40000000 0.72 2020-12-31
113 九泰基金-广发银行-中兵投资管理有限责任公司 32467532 0.58 2020-12-31
114 九泰基金-广发银行-中兵投资管理有限责任公司 32467532 0.582 2020-12-31
115 北信瑞丰基金-工商银行-北京恒宇天泽投资管理有限公司-恒宇天泽盈-赢二号私募投资基金 29717729 0.532 2020-12-31
116 北信瑞丰基金-工商银行-北京恒宇天泽投资管理有限公司-恒宇天泽盈-赢二号私募投资基金 29717729 0.53 2020-12-31
117 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 25323690 0.45 2020-12-31
118 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 25323690 0.454 2020-12-31
119 北信瑞丰基金-浦发银行-北京国际信托-北京信托·轻盐丰收理财2015015号集合资金信托计划 15509299 0.278 2020-12-31
120 北信瑞丰基金-浦发银行-北京国际信托-北京信托·轻盐丰收理财2015015号集合资金信托计划 15509299 0.28 2020-12-31
121 中国石油天然气集团有限公司 3030966809 54.29 2020-09-30
122 中国石油天然气集团有限公司 3030966809 54.288 2020-09-30
123 中国石油集团工程服务有限公司 1000000000 17.911 2020-09-30
124 中国石油集团工程服务有限公司 1000000000 17.91 2020-09-30
125 新疆天利石化控股集团有限公司 197706637 3.54 2020-09-30
126 新疆天利石化控股集团有限公司 197706637 3.541 2020-09-30
127 弘湾资本管理有限公司 88800000 1.591 2020-09-30
128 弘湾资本管理有限公司 88800000 1.59 2020-09-30
129 武汉长石鑫工贸有限公司 40000000 0.72 2020-09-30
130 武汉长石鑫工贸有限公司 40000000 0.716 2020-09-30
131 九泰基金-广发银行-中兵投资管理有限责任公司 32467532 0.582 2020-09-30
132 九泰基金-广发银行-中兵投资管理有限责任公司 32467532 0.58 2020-09-30
133 北信瑞丰基金-工商银行-北京恒宇天泽投资管理有限公司-恒宇天泽盈-赢二号私募投资基金 30137729 0.54 2020-09-30
134 北信瑞丰基金-工商银行-北京恒宇天泽投资管理有限公司-恒宇天泽盈-赢二号私募投资基金 30137729 0.54 2020-09-30
135 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 28327941 0.507 2020-09-30
136 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 28327941 0.51 2020-09-30
137 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 15825674 0.28 2020-09-30
138 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 15825674 0.283 2020-09-30
139 北信瑞丰基金-浦发银行-北京国际信托-北京信托·轻盐丰收理财2015015号集合资金信托计划 15509299 0.278 2020-09-30
140 北信瑞丰基金-浦发银行-北京国际信托-北京信托·轻盐丰收理财2015015号集合资金信托计划 15509299 0.28 2020-09-30
141 新疆独山子天利实业总公司 122721000 21.226 2016-03-31
142 新疆独山子天利实业总公司 122721000 21.23 2016-03-31
143 新疆独山子石油化工总厂 94471600 16.34 2016-03-31
144 新疆独山子石油化工总厂 94471600 16.34 2016-03-31
145 王春 1882190 0.326 2016-03-31
146 王春 1882190 0.33 2016-03-31
147 唐燕 1723390 0.3 2016-03-31
148 唐燕 1723390 0.298 2016-03-31
149 徐通越 1510000 0.261 2016-03-31
150 徐通越 1510000 0.26 2016-03-31
151 张玉文 1375800 0.24 2016-03-31
152 张玉文 1375800 0.238 2016-03-31
153 韩雪芹 1151100 0.199 2016-03-31
154 韩雪芹 1151100 0.2 2016-03-31
155 杜润生 1146000 0.2 2016-03-31
156 杜润生 1146000 0.198 2016-03-31
157 徐必明 1122200 0.194 2016-03-31
158 徐必明 1122200 0.19 2016-03-31
159 鹏华资产-浦发银行-鹏华资产鑫辰10号资产管理计划 1100000 0.19 2016-03-31
160 鹏华资产-浦发银行-鹏华资产鑫辰号资产管理计划 1100000 0.19 2016-03-31
161 鹏华资产-浦发银行-鹏华资产鑫辰号资产管理计划 1100000 0.19 2016-03-31
162 鹏华资产-浦发银行-鹏华资产鑫辰10号资产管理计划 1100000 0.19 2016-03-31
163 新疆独山子天利实业总公司 121271000 20.976 2015-12-31
164 新疆独山子天利实业总公司 121271000 20.98 2015-12-31
165 新疆独山子石油化工总厂 94471600 16.34 2015-12-31
166 新疆独山子石油化工总厂 94471600 16.34 2015-12-31
167 唐燕 2783740 0.481 2015-12-31
168 唐燕 2783740 0.48 2015-12-31
169 王春 1882190 0.33 2015-12-31
170 王春 1882190 0.326 2015-12-31
171 徐虎林 1780000 0.308 2015-12-31
172 徐虎林 1780000 0.31 2015-12-31
173 王金铭 1771800 0.31 2015-12-31
174 王金铭 1771800 0.306 2015-12-31
175 徐通越 1510000 0.261 2015-12-31
176 徐通越 1510000 0.26 2015-12-31
177 平安信托有限责任公司-平安财富·大岩量化对冲集合资金信托 1414100 0.24 2015-12-31
178 平安信托有限责任公司-平安财富·大岩量化对冲集合资金信托 1414100 0.245 2015-12-31
179 张玉文 1375800 0.238 2015-12-31
180 张玉文 1375800 0.24 2015-12-31
181 荆涛 1310000 0.23 2015-12-31
182 荆涛 1310000 0.227 2015-12-31
183 新疆独山子天利实业总公司 121271000 20.976 2015-09-30
184 新疆独山子天利实业总公司 121271000 20.98 2015-09-30
185 新疆独山子石油化工总厂 94471600 16.34 2015-09-30
186 新疆独山子石油化工总厂 94471600 16.34 2015-09-30
187 郑建忠 3496890 0.605 2015-09-30
188 郑建忠 3496890 0.6 2015-09-30
189 徐虎林 1980000 0.34 2015-09-30
190 徐虎林 1980000 0.342 2015-09-30
191 王春 1893690 0.328 2015-09-30
192 王春 1893690 0.33 2015-09-30
193 深圳市衡源泰商贸有限公司 1841670 0.32 2015-09-30
194 深圳市衡源泰商贸有限公司 1841670 0.319 2015-09-30
195 徐通越 1600000 0.277 2015-09-30
196 徐通越 1600000 0.28 2015-09-30
197 宋文宝 1500080 0.26 2015-09-30
198 宋文宝 1500080 0.259 2015-09-30
199 张可 1280600 0.221 2015-09-30
200 张可 1280600 0.22 2015-09-30
中油工程600339(600339)十大股东 中油工程600339十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎