咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

万向德农600371十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1万向三农集团有限公司 142650135 48.756 2022-03-31
2万向三农集团有限公司 142650135 48.76 2022-03-31
3中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 7300000 2.5 2022-03-31
4中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 7300000 2.495 2022-03-31
5华夏银行股份有限公司-万家瑞隆混合型证券投资基金 6383523 2.182 2022-03-31
6华夏银行股份有限公司-万家瑞隆混合型证券投资基金 6383523 2.18 2022-03-31
7中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金 4336265 1.48 2022-03-31
8中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金 4336265 1.482 2022-03-31
9JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION 1604318 0.548 2022-03-31
10JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION 1604318 0.55 2022-03-31
11中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 1522330 0.52 2022-03-31
12中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 1522330 0.52 2022-03-31
13陈铭 1500000 0.513 2022-03-31
14陈铭 1500000 0.51 2022-03-31
15中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 1453532 0.5 2022-03-31
16中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 1453532 0.497 2022-03-31
17中国工商银行股份有限公司-银华成长先锋混合型证券投资基金 1170300 0.4 2022-03-31
18中国工商银行股份有限公司-银华成长先锋混合型证券投资基金 1170300 0.4 2022-03-31
19UBSAG 953863 0.33 2022-03-31
20UBSAG 953863 0.326 2022-03-31
21万向三农集团有限公司 142650135 48.756 2021-12-31
22万向三农集团有限公司 142650135 48.76 2021-12-31
23华夏银行股份有限公司-万家瑞隆混合型证券投资基金 6749523 2.31 2021-12-31
24华夏银行股份有限公司-万家瑞隆混合型证券投资基金 6749523 2.307 2021-12-31
25中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金 4034536 1.379 2021-12-31
26中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金 4034536 1.38 2021-12-31
27JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION 1282196 0.44 2021-12-31
28JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION 1282196 0.438 2021-12-31
29中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 800000 0.273 2021-12-31
30中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 800000 0.27 2021-12-31
31张伟 720800 0.25 2021-12-31
32张伟 720800 0.246 2021-12-31
33李莉 560000 0.191 2021-12-31
34李莉 560000 0.19 2021-12-31
35华泰证券股份有限公司 552364 0.19 2021-12-31
36华泰证券股份有限公司 552364 0.189 2021-12-31
37陈铭 550000 0.188 2021-12-31
38陈铭 550000 0.19 2021-12-31
39茅玉兰 529000 0.18 2021-12-31
40茅玉兰 529000 0.181 2021-12-31
41万向三农集团有限公司 142650135 48.76 2021-09-30
42万向三农集团有限公司 142650135 48.756 2021-09-30
43中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 6600000 2.256 2021-09-30
44中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 6600000 2.26 2021-09-30
45中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 5700000 1.95 2021-09-30
46中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 5700000 1.948 2021-09-30
47中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金 4034536 1.379 2021-09-30
48中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金 4034536 1.38 2021-09-30
49华夏银行股份有限公司-万家瑞隆混合型证券投资基金 1044000 0.36 2021-09-30
50华夏银行股份有限公司-万家瑞隆混合型证券投资基金 1044000 0.357 2021-09-30
51 颜有燕 829942 0.284 2021-09-30
52 颜有燕 829942 0.28 2021-09-30
53 郭江辉 797900 0.27 2021-09-30
54 郭江辉 797900 0.273 2021-09-30
55 王良标 587580 0.201 2021-09-30
56 王良标 587580 0.2 2021-09-30
57 茅玉兰 549000 0.19 2021-09-30
58 茅玉兰 549000 0.188 2021-09-30
59 钱琨 495352 0.169 2021-09-30
60 钱琨 495352 0.17 2021-09-30
61 万向三农集团有限公司 142650135 48.76 2021-06-30
62 万向三农集团有限公司 142650135 48.756 2021-06-30
63 陈雪平 1177343 0.402 2021-06-30
64 陈雪平 1177343 0.4 2021-06-30
65 郭江辉 633400 0.22 2021-06-30
66 郭江辉 633400 0.216 2021-06-30
67 王良标 576080 0.197 2021-06-30
68 王良标 576080 0.2 2021-06-30
69 茅玉兰 549000 0.19 2021-06-30
70 茅玉兰 549000 0.188 2021-06-30
71 钱琨 495352 0.169 2021-06-30
72 钱琨 495352 0.17 2021-06-30
73 吴魁 459600 0.16 2021-06-30
74 吴魁 459600 0.157 2021-06-30
75 杨俊 420300 0.144 2021-06-30
76 杨俊 420300 0.14 2021-06-30
77 王跃山 420299 0.14 2021-06-30
78 王跃山 420299 0.144 2021-06-30
79 李斌 399700 0.137 2021-06-30
80 李斌 399700 0.14 2021-06-30
81 万向三农集团有限公司 142650135 48.76 2021-03-31
82 万向三农集团有限公司 142650135 48.756 2021-03-31
83 陈雪平 607700 0.208 2021-03-31
84 陈雪平 607700 0.21 2021-03-31
85 钱琨 495352 0.17 2021-03-31
86 钱琨 495352 0.169 2021-03-31
87 吴魁 458000 0.157 2021-03-31
88 吴魁 458000 0.16 2021-03-31
89 杨俊 424300 0.15 2021-03-31
90 杨俊 424300 0.145 2021-03-31
91 曹洪武 394555 0.135 2021-03-31
92 曹洪武 394555 0.13 2021-03-31
93 王良标 391380 0.13 2021-03-31
94 王良标 391380 0.134 2021-03-31
95 朱新铭 353803 0.121 2021-03-31
96 朱新铭 353803 0.12 2021-03-31
97 薛丹彤 331270 0.11 2021-03-31
98 薛丹彤 331270 0.113 2021-03-31
99 朱静涛 329800 0.113 2021-03-31
100 朱静涛 329800 0.11 2021-03-31
101 万向三农集团有限公司 142650135 48.76 2020-12-31
102 万向三农集团有限公司 142650135 48.756 2020-12-31
103 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 1197700 0.409 2020-12-31
104 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 1197700 0.41 2020-12-31
105 钱琨 495352 0.17 2020-12-31
106 钱琨 495352 0.169 2020-12-31
107 华泰证券股份有限公司 485350 0.166 2020-12-31
108 华泰证券股份有限公司 485350 0.17 2020-12-31
109 吴魁 457900 0.16 2020-12-31
110 吴魁 457900 0.157 2020-12-31
111 吴瑞英 441937 0.151 2020-12-31
112 吴瑞英 441937 0.15 2020-12-31
113 曹洪武 394555 0.13 2020-12-31
114 曹洪武 394555 0.135 2020-12-31
115 贺涛 365000 0.12 2020-12-31
116 贺涛 365000 0.125 2020-12-31
117 杨俊 362000 0.124 2020-12-31
118 杨俊 362000 0.12 2020-12-31
119 朱静涛 350000 0.12 2020-12-31
120 朱静涛 350000 0.12 2020-12-31
121 万向三农集团有限公司 142650135 48.756 2020-09-30
122 万向三农集团有限公司 142650135 48.76 2020-09-30
123 王春飞 1756720 0.6 2020-09-30
124 王春飞 1756720 0.6 2020-09-30
125 陈赛明 1240555 0.424 2020-09-30
126 陈赛明 1240555 0.42 2020-09-30
127 中央汇金资产管理有限责任公司 826150 0.28 2020-09-30
128 中央汇金资产管理有限责任公司 826150 0.282 2020-09-30
129 邢淏 597000 0.204 2020-09-30
130 邢淏 597000 0.2 2020-09-30
131 钱琨 495352 0.17 2020-09-30
132 钱琨 495352 0.169 2020-09-30
133 吴魁 460600 0.157 2020-09-30
134 吴魁 460600 0.16 2020-09-30
135 陈正忠 395000 0.14 2020-09-30
136 陈正忠 395000 0.135 2020-09-30
137 曹洪武 394555 0.135 2020-09-30
138 曹洪武 394555 0.13 2020-09-30
139 陈海娅 390800 0.13 2020-09-30
140 陈海娅 390800 0.134 2020-09-30
141 万向三农集团有限公司 109731000 48.756 2016-03-31
142 万向三农集团有限公司 109731000 48.76 2016-03-31
143 高雅萍 4878540 2.17 2016-03-31
144 高雅萍 4878540 2.168 2016-03-31
145 广州金骏投资控股有限公司 2376600 1.056 2016-03-31
146 广州金骏投资控股有限公司 2376600 1.06 2016-03-31
147 毛全林 1782200 0.79 2016-03-31
148 毛全林 1782200 0.792 2016-03-31
149 广州钢铁企业集团有限公司 1707490 0.759 2016-03-31
150 广州钢铁企业集团有限公司 1707490 0.76 2016-03-31
151 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 1325430 0.59 2016-03-31
152 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 1325430 0.589 2016-03-31
153 皮天仪 1144270 0.508 2016-03-31
154 皮天仪 1144270 0.51 2016-03-31
155 华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托 1139700 0.51 2016-03-31
156 华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托 1139700 0.506 2016-03-31
157 广州金域投资有限公司 1014100 0.451 2016-03-31
158 广州金域投资有限公司 1014100 0.45 2016-03-31
159 季爱琴 982930 0.44 2016-03-31
160 季爱琴 982930 0.437 2016-03-31
161 万向三农集团有限公司 109731000 48.756 2015-12-31
162 万向三农集团有限公司 109731000 48.76 2015-12-31
163 高雅萍 4878540 2.17 2015-12-31
164 高雅萍 4878540 2.168 2015-12-31
165 中国证券金融股份有限公司 1896340 0.843 2015-12-31
166 中国证券金融股份有限公司 1896340 0.84 2015-12-31
167 中国建设银行股份有限公司-鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) 1466750 0.65 2015-12-31
168 中国建设银行股份有限公司-鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) 1466750 0.652 2015-12-31
169 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 1325430 0.589 2015-12-31
170 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 1325430 0.59 2015-12-31
171 刘金娥 1208780 0.54 2015-12-31
172 刘金娥 1208780 0.537 2015-12-31
173 华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托 1139700 0.506 2015-12-31
174 华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托 1139700 0.51 2015-12-31
175 傅品雨 1043700 0.46 2015-12-31
176 傅品雨 1043700 0.464 2015-12-31
177 季爱琴 982930 0.437 2015-12-31
178 季爱琴 982930 0.44 2015-12-31
179 申银万国期货有限公司-申银万国期货有限公司元亨一号集合资产管理计划 970041 0.43 2015-12-31
180 申银万国期货有限公司-申银万国期货有限公司元亨一号集合资产管理计划 970041 0.431 2015-12-31
181 万向三农集团有限公司 109731000 48.756 2015-09-30
182 万向三农集团有限公司 109731000 48.76 2015-09-30
183 中国证券金融股份有限公司 1896340 0.84 2015-09-30
184 中国证券金融股份有限公司 1896340 0.843 2015-09-30
185 胡天高 1583620 0.704 2015-09-30
186 胡天高 1583620 0.7 2015-09-30
187 沈振国 1500000 0.67 2015-09-30
188 沈振国 1500000 0.666 2015-09-30
189 傅品雨 1043700 0.464 2015-09-30
190 傅品雨 1043700 0.46 2015-09-30
191 陈藕琴 942696 0.42 2015-09-30
192 陈藕琴 942696 0.419 2015-09-30
193 交通银行股份有限公司-长信量化先锋股票型证券投资基金 835890 0.371 2015-09-30
194 交通银行股份有限公司-长信量化先锋股票型证券投资基金 835890 0.37 2015-09-30
195 刘新海 831462 0.37 2015-09-30
196 刘新海 831462 0.369 2015-09-30
197 中央汇金投资有限责任公司 635500 0.282 2015-09-30
198 中央汇金投资有限责任公司 635500 0.28 2015-09-30
199 潘俊冬 603350 0.27 2015-09-30
200 潘俊冬 603350 0.268 2015-09-30
万向德农600371(600371)十大股东 万向德农600371十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎