咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

涪陵电力600452十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1重庆川东电力集团有限责任公司 317431579 41.648 2022-03-31
2重庆川东电力集团有限责任公司 317431579 41.65 2022-03-31
3重庆三峡水利电力投资有限公司 32840722 4.31 2022-03-31
4重庆三峡水利电力投资有限公司 32840722 4.309 2022-03-31
5新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 16648461 2.184 2022-03-31
6新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 16648461 2.18 2022-03-31
7中国华融资产管理股份有限公司 16420361 2.15 2022-03-31
8中国华融资产管理股份有限公司 16420361 2.154 2022-03-31
9罗明光 15279007 2.005 2022-03-31
10罗明光 15279007 2 2022-03-31
11华安基金-兴业银行-青岛城投金融控股集团有限公司 9852216 1.29 2022-03-31
12华安基金-兴业银行-青岛城投金融控股集团有限公司 9852216 1.293 2022-03-31
13香港中央结算有限公司 9223558 1.21 2022-03-31
14香港中央结算有限公司 9223558 1.21 2022-03-31
15北京万珑私募基金管理有限公司-万珑资产新时代21号私募证券投资基金 5678335 0.75 2022-03-31
16北京万珑私募基金管理有限公司-万珑资产新时代21号私募证券投资基金 5678335 0.745 2022-03-31
17天安人寿保险股份有限公司-传统产品 5622622 0.738 2022-03-31
18天安人寿保险股份有限公司-传统产品 5622622 0.74 2022-03-31
19新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 4926108 0.65 2022-03-31
20新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 4926108 0.646 2022-03-31
21重庆川东电力集团有限责任公司 317431579 51.644 2021-12-31
22重庆川东电力集团有限责任公司 317431579 41.65 2021-12-31
23重庆三峡水利电力投资有限公司 32840722 4.31 2021-12-31
24新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 16648461 2.18 2021-12-31
25济南江山投资合伙企业(有限合伙) 16420361 2.15 2021-12-31
26中国华融资产管理股份有限公司 16420361 2.15 2021-12-31
27罗明光 14677007 1.93 2021-12-31
28罗明光 14677007 2.388 2021-12-31
29华安基金-兴业银行-青岛城投金融控股集团有限公司 9852216 1.29 2021-12-31
30香港中央结算有限公司 9446136 1.24 2021-12-31
31香港中央结算有限公司 9446136 1.537 2021-12-31
32中国银行股份有限公司-信诚新兴产业混合型证券投资基金 9044579 1.471 2021-12-31
33中国银行股份有限公司-信诚新兴产业混合型证券投资基金 9044579 1.19 2021-12-31
34UBSAG 8164460 1.07 2021-12-31
35天安人寿保险股份有限公司-传统产品 5622622 0.915 2021-12-31
36单连霞 4170000 0.678 2021-12-31
37于晶 3995000 0.65 2021-12-31
38国泰基金-陶宝-国泰基金-金滩科创1号单一资产管理计划 3639963 0.592 2021-12-31
39蒋超 3493920 0.568 2021-12-31
40江荣 2026000 0.33 2021-12-31
41重庆川东电力集团有限责任公司 317431579 51.644 2021-09-30
42重庆川东电力集团有限责任公司 317431579 41.65 2021-09-30
43重庆三峡水利电力投资有限公司 32840722 4.31 2021-09-30
44济南江山投资合伙企业(有限合伙) 16420361 2.15 2021-09-30
45新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 16420361 2.15 2021-09-30
46中国华融资产管理股份有限公司 16420361 2.15 2021-09-30
47罗明光 14624907 1.92 2021-09-30
48罗明光 14624907 2.379 2021-09-30
49香港中央结算有限公司 11087230 1.804 2021-09-30
50香港中央结算有限公司 11087230 1.45 2021-09-30
51 华安基金-兴业银行-青岛城投金融控股集团有限公司 9852216 1.29 2021-09-30
52 UBSAG 7398098 0.97 2021-09-30
53 国泰基金-陶宝-国泰基金-金滩科创1号单一资产管理计划 6639963 0.87 2021-09-30
54 国泰基金-陶宝-国泰基金-金滩科创1号单一资产管理计划 6639963 1.08 2021-09-30
55 单连霞 4200000 0.683 2021-09-30
56 白文起 3779376 0.615 2021-09-30
57 北京万珑私募基金管理有限公司-万珑资产新时代6号私募证券投资基金 3542000 0.576 2021-09-30
58 谈燕子 3472462 0.565 2021-09-30
59 于晶 2990000 0.486 2021-09-30
60 蒋超 2561720 0.417 2021-09-30
61 重庆川东电力集团有限责任公司 317431579 41.65 2021-08-11
62 重庆三峡水利电力投资有限公司 32840722 4.31 2021-08-11
63 济南江山投资合伙企业(有限合伙) 16420361 2.15 2021-08-11
64 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 16420361 2.15 2021-08-11
65 中国华融资产管理股份有限公司 16420361 2.15 2021-08-11
66 罗明光 14403207 1.89 2021-08-11
67 华安基金-兴业银行-青岛城投金融控股集团有限公司 9852216 1.29 2021-08-11
68 香港中央结算有限公司(陆股通) 8172795 1.07 2021-08-11
69 UBSAG 7398498 0.97 2021-08-11
70 国泰基金-陶宝-国泰基金-金滩科创1号单一资产管理计划 6639963 0.87 2021-08-11
71 重庆川东电力集团有限责任公司 317431579 51.644 2021-06-30
72 重庆川东电力集团有限责任公司 317431579 51.64 2021-06-30
73 罗明光 14403207 2.34 2021-06-30
74 罗明光 14403207 2.343 2021-06-30
75 香港中央结算有限公司 7965833 1.296 2021-06-30
76 香港中央结算有限公司 7965833 1.3 2021-06-30
77 国泰基金-陶宝-国泰基金-金滩科创1号单一资产管理计划 6639963 1.08 2021-06-30
78 国泰基金-陶宝-国泰基金-金滩科创1号单一资产管理计划 6639963 1.08 2021-06-30
79 单连霞 3930000 0.639 2021-06-30
80 单连霞 3930000 0.64 2021-06-30
81 万珑资产管理(北京)有限公司-万珑资产新时代6号私募证券投资基金 3542000 0.58 2021-06-30
82 万珑资产管理(北京)有限公司-万珑资产新时代6号私募证券投资基金 3542000 0.576 2021-06-30
83 于晶 2800000 0.456 2021-06-30
84 于晶 2800000 0.46 2021-06-30
85 谈燕子 2253982 0.37 2021-06-30
86 谈燕子 2253982 0.367 2021-06-30
87 蒋超 2207056 0.359 2021-06-30
88 蒋超 2207056 0.36 2021-06-30
89 刘华锋 2205179 0.36 2021-06-30
90 刘华锋 2205179 0.359 2021-06-30
91 重庆川东电力集团有限责任公司 226736842 51.64 2021-03-31
92 重庆川东电力集团有限责任公司 226736842 51.644 2021-03-31
93 罗明光 10288005 2.343 2021-03-31
94 罗明光 10288005 2.34 2021-03-31
95 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 6023500 1.37 2021-03-31
96 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 6023500 1.372 2021-03-31
97 香港中央结算有限公司 5559098 1.266 2021-03-31
98 香港中央结算有限公司 5559098 1.27 2021-03-31
99 国泰基金-陶宝-国泰基金-金滩科创1号单一资产管理计划 4742831 1.08 2021-03-31
100 国泰基金-陶宝-国泰基金-金滩科创1号单一资产管理计划 4742831 1.08 2021-03-31
101 单连霞 2820000 0.642 2021-03-31
102 单连霞 2820000 0.64 2021-03-31
103 万珑资产管理(北京)有限公司-万珑资产新时代6号私募证券投资基金 2600000 0.59 2021-03-31
104 万珑资产管理(北京)有限公司-万珑资产新时代6号私募证券投资基金 2600000 0.592 2021-03-31
105 于晶 2000000 0.456 2021-03-31
106 于晶 2000000 0.46 2021-03-31
107 中国建设银行股份有限公司-万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 1746859 0.4 2021-03-31
108 中国建设银行股份有限公司-万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 1746859 0.398 2021-03-31
109 白文起 1657140 0.377 2021-03-31
110 白文起 1657140 0.38 2021-03-31
111 重庆川东电力集团有限责任公司 226736842 51.64 2020-12-31
112 重庆川东电力集团有限责任公司 226736842 51.644 2020-12-31
113 罗明光 9939848 2.264 2020-12-31
114 罗明光 9939848 2.26 2020-12-31
115 国泰基金-陶宝-国泰基金-金滩科创1号单一资产管理计划 6642831 1.51 2020-12-31
116 国泰基金-陶宝-国泰基金-金滩科创1号单一资产管理计划 6642831 1.513 2020-12-31
117 单连霞 2970000 0.676 2020-12-31
118 单连霞 2970000 0.68 2020-12-31
119 北京嘉德利投资管理有限责任公司-嘉德利常胜1号私募证券投资基金 2846065 0.65 2020-12-31
120 北京嘉德利投资管理有限责任公司-嘉德利常胜1号私募证券投资基金 2846065 0.648 2020-12-31
121 香港中央结算有限公司 2717447 0.619 2020-12-31
122 香港中央结算有限公司 2717447 0.62 2020-12-31
123 北京嘉德利投资管理有限责任公司-嘉德利常胜3号私募证券投资基金 2658040 0.61 2020-12-31
124 北京嘉德利投资管理有限责任公司-嘉德利常胜3号私募证券投资基金 2658040 0.605 2020-12-31
125 于晶 2650000 0.604 2020-12-31
126 于晶 2650000 0.6 2020-12-31
127 万珑资产管理(北京)有限公司-万珑资产新时代6号私募证券投资基金 2600000 0.59 2020-12-31
128 万珑资产管理(北京)有限公司-万珑资产新时代6号私募证券投资基金 2600000 0.592 2020-12-31
129 赵冲 2082089 0.474 2020-12-31
130 赵冲 2082089 0.47 2020-12-31
131 重庆川东电力集团有限责任公司 226736842 51.64 2020-09-30
132 重庆川东电力集团有限责任公司 226736842 51.644 2020-09-30
133 罗明光 9939848 2.264 2020-09-30
134 罗明光 9939848 2.26 2020-09-30
135 国泰基金-陶宝-国泰基金-金滩科创1号单一资产管理计划 7399631 1.69 2020-09-30
136 国泰基金-陶宝-国泰基金-金滩科创1号单一资产管理计划 7399631 1.685 2020-09-30
137 单连霞 2970000 0.676 2020-09-30
138 单连霞 2970000 0.68 2020-09-30
139 北京嘉德利投资管理有限责任公司-嘉德利常胜1号私募证券投资基金 2846065 0.65 2020-09-30
140 北京嘉德利投资管理有限责任公司-嘉德利常胜1号私募证券投资基金 2846065 0.648 2020-09-30
141 于晶 2681000 0.611 2020-09-30
142 于晶 2681000 0.61 2020-09-30
143 程富 2670000 0.61 2020-09-30
144 程富 2670000 0.608 2020-09-30
145 北京嘉德利投资管理有限责任公司-嘉德利常胜3号私募证券投资基金 2658040 0.605 2020-09-30
146 北京嘉德利投资管理有限责任公司-嘉德利常胜3号私募证券投资基金 2658040 0.61 2020-09-30
147 香港中央结算有限公司 2466360 0.56 2020-09-30
148 香港中央结算有限公司 2466360 0.562 2020-09-30
149 赵冲 2082089 0.474 2020-09-30
150 赵冲 2082089 0.47 2020-09-30
151 重庆川东电力集团有限责任公司 82630000 51.64 2016-03-31
152 重庆川东电力集团有限责任公司 82630000 51.644 2016-03-31
153 华夏银行股份有限公司-建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 1572880 0.983 2016-03-31
154 华夏银行股份有限公司-建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 1572880 0.98 2016-03-31
155 中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金 1562690 0.98 2016-03-31
156 中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金 1562690 0.977 2016-03-31
157 全国社保基金四零六组合 1418870 0.887 2016-03-31
158 全国社保基金四零六组合 1418870 0.89 2016-03-31
159 全国社保基金一零七组合 1305170 0.82 2016-03-31
160 全国社保基金一零七组合 1305170 0.816 2016-03-31
161 林松填 1146600 0.717 2016-03-31
162 林松填 1146600 0.72 2016-03-31
163 全国社保基金一零六组合 1083950 0.68 2016-03-31
164 全国社保基金一零六组合 1083950 0.677 2016-03-31
165 朱保国 1000000 0.625 2016-03-31
166 朱保国 1000000 0.63 2016-03-31
167 单连霞 900000 0.56 2016-03-31
168 单连霞 900000 0.563 2016-03-31
169 中国建设银行股份有限公司-华夏收入混合型证券投资基金 890686 0.557 2016-03-31
170 中国建设银行股份有限公司-华夏收入混合型证券投资基金 890686 0.56 2016-03-31
171 重庆川东电力集团有限责任公司 82630000 51.64 2015-12-31
172 重庆川东电力集团有限责任公司 82630000 51.644 2015-12-31
173 中信信托有限责任公司-招商财富专户理财信托金融投资项目1501期单一资金信托 4010000 2.506 2015-12-31
174 中信信托有限责任公司-招商财富专户理财信托金融投资项目1501期单一资金信托 4010000 2.51 2015-12-31
175 中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金 2530930 1.58 2015-12-31
176 中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金 2530930 1.582 2015-12-31
177 中国工商银行股份有限公司-银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 1296840 0.811 2015-12-31
178 中国工商银行股份有限公司-银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 1296840 0.81 2015-12-31
179 林松填 1151600 0.72 2015-12-31
180 林松填 1151600 0.72 2015-12-31
181 中海信托股份有限公司-中海-新锐一号结构化证券投资集合资金信托 1022000 0.639 2015-12-31
182 中海信托股份有限公司-中海-新锐一号结构化证券投资集合资金信托 1022000 0.64 2015-12-31
183 朱保国 1000000 0.63 2015-12-31
184 朱保国 1000000 0.625 2015-12-31
185 单连霞 900000 0.563 2015-12-31
186 单连霞 900000 0.56 2015-12-31
187 陈增典 805974 0.5 2015-12-31
188 陈增典 805974 0.504 2015-12-31
189 长江证券资管-工商银行-长江证券昆仑9号集合资产管理计划 800000 0.5 2015-12-31
190 长江证券资管-工商银行-长江证券昆仑9号集合资产管理计划 800000 0.5 2015-12-31
191 重庆川东电力集团有限责任公司 82630000 51.64 2015-09-30
192 重庆川东电力集团有限责任公司 82630000 51.644 2015-09-30
193 涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司 3411800 2.132 2015-09-30
194 涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司 3411800 2.13 2015-09-30
195 中信信托有限责任公司-招商财富专户理财信托金融投资项目1501期单一资金信托 3008260 1.88 2015-09-30
196 中信信托有限责任公司-招商财富专户理财信托金融投资项目1501期单一资金信托 3008260 1.88 2015-09-30
197 中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金 2515080 1.572 2015-09-30
198 中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金 2515080 1.57 2015-09-30
199 融通资本财富-兴业银行-铭典2号资产管理计划 2206340 1.38 2015-09-30
200 融通资本财富-兴业银行-铭典2号资产管理计划 2206340 1.379 2015-09-30
涪陵电力600452(600452)十大股东 涪陵电力600452十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎