咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

千金药业600479十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1株洲市国有资产投资控股集团有限公司 119381136 27.78 2022-03-31
2株洲市国有资产投资控股集团有限公司 119381136 28.525 2022-03-31
3招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 16730746 3.998 2022-03-31
4招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 16730746 3.89 2022-03-31
5西藏融睿投资有限公司 8873400 2.06 2022-03-31
6西藏融睿投资有限公司 8873400 2.12 2022-03-31
7广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 8337596 1.992 2022-03-31
8广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 8337596 1.94 2022-03-31
9湖南省烟草公司株洲市公司 6916111 1.61 2022-03-31
10湖南省烟草公司株洲市公司 6916111 1.653 2022-03-31
11华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金 6570571 1.57 2022-03-31
12华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金 6570571 1.53 2022-03-31
13中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 5799522 1.35 2022-03-31
14中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 5799522 1.386 2022-03-31
15朱飞锦 4801920 1.147 2022-03-31
16朱飞锦 4801920 1.12 2022-03-31
17中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金 4399700 1.02 2022-03-31
18中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金 4399700 1.051 2022-03-31
19陈春花 4249360 1.015 2022-03-31
20陈春花 4249360 0.99 2022-03-31
21株洲市国有资产投资控股集团有限公司 119381136 28.53 2021-12-31
22株洲市国有资产投资控股集团有限公司 119381136 28.525 2021-12-31
23招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 18832846 4.5 2021-12-31
24招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 18832846 4.5 2021-12-31
25广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 8888984 2.12 2021-12-31
26广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 8888984 2.124 2021-12-31
27湖南省烟草公司株洲市公司 6916111 1.653 2021-12-31
28湖南省烟草公司株洲市公司 6916111 1.65 2021-12-31
29长安基金-光大银行-长安平安富贵千金净雅资产管理计划 6369170 1.52 2021-12-31
30长安基金-光大银行-长安平安富贵千金净雅资产管理计划 6369170 1.522 2021-12-31
31李艳丽 6079880 1.453 2021-12-31
32李艳丽 6079880 1.45 2021-12-31
33中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 5603022 1.34 2021-12-31
34中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 5603022 1.339 2021-12-31
35朱飞锦 4801920 1.147 2021-12-31
36朱飞锦 4801920 1.15 2021-12-31
37UBSAG 4316714 1.03 2021-12-31
38UBSAG 4316714 1.031 2021-12-31
39中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金 4155400 0.993 2021-12-31
40中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金 4155400 0.99 2021-12-31
41株洲市国有资产投资控股集团有限公司 119381136 28.525 2021-09-30
42株洲市国有资产投资控股集团有限公司 119381136 28.53 2021-09-30
43长安基金-光大银行-长安平安富贵千金净雅资产管理计划 10549130 2.52 2021-09-30
44长安基金-光大银行-长安平安富贵千金净雅资产管理计划 10549130 2.521 2021-09-30
45湖南省烟草公司株洲市公司 6916111 1.653 2021-09-30
46湖南省烟草公司株洲市公司 6916111 1.65 2021-09-30
47李艳丽 6285080 1.5 2021-09-30
48李艳丽 6285080 1.502 2021-09-30
49朱飞锦 4801920 1.147 2021-09-30
50朱飞锦 4801920 1.15 2021-09-30
51 聂如龙 3651700 0.87 2021-09-30
52 聂如龙 3651700 0.873 2021-09-30
53 国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-万能险-国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划 2897188 0.692 2021-09-30
54 国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-万能险-国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划 2897188 0.69 2021-09-30
55 韩劲松 2606705 0.62 2021-09-30
56 韩劲松 2606705 0.623 2021-09-30
57 肖秀娟 2307280 0.551 2021-09-30
58 肖秀娟 2307280 0.55 2021-09-30
59 基本养老保险基金一一零一组合 2137500 0.51 2021-09-30
60 基本养老保险基金一一零一组合 2137500 0.511 2021-09-30
61 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 119381136 28.525 2021-06-30
62 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 119381136 28.53 2021-06-30
63 长安基金-光大银行-长安平安富贵千金净雅资产管理计划 10592130 2.53 2021-06-30
64 长安基金-光大银行-长安平安富贵千金净雅资产管理计划 10592130 2.531 2021-06-30
65 湖南省烟草公司株洲市公司 6916111 1.653 2021-06-30
66 湖南省烟草公司株洲市公司 6916111 1.65 2021-06-30
67 李艳丽 6393280 1.53 2021-06-30
68 李艳丽 6393280 1.528 2021-06-30
69 朱飞锦 4801920 1.147 2021-06-30
70 朱飞锦 4801920 1.15 2021-06-30
71 聂如龙 3399000 0.81 2021-06-30
72 聂如龙 3399000 0.812 2021-06-30
73 国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-万能险-国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划 2897188 0.692 2021-06-30
74 国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-万能险-国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划 2897188 0.69 2021-06-30
75 韩劲松 2606705 0.62 2021-06-30
76 韩劲松 2606705 0.623 2021-06-30
77 肖秀娟 2307280 0.551 2021-06-30
78 肖秀娟 2307280 0.55 2021-06-30
79 赵惠新 1913100 0.46 2021-06-30
80 赵惠新 1913100 0.457 2021-06-30
81 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 119381136 28.525 2021-03-31
82 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 119381136 28.53 2021-03-31
83 长安基金-光大银行-长安平安富贵千金净雅资产管理计划 10592130 2.53 2021-03-31
84 长安基金-光大银行-长安平安富贵千金净雅资产管理计划 10592130 2.531 2021-03-31
85 湖南省烟草公司株洲市公司 6916111 1.653 2021-03-31
86 湖南省烟草公司株洲市公司 6916111 1.65 2021-03-31
87 李艳丽 6742680 1.61 2021-03-31
88 李艳丽 6742680 1.611 2021-03-31
89 朱飞锦 4801920 1.147 2021-03-31
90 朱飞锦 4801920 1.15 2021-03-31
91 余洪涛 3448160 0.82 2021-03-31
92 余洪涛 3448160 0.824 2021-03-31
93 赵惠新 3219400 0.769 2021-03-31
94 赵惠新 3219400 0.77 2021-03-31
95 国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-万能险-国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划 2897188 0.69 2021-03-31
96 国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-万能险-国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划 2897188 0.692 2021-03-31
97 韩劲松 2487705 0.594 2021-03-31
98 韩劲松 2487705 0.59 2021-03-31
99 肖秀娟 2052880 0.49 2021-03-31
100 肖秀娟 2052880 0.491 2021-03-31
101 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 119381136 28.525 2020-12-31
102 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 119381136 28.53 2020-12-31
103 长安基金-光大银行-长安平安富贵千金净雅资产管理计划 10592130 2.53 2020-12-31
104 长安基金-光大银行-长安平安富贵千金净雅资产管理计划 10592130 2.531 2020-12-31
105 湖南省烟草公司株洲市公司 6916111 1.653 2020-12-31
106 湖南省烟草公司株洲市公司 6916111 1.65 2020-12-31
107 李艳丽 6742680 1.61 2020-12-31
108 李艳丽 6742680 1.611 2020-12-31
109 朱飞锦 4801920 1.147 2020-12-31
110 朱飞锦 4801920 1.15 2020-12-31
111 赵惠新 3219400 0.77 2020-12-31
112 赵惠新 3219400 0.769 2020-12-31
113 韩劲松 2416105 0.577 2020-12-31
114 韩劲松 2416105 0.58 2020-12-31
115 肖秀娟 2042880 0.49 2020-12-31
116 肖秀娟 2042880 0.488 2020-12-31
117 中意人寿保险有限公司-分红产品2 2032422 0.486 2020-12-31
118 中意人寿保险有限公司-分红产品2 2032422 0.49 2020-12-31
119 王宝财 1578604 0.38 2020-12-31
120 王宝财 1578604 0.377 2020-12-31
121 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 119381136 28.525 2020-09-30
122 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 119381136 28.53 2020-09-30
123 长安基金-光大银行-长安平安富贵千金净雅资产管理计划 10592130 2.53 2020-09-30
124 长安基金-光大银行-长安平安富贵千金净雅资产管理计划 10592130 2.531 2020-09-30
125 湖南省烟草公司株洲市公司 6916111 1.653 2020-09-30
126 湖南省烟草公司株洲市公司 6916111 1.65 2020-09-30
127 李艳丽 5834680 1.39 2020-09-30
128 李艳丽 5834680 1.394 2020-09-30
129 朱飞锦 4801920 1.147 2020-09-30
130 朱飞锦 4801920 1.15 2020-09-30
131 中意人寿保险有限公司-分红产品2 4405237 1.05 2020-09-30
132 中意人寿保险有限公司-分红产品2 4405237 1.053 2020-09-30
133 中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金 2734400 0.653 2020-09-30
134 中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金 2734400 0.65 2020-09-30
135 赵惠新 2552300 0.61 2020-09-30
136 赵惠新 2552300 0.61 2020-09-30
137 韩劲松 2366605 0.565 2020-09-30
138 韩劲松 2366605 0.57 2020-09-30
139 中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 1982000 0.47 2020-09-30
140 中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 1982000 0.474 2020-09-30
141 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 92691400 26.58 2016-03-31
142 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 66329400 19.019 2016-03-31
143 长安基金-光大银行-长安平安富贵千金净雅资产管理计划 17574700 5.04 2016-03-31
144 光大证券股份有限公司 10609000 3.04 2016-03-31
145 光大证券股份有限公司 10609000 3.042 2016-03-31
146 中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金 8511910 2.441 2016-03-31
147 中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金 8511910 2.44 2016-03-31
148 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪 7284910 2.09 2016-03-31
149 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪 7284910 2.089 2016-03-31
150 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 7281500 2.088 2016-03-31
151 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 7281500 2.09 2016-03-31
152 中国建设银行股份有限公司-鹏华医疗保健股票型证券投资基金 7199660 2.06 2016-03-31
153 中国建设银行股份有限公司-鹏华医疗保健股票型证券投资基金 7199660 2.064 2016-03-31
154 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 6016020 1.725 2016-03-31
155 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 6016020 1.72 2016-03-31
156 招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 5845870 1.68 2016-03-31
157 招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 5845870 1.676 2016-03-31
158 湖南省烟草公司株洲市公司 5763430 1.653 2016-03-31
159 湖南省烟草公司株洲市公司 5763430 1.65 2016-03-31
160 中国工商银行-中银持续增长混合型证券投资基金 4933670 1.415 2016-03-31
161 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 91224500 26.16 2015-12-31
162 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 64862500 18.598 2015-12-31
163 长安基金-光大银行-长安平安富贵千金净雅资产管理计划 17574700 5.04 2015-12-31
164 光大证券股份有限公司 10000000 2.87 2015-12-31
165 光大证券有限公司 10000000 2.867 2015-12-31
166 汇添富医药保健混合型证券投资基金 9999910 2.867 2015-12-31
167 中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金 9999910 2.87 2015-12-31
168 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪 7284910 2.09 2015-12-31
169 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪 7284910 2.089 2015-12-31
170 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 7281500 2.088 2015-12-31
171 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 7281500 2.09 2015-12-31
172 招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 6893700 1.98 2015-12-31
173 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 6893700 1.977 2015-12-31
174 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 6699900 1.921 2015-12-31
175 中国建设银行股份有限公司-鹏华医疗保健股票型证券投资基金 6699900 1.92 2015-12-31
176 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 6016020 1.72 2015-12-31
177 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 6016020 1.725 2015-12-31
178 湖南省烟草公司株洲市公司 5763430 1.653 2015-12-31
179 湖南省烟草公司株洲市公司 5763430 1.65 2015-12-31
180 中银持续增长混合型证券投资基金 4933670 1.415 2015-12-31
181 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 91224500 26.16 2015-09-30
182 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 64862500 18.598 2015-09-30
183 长安基金-光大银行-长安平安富贵千金净雅资产管理计划 17574700 5.04 2015-09-30
184 光大证券股份有限公司 12070600 3.46 2015-09-30
185 光大证券股份有限公司 12070600 3.461 2015-09-30
186 中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金 7850940 2.251 2015-09-30
187 中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金 7850940 2.25 2015-09-30
188 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪 7284910 2.09 2015-09-30
189 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪 7284910 2.089 2015-09-30
190 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 7281500 2.088 2015-09-30
191 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 7281500 2.09 2015-09-30
192 招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 6818650 1.96 2015-09-30
193 招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 6818650 1.955 2015-09-30
194 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 6016020 1.725 2015-09-30
195 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 6016020 1.72 2015-09-30
196 湖南省烟草公司株洲市公司 5763430 1.65 2015-09-30
197 湖南省烟草公司株洲市公司 5763430 1.653 2015-09-30
198 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 4020060 1.153 2015-09-30
199 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 4020060 1.15 2015-09-30
200 朱飞锦 4001600 1.147 2015-09-30
千金药业600479(600479)十大股东 千金药业600479十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎