兴业银行601166十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 福建省财政厅 | 3915181039 | 18.85 | 2022-03-31 |
2 | 福建省财政厅 | 3484717539 | 17.765 | 2022-03-31 |
3 | 中国烟草总公司 | 1110226200 | 5.34 | 2022-03-31 |
4 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 948000000 | 4.56 | 2022-03-31 |
5 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 948000000 | 4.833 | 2022-03-31 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 835604912 | 4.26 | 2022-03-31 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 835604912 | 4.02 | 2022-03-31 |
8 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 801639977 | 3.86 | 2022-03-31 |
9 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 801639977 | 4.087 | 2022-03-31 |
10 | 中国证券金融股份有限公司 | 622235582 | 3.172 | 2022-03-31 |
11 | 中国证券金融股份有限公司 | 622235582 | 3 | 2022-03-31 |
12 | 中国烟草总公司 | 613537500 | 3.128 | 2022-03-31 |
13 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 569179245 | 2.902 | 2022-03-31 |
14 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 569179245 | 2.74 | 2022-03-31 |
15 | 中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 474000000 | 2.28 | 2022-03-31 |
16 | 中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 474000000 | 2.416 | 2022-03-31 |
17 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 466254004 | 2.377 | 2022-03-31 |
18 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 466254004 | 2.24 | 2022-03-31 |
19 | 福建烟草海晟投资管理有限公司 | 441504000 | 2.13 | 2022-03-31 |
20 | 福建烟草海晟投资管理有限公司 | 441504000 | 2.251 | 2022-03-31 |
21 | 福建省财政厅 | 3915181039 | 18.85 | 2021-12-31 |
22 | 福建省财政厅 | 3484717539 | 17.765 | 2021-12-31 |
23 | 中国烟草总公司 | 1110226200 | 5.34 | 2021-12-31 |
24 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 948000000 | 4.56 | 2021-12-31 |
25 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 948000000 | 4.833 | 2021-12-31 |
26 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 801639977 | 4.087 | 2021-12-31 |
27 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 801639977 | 3.86 | 2021-12-31 |
28 | 香港中央结算有限公司 | 683830224 | 3.29 | 2021-12-31 |
29 | 香港中央结算有限公司 | 683830224 | 3.486 | 2021-12-31 |
30 | 中国证券金融股份有限公司 | 622235582 | 3.172 | 2021-12-31 |
31 | 中国证券金融股份有限公司 | 622235582 | 3 | 2021-12-31 |
32 | 中国烟草总公司 | 613537500 | 3.128 | 2021-12-31 |
33 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 569179245 | 2.902 | 2021-12-31 |
34 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 569179245 | 2.74 | 2021-12-31 |
35 | 中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 474000000 | 2.28 | 2021-12-31 |
36 | 中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 474000000 | 2.416 | 2021-12-31 |
37 | 福建烟草海晟投资管理有限公司 | 441504000 | 2.251 | 2021-12-31 |
38 | 福建烟草海晟投资管理有限公司 | 441504000 | 2.13 | 2021-12-31 |
39 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 294122046 | 1.42 | 2021-12-31 |
40 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 294122046 | 1.499 | 2021-12-31 |
41 | 福建省财政厅 | 3902131806 | 18.78 | 2021-09-30 |
42 | 福建省财政厅 | 3471668306 | 17.699 | 2021-09-30 |
43 | 中国烟草总公司 | 1110226200 | 5.34 | 2021-09-30 |
44 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 948000000 | 4.56 | 2021-09-30 |
45 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 948000000 | 4.833 | 2021-09-30 |
46 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 801639977 | 4.087 | 2021-09-30 |
47 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 801639977 | 3.86 | 2021-09-30 |
48 | 中国证券金融股份有限公司 | 622235582 | 3 | 2021-09-30 |
49 | 中国证券金融股份有限公司 | 622235582 | 3.172 | 2021-09-30 |
50 | 中国烟草总公司 | 613537500 | 3.128 | 2021-09-30 |
51 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 569179245 | 2.902 | 2021-09-30 |
52 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 569179245 | 2.74 | 2021-09-30 |
53 | 香港中央结算有限公司 | 562515546 | 2.71 | 2021-09-30 |
54 | 香港中央结算有限公司 | 562515546 | 2.868 | 2021-09-30 |
55 | 阳光控股有限公司 | 496688700 | 2.532 | 2021-09-30 |
56 | 阳光控股有限公司 | 496688700 | 2.39 | 2021-09-30 |
57 | 中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 474000000 | 2.28 | 2021-09-30 |
58 | 中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 474000000 | 2.416 | 2021-09-30 |
59 | 福建烟草海晟投资管理有限公司 | 441504000 | 2.251 | 2021-09-30 |
60 | 福建烟草海晟投资管理有限公司 | 441504000 | 2.13 | 2021-09-30 |
61 | 福建省财政厅 | 3902131806 | 18.78 | 2021-06-30 |
62 | 福建省财政厅 | 3471668306 | 17.699 | 2021-06-30 |
63 | 中国烟草总公司 | 1110226200 | 5.34 | 2021-06-30 |
64 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 948000000 | 4.56 | 2021-06-30 |
65 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 948000000 | 4.833 | 2021-06-30 |
66 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 801639977 | 4.087 | 2021-06-30 |
67 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 801639977 | 3.86 | 2021-06-30 |
68 | 香港中央结算有限公司 | 782888048 | 3.77 | 2021-06-30 |
69 | 香港中央结算有限公司 | 782888048 | 3.991 | 2021-06-30 |
70 | 中国证券金融股份有限公司 | 622235582 | 3.172 | 2021-06-30 |
71 | 中国证券金融股份有限公司 | 622235582 | 3 | 2021-06-30 |
72 | 中国烟草总公司 | 613537500 | 3.128 | 2021-06-30 |
73 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 569179245 | 2.902 | 2021-06-30 |
74 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 569179245 | 2.74 | 2021-06-30 |
75 | 阳光控股有限公司 | 496688700 | 2.39 | 2021-06-30 |
76 | 阳光控股有限公司 | 496688700 | 2.532 | 2021-06-30 |
77 | 中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 474000000 | 2.416 | 2021-06-30 |
78 | 中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 474000000 | 2.28 | 2021-06-30 |
79 | 福建烟草海晟投资管理有限公司 | 441504000 | 2.13 | 2021-06-30 |
80 | 福建烟草海晟投资管理有限公司 | 441504000 | 2.251 | 2021-06-30 |
81 | 福建省财政厅 | 3902131806 | 18.78 | 2021-03-31 |
82 | 福建省财政厅 | 3471668306 | 17.699 | 2021-03-31 |
83 | 中国烟草总公司 | 1110226200 | 5.34 | 2021-03-31 |
84 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 948000000 | 4.56 | 2021-03-31 |
85 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 948000000 | 4.833 | 2021-03-31 |
86 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 801639977 | 4.087 | 2021-03-31 |
87 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 801639977 | 3.86 | 2021-03-31 |
88 | 中国证券金融股份有限公司 | 622235582 | 3 | 2021-03-31 |
89 | 中国证券金融股份有限公司 | 622235582 | 3.172 | 2021-03-31 |
90 | 香港中央结算有限公司 | 621969804 | 3.171 | 2021-03-31 |
91 | 香港中央结算有限公司 | 621969804 | 2.99 | 2021-03-31 |
92 | 中国烟草总公司 | 613537500 | 3.128 | 2021-03-31 |
93 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 569179245 | 2.902 | 2021-03-31 |
94 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 569179245 | 2.74 | 2021-03-31 |
95 | 阳光控股有限公司 | 496688700 | 2.39 | 2021-03-31 |
96 | 阳光控股有限公司 | 496688700 | 2.532 | 2021-03-31 |
97 | 中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 474000000 | 2.416 | 2021-03-31 |
98 | 中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 474000000 | 2.28 | 2021-03-31 |
99 | 福建烟草海晟投资管理有限公司 | 441504000 | 2.13 | 2021-03-31 |
100 | 福建烟草海晟投资管理有限公司 | 441504000 | 2.251 | 2021-03-31 |
101 | 福建省财政厅 | 3902131806 | 18.78 | 2020-12-31 |
102 | 福建省财政厅 | 3471668306 | 17.699 | 2020-12-31 |
103 | 中国烟草总公司 | 1110226200 | 5.34 | 2020-12-31 |
104 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 948000000 | 4.56 | 2020-12-31 |
105 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 948000000 | 4.833 | 2020-12-31 |
106 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 801639977 | 4.087 | 2020-12-31 |
107 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 801639977 | 3.86 | 2020-12-31 |
108 | 中国证券金融股份有限公司 | 622235652 | 3 | 2020-12-31 |
109 | 中国证券金融股份有限公司 | 622235652 | 3.172 | 2020-12-31 |
110 | 中国烟草总公司 | 613537500 | 3.128 | 2020-12-31 |
111 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 569179245 | 2.902 | 2020-12-31 |
112 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 569179245 | 2.74 | 2020-12-31 |
113 | 香港中央结算有限公司 | 569115819 | 2.74 | 2020-12-31 |
114 | 香港中央结算有限公司 | 569115819 | 2.901 | 2020-12-31 |
115 | 阳光控股有限公司 | 496688700 | 2.532 | 2020-12-31 |
116 | 阳光控股有限公司 | 496688700 | 2.39 | 2020-12-31 |
117 | 中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 474000000 | 2.28 | 2020-12-31 |
118 | 中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 474000000 | 2.416 | 2020-12-31 |
119 | 福建烟草海晟投资管理有限公司 | 441504000 | 2.251 | 2020-12-31 |
120 | 福建烟草海晟投资管理有限公司 | 441504000 | 2.13 | 2020-12-31 |
121 | 福建省财政厅 | 3902131806 | 18.78 | 2020-09-30 |
122 | 福建省财政厅 | 3471668306 | 17.699 | 2020-09-30 |
123 | 中国烟草总公司 | 1110226200 | 5.34 | 2020-09-30 |
124 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 948000000 | 4.56 | 2020-09-30 |
125 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 948000000 | 4.833 | 2020-09-30 |
126 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 801639977 | 4.087 | 2020-09-30 |
127 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 801639977 | 3.86 | 2020-09-30 |
128 | 中国证券金融股份有限公司 | 622235652 | 3 | 2020-09-30 |
129 | 中国证券金融股份有限公司 | 622235652 | 3.172 | 2020-09-30 |
130 | 中国烟草总公司 | 613537500 | 3.128 | 2020-09-30 |
131 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 569179245 | 2.902 | 2020-09-30 |
132 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 569179245 | 2.74 | 2020-09-30 |
133 | 香港中央结算有限公司 | 536803466 | 2.58 | 2020-09-30 |
134 | 香港中央结算有限公司 | 536803466 | 2.737 | 2020-09-30 |
135 | 阳光控股有限公司 | 496688700 | 2.532 | 2020-09-30 |
136 | 阳光控股有限公司 | 496688700 | 2.39 | 2020-09-30 |
137 | 中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 474000000 | 2.28 | 2020-09-30 |
138 | 中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 474000000 | 2.416 | 2020-09-30 |
139 | 福建烟草海晟投资管理有限公司 | 441504000 | 2.251 | 2020-09-30 |
140 | 福建烟草海晟投资管理有限公司 | 441504000 | 2.13 | 2020-09-30 |
141 | 福建省财政厅 | 3471670000 | 18.222 | 2016-03-31 |
142 | 福建省财政厅 | 3471670000 | 18.22 | 2016-03-31 |
143 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 948000000 | 4.98 | 2016-03-31 |
144 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 948000000 | 4.976 | 2016-03-31 |
145 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 801640000 | 4.208 | 2016-03-31 |
146 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 801640000 | 4.21 | 2016-03-31 |
147 | 中国证券金融股份有限公司 | 680892000 | 3.57 | 2016-03-31 |
148 | 中国证券金融股份有限公司 | 680892000 | 3.574 | 2016-03-31 |
149 | 梧桐树投资平台有限责任公司 | 671012000 | 3.522 | 2016-03-31 |
150 | 梧桐树投资平台有限责任公司 | 671012000 | 3.52 | 2016-03-31 |
151 | 中国烟草总公司 | 613537000 | 3.22 | 2016-03-31 |
152 | 中国烟草总公司 | 613537000 | 3.22 | 2016-03-31 |
153 | 天安财产保险股份有限公司-保赢1号 | 521249000 | 2.736 | 2016-03-31 |
154 | 天安财产保险股份有限公司-保赢1号 | 521249000 | 2.74 | 2016-03-31 |
155 | 中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 474000000 | 2.49 | 2016-03-31 |
156 | 中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 474000000 | 2.488 | 2016-03-31 |
157 | 福建烟草海晟投资管理有限公司 | 441504000 | 2.317 | 2016-03-31 |
158 | 福建烟草海晟投资管理有限公司 | 441504000 | 2.32 | 2016-03-31 |
159 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 295069000 | 1.55 | 2016-03-31 |
160 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 295069000 | 1.549 | 2016-03-31 |
161 | 福建省财政厅 | 3402170000 | 17.857 | 2015-12-31 |
162 | 福建省财政厅 | 3402170000 | 17.86 | 2015-12-31 |
163 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 948000000 | 4.98 | 2015-12-31 |
164 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 801640000 | 4.21 | 2015-12-31 |
165 | 梧桐树投资平台有限责任公司 | 671012000 | 3.52 | 2015-12-31 |
166 | 梧桐树投资平台有限责任公司 | 671012000 | 3.522 | 2015-12-31 |
167 | 中国烟草总公司 | 613537000 | 3.22 | 2015-12-31 |
168 | 中国证券金融股份有限公司 | 546880000 | 2.87 | 2015-12-31 |
169 | 中国证券金融股份有限公司 | 546880000 | 2.87 | 2015-12-31 |
170 | 中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 474000000 | 2.49 | 2015-12-31 |
171 | 福建烟草海晟投资管理有限公司 | 441504000 | 2.32 | 2015-12-31 |
172 | 福建烟草海晟投资管理有限公司 | 441504000 | 2.317 | 2015-12-31 |
173 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 327640000 | 1.72 | 2015-12-31 |
174 | 天安财产保险股份有限公司-保赢1号 | 326560000 | 1.714 | 2015-12-31 |
175 | 天安财产保险股份有限公司-保赢1号 | 326560000 | 1.71 | 2015-12-31 |
176 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 295069000 | 1.55 | 2015-12-31 |
177 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 295069000 | 1.549 | 2015-12-31 |
178 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 | 280738000 | 1.474 | 2015-12-31 |
179 | 湖南中烟投资管理有限公司 | 226800000 | 1.19 | 2015-12-31 |
180 | 福建省龙岩市财政局 | 217836000 | 1.143 | 2015-12-31 |
181 | 福建省财政厅 | 3402170000 | 17.857 | 2015-09-30 |
182 | 福建省财政厅 | 3402170000 | 17.86 | 2015-09-30 |
183 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 948000000 | 4.98 | 2015-09-30 |
184 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 801640000 | 4.21 | 2015-09-30 |
185 | 中国烟草总公司 | 613537000 | 3.22 | 2015-09-30 |
186 | 中国证券金融股份有限公司 | 569668000 | 2.99 | 2015-09-30 |
187 | 中国证券金融股份有限公司 | 569668000 | 2.99 | 2015-09-30 |
188 | 中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 474000000 | 2.49 | 2015-09-30 |
189 | 福建烟草海晟投资管理有限公司 | 441504000 | 2.32 | 2015-09-30 |
190 | 福建烟草海晟投资管理有限公司 | 441504000 | 2.317 | 2015-09-30 |
191 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 327640000 | 1.72 | 2015-09-30 |
192 | 中央汇金投资有限责任公司 | 295069000 | 1.549 | 2015-09-30 |
193 | 中央汇金投资有限责任公司 | 295069000 | 1.55 | 2015-09-30 |
194 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 | 280738000 | 1.47 | 2015-09-30 |
195 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 | 280738000 | 1.474 | 2015-09-30 |
196 | 湖南中烟投资管理有限公司 | 226800000 | 1.19 | 2015-09-30 |
197 | 湖南中烟投资管理有限公司 | 226800000 | 1.19 | 2015-09-30 |
198 | 福建省龙岩市财政局 | 217836000 | 1.143 | 2015-09-30 |
199 | 香港中央结算有限公司 | 169061000 | 0.887 | 2015-09-30 |
200 | 恒生银行有限公司 | 167335000 | 0.878 | 2015-09-30 |
兴业银行601166(601166)十大股东 兴业银行601166十大流通股东