咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

美凯龙601828十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1红星美凯龙控股集团有限公司 2067172349 47.47 2022-04-22
2红星美凯龙控股集团有限公司 2067172349 47.47 2022-04-22
3香港中央结算(代理人)有限公司 740985116 17.02 2022-04-22
4香港中央结算(代理人)有限公司 740985116 17.016 2022-04-22
5红星美凯龙控股集团有限公司-红星美凯龙控股集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户 550908658 12.651 2022-04-22
6红星美凯龙控股集团有限公司-红星美凯龙控股集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户 550908658 12.65 2022-04-22
7上海骅林企业管理合伙企业(有限合伙) 68880000 1.58 2022-04-22
8上海骅林企业管理合伙企业(有限合伙) 68880000 1.582 2022-04-22
9财通基金-五矿信托琮玉系列-福鼎3号集合资金信托计划-财通基金五矿信托琮玉2号单一资产管理计划 48481166 1.113 2022-04-22
10财通基金-五矿信托琮玉系列-福鼎3号集合资金信托计划-财通基金五矿信托琮玉2号单一资产管理计划 48481166 1.11 2022-04-22
11中融人寿保险股份有限公司-分红产品 42999969 0.99 2022-04-22
12中融人寿保险股份有限公司-分红产品 42999969 0.987 2022-04-22
13阿里巴巴(成都)软件技术有限公司 42527339 0.977 2022-04-22
14阿里巴巴(成都)软件技术有限公司 42527339 0.98 2022-04-22
15宁波鸿煦投资管理合伙企业(有限合伙) 32750000 0.75 2022-04-22
16宁波鸿煦投资管理合伙企业(有限合伙) 32750000 0.752 2022-04-22
17宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略8号私募证券投资基金 30779304 0.707 2022-04-22
18宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略8号私募证券投资基金 30779304 0.71 2022-04-22
19华安基金-兴业银行-青岛城投金融控股集团有限公司 24301336 0.56 2022-04-22
20华安基金-兴业银行-青岛城投金融控股集团有限公司 24301336 0.558 2022-04-22
21红星美凯龙控股集团有限公司 2067172349 52.937 2022-03-31
22红星美凯龙控股集团有限公司 2067172349 47.47 2022-03-31
23香港中央结算(代理人)有限公司 740984116 17.02 2022-03-31
24香港中央结算(代理人)有限公司 740984116 18.975 2022-03-31
25红星美凯龙控股集团有限公司-红星美凯龙控股集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户 550908658 14.108 2022-03-31
26红星美凯龙控股集团有限公司-红星美凯龙控股集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户 550908658 12.65 2022-03-31
27上海骅林企业管理合伙企业(有限合伙) 68880000 1.58 2022-03-31
28上海骅林企业管理合伙企业(有限合伙) 68880000 1.764 2022-03-31
29宁波鸿煦投资管理合伙企业(有限合伙) 60753341 1.4 2022-03-31
30财通基金-五矿信托琮玉系列-福鼎3号集合资金信托计划-财通基金五矿信托琮玉2号单一资产管理计划 48481166 1.11 2022-03-31
31中融人寿保险股份有限公司-分红产品 42999969 0.99 2022-03-31
32中融人寿保险股份有限公司-分红产品 42999969 1.101 2022-03-31
33阿里巴巴(成都)软件技术有限公司 42527339 0.98 2022-03-31
34宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略8号私募证券投资基金 36452004 0.84 2022-03-31
35国泰君安证券股份有限公司 29862546 0.69 2022-03-31
36西藏奕盈企业管理有限公司 18000000 0.461 2022-03-31
37香港中央结算有限公司 16081538 0.412 2022-03-31
38陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·美凯龙第三期员工持股单一资金信托 15780000 0.404 2022-03-31
39百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 12544567 0.321 2022-03-31
40陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·美凯龙控股股东及附属企业员工持股第二期单一资金信托 10630000 0.272 2022-03-31
41红星美凯龙控股集团有限公司 2067172349 52.937 2021-12-31
42红星美凯龙控股集团有限公司 2067172349 47.47 2021-12-31
43香港中央结算(代理人)有限公司 740982796 17.02 2021-12-31
44香港中央结算(代理人)有限公司 740982796 18.975 2021-12-31
45红星美凯龙控股集团有限公司-红星美凯龙控股集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户 550908658 14.108 2021-12-31
46红星美凯龙控股集团有限公司-红星美凯龙控股集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户 550908658 12.65 2021-12-31
47上海骅林企业管理合伙企业(有限合伙) 68880000 1.58 2021-12-31
48上海骅林企业管理合伙企业(有限合伙) 68880000 1.764 2021-12-31
49宁波鸿煦投资管理合伙企业(有限合伙) 60753341 1.4 2021-12-31
50财通基金-五矿信托琮玉系列-福鼎3号集合资金信托计划-财通基金五矿信托琮玉2号单一资产管理计划 48481166 1.11 2021-12-31
51 中融人寿保险股份有限公司-分红产品 42999969 0.99 2021-12-31
52 中融人寿保险股份有限公司-分红产品 42999969 1.101 2021-12-31
53 阿里巴巴(成都)软件技术有限公司 42527339 0.98 2021-12-31
54 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略8号私募证券投资基金 36452004 0.84 2021-12-31
55 国泰君安证券股份有限公司 29934742 0.69 2021-12-31
56 西藏奕盈企业管理有限公司 18000000 0.461 2021-12-31
57 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·美凯龙第三期员工持股单一资金信托 15780000 0.404 2021-12-31
58 香港中央结算有限公司 14639663 0.375 2021-12-31
59 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 12544567 0.321 2021-12-31
60 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·美凯龙控股股东及附属企业员工持股第二期单一资金信托 10630000 0.272 2021-12-31
61 红星美凯龙控股集团有限公司 2136052349 49.05 2021-10-20
62 香港中央结算(代理人)有限公司 741034496 17.02 2021-10-20
63 红星美凯龙控股集团有限公司-红星美凯龙控股集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户 550908658 12.65 2021-10-20
64 宁波鸿煦投资管理合伙企业(有限合伙) 60753341 1.4 2021-10-20
65 财通基金-五矿信托琮玉系列-福鼎3号集合资金信托计划-财通基金五矿信托琮玉2号单一资产管理计划 48481166 1.11 2021-10-20
66 中融人寿保险股份有限公司-分红产品 42999969 0.99 2021-10-20
67 阿里巴巴(成都)软件技术有限公司 42527339 0.98 2021-10-20
68 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略8号私募证券投资基金 36452004 0.84 2021-10-20
69 国泰君安证券股份有限公司 27827160 0.64 2021-10-20
70 诺德基金-国泰君安证券股份有限公司-诺德基金浦江188号单一资产管理计划 24981774 0.57 2021-10-20
71 红星美凯龙控股集团有限公司 2136052349 54.7 2021-09-30
72 红星美凯龙控股集团有限公司 2136052349 54.7 2021-09-30
73 香港中央结算(代理人)有限公司 741033336 18.977 2021-09-30
74 香港中央结算(代理人)有限公司 741033336 18.98 2021-09-30
75 红星美凯龙控股集团有限公司-红星美凯龙控股集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户 550908658 14.11 2021-09-30
76 红星美凯龙控股集团有限公司-红星美凯龙控股集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户 550908658 14.108 2021-09-30
77 中融人寿保险股份有限公司-分红产品 42999969 1.101 2021-09-30
78 中融人寿保险股份有限公司-分红产品 42999969 1.1 2021-09-30
79 宁波梅山保税港区海丰尚德投资管理合伙企业(有限合伙) 18115992 0.46 2021-09-30
80 宁波梅山保税港区海丰尚德投资管理合伙企业(有限合伙) 18115992 0.464 2021-09-30
81 西藏奕盈企业管理有限公司 18000000 0.461 2021-09-30
82 西藏奕盈企业管理有限公司 18000000 0.46 2021-09-30
83 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·美凯龙第三期员工持股单一资金信托 15780000 0.4 2021-09-30
84 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·美凯龙第三期员工持股单一资金信托 15780000 0.404 2021-09-30
85 香港中央结算有限公司 13781431 0.353 2021-09-30
86 香港中央结算有限公司 13781431 0.35 2021-09-30
87 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 12544567 0.32 2021-09-30
88 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 12544567 0.321 2021-09-30
89 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·美凯龙控股股东及附属企业员工持股第二期单一资金信托 10630000 0.272 2021-09-30
90 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·美凯龙控股股东及附属企业员工持股第二期单一资金信托 10630000 0.27 2021-09-30
91 红星美凯龙控股集团有限公司 2710347349 69.41 2021-08-04
92 香港中央结算(代理人)有限公司 741131086 18.98 2021-08-04
93 红星美凯龙控股集团有限公司-红星美凯龙控股集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户 574295000 14.71 2021-08-04
94 中融人寿保险股份有限公司-分红产品 42999969 1.1 2021-08-04
95 常州美开信息科技有限公司 19880077 0.51 2021-08-04
96 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·美凯龙第二期员工持股集合资金信托计划 19337504 0.5 2021-08-04
97 西藏奕盈企业管理有限公司 18000000 0.46 2021-08-04
98 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·美凯龙第一期员工持股集合资金信托计划 17655392 0.45 2021-08-04
99 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·美凯龙第三期员工持股单一资金信托 15780000 0.4 2021-08-04
100 中信建投证券股份有限公司 13623853 0.35 2021-08-04
101 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 12544567 0.32 2021-08-04
102 香港中央结算有限公司 11745879 0.3 2021-08-04
103 红星美凯龙控股集团有限公司 2154052349 55.161 2021-06-30
104 红星美凯龙控股集团有限公司 2154052349 55.16 2021-06-30
105 香港中央结算(代理人)有限公司 741131276 18.98 2021-06-30
106 香港中央结算(代理人)有限公司 741131276 18.979 2021-06-30
107 红星美凯龙控股集团有限公司-红星美凯龙控股集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户 574295000 14.707 2021-06-30
108 红星美凯龙控股集团有限公司-红星美凯龙控股集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户 574295000 14.71 2021-06-30
109 中融人寿保险股份有限公司-分红产品 42999969 1.1 2021-06-30
110 中融人寿保险股份有限公司-分红产品 42999969 1.101 2021-06-30
111 常州美开信息科技有限公司 19880077 0.509 2021-06-30
112 常州美开信息科技有限公司 19880077 0.51 2021-06-30
113 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·美凯龙第三期员工持股单一资金信托 15780000 0.4 2021-06-30
114 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·美凯龙第三期员工持股单一资金信托 15780000 0.404 2021-06-30
115 中信建投证券股份有限公司 13623853 0.349 2021-06-30
116 中信建投证券股份有限公司 13623853 0.35 2021-06-30
117 香港中央结算有限公司 13447297 0.34 2021-06-30
118 香港中央结算有限公司 13447297 0.344 2021-06-30
119 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 12544567 0.321 2021-06-30
120 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 12544567 0.32 2021-06-30
121 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·美凯龙控股股东及附属企业员工持股第二期单一资金信托 10630000 0.27 2021-06-30
122 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·美凯龙控股股东及附属企业员工持股第二期单一资金信托 10630000 0.272 2021-06-30
123 红星美凯龙控股集团有限公司 2154052349 55.16 2021-03-31
124 红星美凯龙控股集团有限公司 2154052349 55.161 2021-03-31
125 香港中央结算(代理人)有限公司 741131086 18.979 2021-03-31
126 香港中央结算(代理人)有限公司 741131086 18.98 2021-03-31
127 红星美凯龙控股集团有限公司-红星美凯龙控股集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户 574295000 14.71 2021-03-31
128 红星美凯龙控股集团有限公司-红星美凯龙控股集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户 574295000 14.707 2021-03-31
129 中融人寿保险股份有限公司-分红产品 42999969 1.101 2021-03-31
130 中融人寿保险股份有限公司-分红产品 42999969 1.1 2021-03-31
131 常州美开信息科技有限公司 19880077 0.51 2021-03-31
132 常州美开信息科技有限公司 19880077 0.509 2021-03-31
133 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·美凯龙第二期员工持股集合资金信托计划 19337504 0.495 2021-03-31
134 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·美凯龙第二期员工持股集合资金信托计划 19337504 0.5 2021-03-31
135 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·美凯龙第一期员工持股集合资金信托计划 17655392 0.45 2021-03-31
136 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·美凯龙第一期员工持股集合资金信托计划 17655392 0.452 2021-03-31
137 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 12544567 0.321 2021-03-31
138 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 12544567 0.32 2021-03-31
139 香港中央结算有限公司 11745879 0.3 2021-03-31
140 香港中央结算有限公司 11745879 0.301 2021-03-31
141 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 9286770 0.238 2021-03-31
142 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 9286770 0.24 2021-03-31
143 红星美凯龙控股集团有限公司 2154052349 55.16 2020-12-31
144 香港中央结算(代理人)有限公司 741130206 18.98 2020-12-31
145 香港中央结算(代理人)有限公司 741130206 62.986 2020-12-31
146 红星美凯龙控股集团有限公司-红星美凯龙控股集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户 574295000 14.71 2020-12-31
147 常州美开信息科技有限公司 19880077 0.51 2020-12-31
148 常州美开信息科技有限公司 19880077 1.69 2020-12-31
149 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·美凯龙第二期员工持股集合资金信托计划 19337504 1.643 2020-12-31
150 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·美凯龙第二期员工持股集合资金信托计划 19337504 0.5 2020-12-31
151 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·美凯龙第一期员工持股集合资金信托计划 17655392 0.45 2020-12-31
152 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·美凯龙第一期员工持股集合资金信托计划 17655392 1.5 2020-12-31
153 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 12544567 1.066 2020-12-31
154 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 12544567 0.32 2020-12-31
155 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 10840971 0.28 2020-12-31
156 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 10840971 0.921 2020-12-31
157 香港中央结算有限公司 9217190 0.783 2020-12-31
158 香港中央结算有限公司 9217190 0.24 2020-12-31
159 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·美凯龙控股股东及附属企业员工持股第一期集合资金信托计划 8529957 0.22 2020-12-31
160 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·美凯龙控股股东及附属企业员工持股第一期集合资金信托计划 8529957 0.725 2020-12-31
161 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 8040120 0.683 2020-12-31
162 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 7321288 0.622 2020-12-31
163 红星美凯龙控股集团有限公司 2160409349 55.32 2020-09-30
164 香港中央结算(代理人)有限公司 741129986 18.98 2020-09-30
165 香港中央结算(代理人)有限公司 741129986 62.986 2020-09-30
166 红星美凯龙控股集团有限公司-红星美凯龙控股集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户 504775000 12.93 2020-09-30
167 红星美凯龙控股集团有限公司-红星美凯龙控股集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户 63163000 1.62 2020-09-30
168 常州美开信息科技有限公司 19880077 0.51 2020-09-30
169 常州美开信息科技有限公司 19880077 1.69 2020-09-30
170 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·美凯龙第二期员工持股集合资金信托计划 19337504 1.643 2020-09-30
171 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·美凯龙第二期员工持股集合资金信托计划 19337504 0.5 2020-09-30
172 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·美凯龙第一期员工持股集合资金信托计划 17655392 0.45 2020-09-30
173 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·美凯龙第一期员工持股集合资金信托计划 17655392 1.5 2020-09-30
174 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 12544567 1.066 2020-09-30
175 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 12544567 0.32 2020-09-30
176 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 11193871 0.29 2020-09-30
177 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 11193871 0.951 2020-09-30
178 香港中央结算有限公司 9250821 0.786 2020-09-30
179 香港中央结算有限公司 9250821 0.24 2020-09-30
180 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·美凯龙控股股东及附属企业员工持股第一期集合资金信托计划 8529957 0.725 2020-09-30
181 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 8040120 0.683 2020-09-30
182 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 7321288 0.622 2020-09-30
美凯龙601828(601828)十大股东 美凯龙601828十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎