咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

苏垦农发601952十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1江苏省农垦集团有限公司 934896426 67.844 2022-03-31
2江苏省农垦集团有限公司 934896426 67.84 2022-03-31
3香港中央结算有限公司 13951483 1.01 2022-03-31
4香港中央结算有限公司 13951483 1.012 2022-03-31
5王斌 13626018 0.989 2022-03-31
6王斌 13626018 0.99 2022-03-31
7中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 12234000 0.89 2022-03-31
8中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 12234000 0.888 2022-03-31
9方壮壮 8578881 0.623 2022-03-31
10方壮壮 8578881 0.62 2022-03-31
11全国社保基金四一三组合 8040000 0.58 2022-03-31
12全国社保基金四一三组合 8040000 0.583 2022-03-31
13华夏银行股份有限公司-万家瑞隆混合型证券投资基金 4973494 0.361 2022-03-31
14华夏银行股份有限公司-万家瑞隆混合型证券投资基金 4973494 0.36 2022-03-31
15中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金 4549100 0.33 2022-03-31
16中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金 4549100 0.33 2022-03-31
17中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金 4306939 0.313 2022-03-31
18中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金 4306939 0.31 2022-03-31
19全国社保基金四零三组合 3999844 0.29 2022-03-31
20全国社保基金四零三组合 3999844 0.29 2022-03-31
21江苏省农垦集团有限公司 934896426 67.844 2021-12-31
22江苏省农垦集团有限公司 934896426 67.84 2021-12-31
23香港中央结算有限公司 9931161 0.72 2021-12-31
24香港中央结算有限公司 9931161 0.721 2021-12-31
25王斌 8942118 0.649 2021-12-31
26王斌 8942118 0.65 2021-12-31
27方壮壮 8371964 0.61 2021-12-31
28方壮壮 8371964 0.608 2021-12-31
29全国社保基金四一三组合 8070000 0.586 2021-12-31
30全国社保基金四一三组合 8070000 0.59 2021-12-31
31全国社保基金五零二组合 8000012 0.58 2021-12-31
32全国社保基金五零二组合 8000012 0.581 2021-12-31
33中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 6465267 0.469 2021-12-31
34中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 6465267 0.47 2021-12-31
35中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 5400000 0.39 2021-12-31
36中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 5400000 0.392 2021-12-31
37中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金 4900278 0.356 2021-12-31
38中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金 4900278 0.36 2021-12-31
39中国农业银行股份有限公司-中邮核心优选混合型证券投资基金 4350063 0.32 2021-12-31
40中国农业银行股份有限公司-中邮核心优选混合型证券投资基金 4350063 0.316 2021-12-31
41江苏省农垦集团有限公司 934896426 67.84 2021-09-30
42江苏省农垦集团有限公司 934896426 67.844 2021-09-30
43中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 9966403 0.723 2021-09-30
44中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 9966403 0.72 2021-09-30
45方壮壮 9676254 0.7 2021-09-30
46方壮壮 9676254 0.702 2021-09-30
47王斌 8610118 0.625 2021-09-30
48王斌 8610118 0.62 2021-09-30
49香港中央结算有限公司 7663403 0.56 2021-09-30
50香港中央结算有限公司 7663403 0.556 2021-09-30
51 中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金 4900278 0.356 2021-09-30
52 中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金 4900278 0.36 2021-09-30
53 何海潮 3739884 0.27 2021-09-30
54 何海潮 3739884 0.271 2021-09-30
55 杨卫宇 3357700 0.244 2021-09-30
56 杨卫宇 3357700 0.24 2021-09-30
57 厦门恒兴集团有限公司 2904540 0.21 2021-09-30
58 厦门恒兴集团有限公司 2904540 0.211 2021-09-30
59 曹江河 2503236 0.182 2021-09-30
60 曹江河 2503236 0.18 2021-09-30
61 江苏省农垦集团有限公司 934896426 67.84 2021-06-30
62 江苏省农垦集团有限公司 934896426 67.844 2021-06-30
63 中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 9966403 0.723 2021-06-30
64 中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 9966403 0.72 2021-06-30
65 香港中央结算有限公司 9010292 0.65 2021-06-30
66 香港中央结算有限公司 9010292 0.654 2021-06-30
67 方壮壮 7967915 0.578 2021-06-30
68 方壮壮 7967915 0.58 2021-06-30
69 柯希平 6779762 0.49 2021-06-30
70 柯希平 6779762 0.492 2021-06-30
71 王斌 6716188 0.487 2021-06-30
72 王斌 6716188 0.49 2021-06-30
73 厦门恒兴集团有限公司 6685347 0.49 2021-06-30
74 厦门恒兴集团有限公司 6685347 0.485 2021-06-30
75 何海潮 3739884 0.271 2021-06-30
76 何海潮 3739884 0.27 2021-06-30
77 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 3665682 0.27 2021-06-30
78 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 3665682 0.266 2021-06-30
79 中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金 3657151 0.265 2021-06-30
80 中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金 3657151 0.27 2021-06-30
81 江苏省农垦集团有限公司 934896426 67.84 2021-03-31
82 江苏省农垦集团有限公司 934896426 67.844 2021-03-31
83 中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 11770831 0.854 2021-03-31
84 中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 11770831 0.85 2021-03-31
85 香港中央结算有限公司 9528728 0.69 2021-03-31
86 香港中央结算有限公司 9528728 0.691 2021-03-31
87 全国社保基金五零二组合 8720664 0.633 2021-03-31
88 全国社保基金五零二组合 8720664 0.63 2021-03-31
89 方壮壮 8453615 0.61 2021-03-31
90 方壮壮 8453615 0.613 2021-03-31
91 中国银行-易方达积极成长证券投资基金 8200066 0.595 2021-03-31
92 中国银行-易方达积极成长证券投资基金 8200066 0.6 2021-03-31
93 华夏基金管理有限公司-社保基金16021组合 6902874 0.5 2021-03-31
94 华夏基金管理有限公司-社保基金16021组合 6902874 0.501 2021-03-31
95 王斌 4106350 0.298 2021-03-31
96 王斌 4106350 0.3 2021-03-31
97 中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金 3929019 0.29 2021-03-31
98 中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金 3929019 0.285 2021-03-31
99 何海潮 3739884 0.271 2021-03-31
100 何海潮 3739884 0.27 2021-03-31
101 江苏省农垦集团有限公司 934896426 67.84 2020-12-31
102 江苏省农垦集团有限公司 934896426 67.844 2020-12-31
103 中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 9886500 0.717 2020-12-31
104 中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 9886500 0.72 2020-12-31
105 全国社保基金五零二组合 8484164 0.62 2020-12-31
106 全国社保基金五零二组合 8484164 0.616 2020-12-31
107 香港中央结算有限公司 7740376 0.562 2020-12-31
108 香港中央结算有限公司 7740376 0.56 2020-12-31
109 中国银行-易方达积极成长证券投资基金 7500002 0.54 2020-12-31
110 中国银行-易方达积极成长证券投资基金 7500002 0.544 2020-12-31
111 方壮壮 7224415 0.524 2020-12-31
112 方壮壮 7224415 0.52 2020-12-31
113 全国社会保障基金理事会转持一户 6240000 0.45 2020-12-31
114 全国社会保障基金理事会转持一户 6240000 0.453 2020-12-31
115 中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金 4524609 0.328 2020-12-31
116 中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金 4524609 0.33 2020-12-31
117 中国工商银行股份有限公司-天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 4477070 0.32 2020-12-31
118 中国工商银行股份有限公司-天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 4477070 0.325 2020-12-31
119 华夏基金管理有限公司-社保基金16021组合 4268446 0.31 2020-12-31
120 华夏基金管理有限公司-社保基金16021组合 4268446 0.31 2020-12-31
121 江苏省农垦集团有限公司 934896426 67.84 2020-09-30
122 江苏省农垦集团有限公司 934896426 67.844 2020-09-30
123 全国社会保障基金理事会转持一户 20020000 1.453 2020-09-30
124 全国社会保障基金理事会转持一户 20020000 1.45 2020-09-30
125 香港中央结算有限公司 12638795 0.92 2020-09-30
126 香港中央结算有限公司 12638795 0.917 2020-09-30
127 全国社保基金五零二组合 9035275 0.656 2020-09-30
128 全国社保基金五零二组合 9035275 0.66 2020-09-30
129 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 8055567 0.58 2020-09-30
130 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 8055567 0.585 2020-09-30
131 中国银行-易方达积极成长证券投资基金 7500002 0.544 2020-09-30
132 中国银行-易方达积极成长证券投资基金 7500002 0.54 2020-09-30
133 方壮壮 6742615 0.49 2020-09-30
134 方壮壮 6742615 0.489 2020-09-30
135 中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金 5052777 0.367 2020-09-30
136 中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金 5052777 0.37 2020-09-30
137 全国社保基金一零九组合 5000056 0.36 2020-09-30
138 全国社保基金一零九组合 5000056 0.363 2020-09-30
139 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 4299845 0.312 2020-09-30
140 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 4299845 0.31 2020-09-30
苏垦农发601952(601952)十大股东 苏垦农发601952十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎