利柏特605167十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 上海利柏特投资有限公司 | 183454670 | 40.85 | 2022-03-31 |
2 | 振石集团(香港)和石复合材料有限公司 | 76727336 | 17.09 | 2022-03-31 |
3 | 张家港保税区兴利企业管理合伙企业(有限合伙) | 17900000 | 3.99 | 2022-03-31 |
4 | 中国核工业二三建设有限公司 | 16509112 | 3.68 | 2022-03-31 |
5 | 沈斌强 | 7500000 | 1.67 | 2022-03-31 |
6 | 福州医工投资有限公司 | 2500000 | 0.56 | 2022-03-31 |
7 | 李建平 | 2000000 | 0.45 | 2022-03-31 |
8 | 孙霞 | 2000000 | 0.45 | 2022-03-31 |
9 | 杨菁 | 2000000 | 0.45 | 2022-03-31 |
10 | 宋玉芹 | 2000000 | 0.45 | 2022-03-31 |
11 | 赵祥 | 1260400 | 1.123 | 2022-03-31 |
12 | 张笑 | 946700 | 0.843 | 2022-03-31 |
13 | 熊国强 | 534000 | 0.476 | 2022-03-31 |
14 | 秦志文 | 523600 | 0.466 | 2022-03-31 |
15 | 熊卫红 | 517000 | 0.461 | 2022-03-31 |
16 | 陕西秦华投资管理有限公司 | 475600 | 0.424 | 2022-03-31 |
17 | 查菲菲 | 400000 | 0.356 | 2022-03-31 |
18 | 深圳红荔湾投资管理有限公司-红荔湾丰升水起5号私募证券投资基金 | 381200 | 0.34 | 2022-03-31 |
19 | 卓志杰 | 342000 | 0.305 | 2022-03-31 |
20 | 鲁凯 | 306000 | 0.273 | 2022-03-31 |
21 | 上海利柏特投资有限公司 | 183454670 | 40.85 | 2021-12-31 |
22 | 振石集团(香港)和石复合材料有限公司 | 76727336 | 17.09 | 2021-12-31 |
23 | 张家港保税区兴利企业管理合伙企业(有限合伙) | 17900000 | 3.99 | 2021-12-31 |
24 | 中国核工业二三建设有限公司 | 16509112 | 3.68 | 2021-12-31 |
25 | 沈斌强 | 7500000 | 1.67 | 2021-12-31 |
26 | 福州医工投资有限公司 | 2500000 | 0.56 | 2021-12-31 |
27 | 李建平 | 2000000 | 0.45 | 2021-12-31 |
28 | 孙霞 | 2000000 | 0.45 | 2021-12-31 |
29 | 杨菁 | 2000000 | 0.45 | 2021-12-31 |
30 | 宋玉芹 | 2000000 | 0.45 | 2021-12-31 |
31 | 华泰证券股份有限公司 | 1251803 | 1.115 | 2021-12-31 |
32 | 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 | 1119750 | 0.997 | 2021-12-31 |
33 | 张笑 | 1006500 | 0.897 | 2021-12-31 |
34 | 叶国林 | 950000 | 0.846 | 2021-12-31 |
35 | 赵祥 | 937100 | 0.835 | 2021-12-31 |
36 | 赵成卫 | 604032 | 0.538 | 2021-12-31 |
37 | 熊国强 | 535900 | 0.477 | 2021-12-31 |
38 | 熊卫红 | 505800 | 0.451 | 2021-12-31 |
39 | 翁良 | 400000 | 0.356 | 2021-12-31 |
40 | 深圳红荔湾投资管理有限公司-红荔湾丰升水起5号私募证券投资基金 | 381200 | 0.34 | 2021-12-31 |
41 | 上海利柏特投资有限公司 | 183454670 | 40.85 | 2021-09-30 |
42 | 振石集团(香港)和石复合材料有限公司 | 76727336 | 17.09 | 2021-09-30 |
43 | 张家港保税区兴利企业管理合伙企业(有限合伙) | 17900000 | 3.99 | 2021-09-30 |
44 | 中国核工业二三建设有限公司 | 16509112 | 3.68 | 2021-09-30 |
45 | 沈斌强 | 7500000 | 1.67 | 2021-09-30 |
46 | 福州医工投资有限公司 | 2500000 | 0.56 | 2021-09-30 |
47 | 李建平 | 2000000 | 0.45 | 2021-09-30 |
48 | 孙霞 | 2000000 | 0.45 | 2021-09-30 |
49 | 杨菁 | 2000000 | 0.45 | 2021-09-30 |
50 | 宋玉芹 | 2000000 | 0.45 | 2021-09-30 |
51 | 张笑 | 590000 | 0.526 | 2021-09-30 |
52 | 寿立敏 | 550021 | 0.49 | 2021-09-30 |
53 | 陈少堂 | 478571 | 0.426 | 2021-09-30 |
54 | 蔡曼文 | 470700 | 0.419 | 2021-09-30 |
55 | 房晓燕 | 407100 | 0.363 | 2021-09-30 |
56 | 金虹 | 387900 | 0.346 | 2021-09-30 |
57 | 姚兆树 | 385400 | 0.343 | 2021-09-30 |
58 | 郭会平 | 373458 | 0.333 | 2021-09-30 |
59 | 郭芳英 | 371600 | 0.331 | 2021-09-30 |
60 | 李秀英 | 367280 | 0.327 | 2021-09-30 |
61 | 上海利柏特投资有限公司 | 183454670 | 40.85 | 2021-07-26 |
62 | 振石集团(香港)和石复合材料有限公司 | 76727336 | 17.09 | 2021-07-26 |
63 | 张家港保税区兴利企业管理合伙企业(有限合伙) | 17900000 | 3.99 | 2021-07-26 |
64 | 中国核工业二三建设有限公司 | 16509112 | 3.68 | 2021-07-26 |
65 | 沈斌强 | 7500000 | 1.67 | 2021-07-26 |
66 | 福州医工投资有限公司 | 2500000 | 0.56 | 2021-07-26 |
67 | 王彬 | 2000000 | 0.45 | 2021-07-26 |
68 | 杨东燕 | 2000000 | 0.45 | 2021-07-26 |
69 | 李建平 | 2000000 | 0.45 | 2021-07-26 |
70 | 陈裕纯 | 2000000 | 0.45 | 2021-07-26 |
71 | 上海利柏特投资有限公司 | 183454670 | 54.47 | 2021-07-14 |
72 | 振石集团(香港)和石复合材料有限公司 | 76727336 | 22.78 | 2021-07-14 |
73 | 张家港保税区兴利企业管理合伙企业(有限合伙) | 17900000 | 5.31 | 2021-07-14 |
74 | 中国核工业二三建设有限公司 | 16509112 | 4.9 | 2021-07-14 |
75 | 沈斌强 | 7500000 | 2.23 | 2021-07-14 |
76 | 福州医工投资有限公司 | 2500000 | 0.74 | 2021-07-14 |
77 | 王彬 | 2000000 | 0.59 | 2021-07-14 |
78 | 杨东燕 | 2000000 | 0.59 | 2021-07-14 |
79 | 宋玉芹 | 2000000 | 0.59 | 2021-07-14 |
80 | 李建平 | 2000000 | 0.59 | 2021-07-14 |
利柏特605167(605167)十大股东 利柏特605167十大流通股东