咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

新锐股份688257十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1吴何洪 23297000 25.1 2022-03-31
2张俊杰 3700000 3.99 2022-03-31
3袁艾 3100000 3.34 2022-03-31
4胡中彪 2818000 3.04 2022-03-31
5民生证券投资有限公司 2403700 2.59 2022-03-31
6余立新 1409000 1.52 2022-03-31
7上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙) 1384000 1.49 2022-03-31
8谭文生 1370000 1.48 2022-03-31
9苏州工业园区新宏众富企业管理中心(有限合伙) 1310000 1.41 2022-03-31
10上海涌济铧创股权投资合伙企业(有限合伙) 1250000 1.35 2022-03-31
11吴何洪 23297000 25.1 2021-12-31
12张俊杰 3700000 3.99 2021-12-31
13袁艾 3100000 3.34 2021-12-31
14胡中彪 2818000 3.04 2021-12-31
15民生证券投资有限公司 2325500 2.51 2021-12-31
16余立新 1409000 1.52 2021-12-31
17上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙) 1384000 1.49 2021-12-31
18谭文生 1370000 1.48 2021-12-31
19苏州工业园区新宏众富企业管理中心(有限合伙) 1310000 1.41 2021-12-31
20上海涌济铧创股权投资合伙企业(有限合伙) 1250000 1.35 2021-12-31
21吴何洪 23297000 25.1 2021-10-27
22张俊杰 3700000 3.99 2021-10-27
23袁艾 3100000 3.34 2021-10-27
24胡中彪 2818000 3.04 2021-10-27
25民生证券投资有限公司 2490000 2.68 2021-10-27
26余立新 1409000 1.52 2021-10-27
27上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙) 1384000 1.49 2021-10-27
28谭文生 1370000 1.48 2021-10-27
29苏州工业园区新宏众富企业管理中心(有限合伙) 1310000 1.41 2021-10-27
30上海涌济铧创股权投资合伙企业(有限合伙) 1250000 1.35 2021-10-27
31吴何洪 23297000 33.47 2021-10-15
32张俊杰 3700000 5.32 2021-10-15
33袁艾 3100000 4.45 2021-10-15
34胡中彪 2818000 4.05 2021-10-15
35民生证券投资有限公司 1562000 2.24 2021-10-15
36余立新 1409000 2.02 2021-10-15
37上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙) 1384000 1.99 2021-10-15
38谭文生 1370000 1.97 2021-10-15
39苏州工业园区新宏众富企业管理中心(有限合伙) 1310000 1.88 2021-10-15
40上海涌济铧创股权投资合伙企业(有限合伙) 1250000 1.8 2021-10-15
41吴何洪 23297000 33.47 2021-09-30
42张俊杰 3700000 5.32 2021-09-30
43袁艾 3100000 4.45 2021-09-30
44胡中彪 2818000 4.05 2021-09-30
45民生证券投资有限公司 1562000 2.24 2021-09-30
46余立新 1409000 2.02 2021-09-30
47上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙) 1384000 1.99 2021-09-30
48谭文生 1370000 1.97 2021-09-30
49苏州工业园区新宏众富企业管理中心(有限合伙) 1310000 1.88 2021-09-30
50上海涌济铧创股权投资合伙企业(有限合伙) 1250000 1.8 2021-09-30
新锐股份688257(688257)十大股东 新锐股份688257十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎