Id | 股票名称 | 股东名称 |
1 | 汇创达[SZ300909] | 深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业(有限合伙) 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 康晓云 诺安基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托诺安基金股票型组合渤海银行股份有限公司-诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 洪继武 李素芳 黄海刚 钱新伟 黄心梓 |
2 | 三德科技[SZ300515] | 湖南三德投资控股有限公司 朱先富 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 吴汉炯 朱明轩 诺安基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托诺安基金股票型组合渤海银行股份有限公司-诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 湖南联晖科力远创业投资企业(有限合伙) 长沙高新开发区和隆投资管理咨询有限公司 林燕 |
3 | 汉威科技[SZ300007] | 钟超 任红军 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 钟克创 余建平 香港中央结算有限公司(陆股通) 常州市和方标准件有限公司 诺安基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托诺安基金股票型组合中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 王和方 |
4 | 中大力德[SZ002896] | 宁波中大力德投资有限公司 中大(香港)投资有限公司 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 慈溪德立投资管理合伙企业(有限合伙) 慈溪德正投资管理合伙企业(有限合伙) 李娜 宁波芸芸投资管理中心(有限合伙) 王晖 罗必荣 诺安基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托诺安基金股票型组合 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |