Id | 股票名称 | 股东名称 |
1 | 神宇股份[SZ300563] | 任凤娟 汤晓楠 周芝华 杨兴芬 汤建康 周岳源 潘鹰 泰康资管-中国银行-泰康资产管理有限责任公司量化增强资产管理产品中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 顾海龙 |
2 | 麦趣尔[SZ002719] | 新疆麦趣尔集团有限责任公司 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 新疆聚和盛投资有限公司 李勇 陈惜如 胡晓红 王翠先 王海定 曹健 泰康资管-中国银行-泰康资产管理有限责任公司量化增强资产管理产品 |
3 | 泰禾智能[SH603656] | 许大红 葛苏徽 颜天信 唐麟 郭芃 天津海达创业投资管理有限公司 王金诚 上海君翼投资管理有限公司-君翼量化2号基金 泰康资管-中国银行-泰康资产管理有限责任公司量化增强资产管理产品吴建同 |
4 | 柳钢股份[SH601003] | 广西柳州钢铁集团有限公司 王文辉 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 李梓彬 中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 香港中央结算有限公司(陆股通) 中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金 曾毅 泰康资管-中国银行-泰康资产管理有限责任公司量化增强资产管理产品基本养老保险基金一零零五组合 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |