Id | 股票名称 | 股东名称 |
1 | 中粮工科[SZ301058] | 全国社保基金四一四组合 中国工商银行股份有限公司-信达澳银周期动力混合型证券投资基金 华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 招商银行股份有限公司-银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司-信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 交通银行-中海优质成长证券投资基金 毛勇 交通银行股份有限公司-创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金 朱小军 富国稳健增值混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 |
2 | 拉卡拉[SZ300773] | 戴启军 香港中央结算有限公司(陆股通) 徐氢 北京盈生创新科技有限责任公司 田文凯 雷军 邓保军 苏勇 招商银行股份有限公司-银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金天津台宝南山管理咨询中心(有限合伙) |
3 | 潜能恒信[SZ300191] | 周锦明 周子龙 青岛蓝色海洋工程企业(有限合伙) 香港中央结算有限公司(陆股通) 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 陆兴才 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司-银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金刘九兰 蔡益 |
4 | 先河环保[SZ300137] | 李玉国 王关禹 蒋国梁 蒋丽娜 段桂山 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新256号私募证券投资基金 招商银行股份有限公司-银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金红塔创新投资股份有限公司 陈荣强 武崇利 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |