Id | 股票名称 | 股东名称 |
1 | 丰乐种业[SZ000713] | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 朱黎辉 张安春 申建国 任正鹏 李满库 任红梅 季晓萍 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金 |
2 | 苏垦农发[SH601952] | 江苏省农垦集团有限公司 香港中央结算有限公司(陆股通) 王斌 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 方壮壮 全国社保基金四一三组合 华夏银行股份有限公司-万家瑞隆混合型证券投资基金 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金 中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金全国社保基金四零三组合 |
3 | 北大荒[SH600598] | 北大荒农垦集团有限公司 香港中央结算有限公司(陆股通) 张晓夏 张国清 郑创华 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 熊耿 中国银行股份有限公司-泰达宏利集利债券型证券投资基金 |
4 | 万向德农[SH600371] | 万向三农集团有限公司 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 华夏银行股份有限公司-万家瑞隆混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 陈铭 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 中国工商银行股份有限公司-银华成长先锋混合型证券投资基金 UBS AG |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |